零の軌跡 改の「クオーツ一覧」について掲載しています。クオーツを一覧形式でまとめていますので、英雄伝説 零の軌跡:改 / 英雄伝説7(Switch / PS4 / Steam)の攻略にお役立てください。
アクセサリー一覧
地属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
防御1 | 地×1 | ・DEF+3% ・STR-1% |
防御2 | 地×3 | ・DEF+6% ・STR-2% |
防御3 | 地×5 | ・DEF+9% ・STR-3% |
毒の刃 | 地×3 | ・敵を毒状態にする確率+10% |
石化の刃 | 地×5 | ・敵を石化状態にする確率+10% |
耀脈 | 地×3 水×2 | ・敵の落とすセピスが、属性ごとに1~2個増える |
機功 | 地×3 水×2 時×1 | ・フィールド移動中、少しずつEPが回復する(約2秒につきEPが4回復) |
磨羯珠 | 地×5 | ・使われたアイテムのHP/EP回復量が2倍になる |
白羊珠 | 地×5 | ・STR+6% ・DEF+6% |
水属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
HP1 | 水×1 | ・MAXHP+5% |
HP2 | 水×3 | ・MAXHP+10% |
HP3 | 水×5 | ・MAXHP+15% |
魔防1 | 水×1 | ・ADF+3% ・ATS-1% |
魔防2 | 水×3 | ・ADF+6% ・ATS-2% |
魔防3 | 水×5 | ・ADF+9% ・ATS-3% |
封魔の刃 | 水×3 | ・敵を封魔状態にする確率+10% |
凍結の刃 | 水×5 | ・敵を凍結状態にする確率+10% |
治癒 | 水×3 幻×2 | ・フィールド移動中、少しずつHPが回復する(約2秒につきHPが6回復) |
丹精 | 地×2 水×3 | ・大成功料理を作る確率が上がる |
宝瓶珠 | 水×5 | ・使用するHP回復魔法の効果が1.5倍になる |
巨蟹珠 | 水×5 | ・ATS+6% ・ADF+6% |
火属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
攻撃1 | 火×1 | ・STR+3% ・DEF-1% |
攻撃2 | 火×3 | ・STR+6% ・DEF-2% |
攻撃3 | 火×5 | ・STR+9% ・DEF-3% |
封技の刃 | 火×3 | ・敵を封技状態にする確率+10% |
炎傷の刃 | 火×5 | ・敵を炎傷状態にする確率+10% |
必殺 | 火×3 | ・クリティカル率+10% |
練気 | 火×3 風×2 空×1 | ・フィールドで敵を攻撃するたびにCPが上昇する(攻撃1回ごとにCPが4上昇) |
獅子珠 | 火×5 | ・敵にとどめを刺すと、CPが10上昇する |
天蠍珠 | 火×5 | ・クリティカル率+20% ・毒付加+20% |
風属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
回避1 | 風×1 | ・回避率+5% |
回避2 | 風×3 | ・回避率+10% |
回避3 | 風×5 | ・回避率+15% |
移動1 | 風×1 | ・MOV+1 |
移動2 | 風×3 空×2 | ・MOV+2 |
移動3 | 風×5 空×3 | ・MOV+3 |
暗闇の刃 | 風×3 | ・敵を暗闇状態にする確率+10% |
睡眠の刃 | 風×5 | ・敵を睡眠状態にする確率+10% |
悪戯 | 風×3 幻×2 | ・予想外料理を作る確率が上がる |
脱兎 | 風×3 | ・退却の成功確率が50%上昇する |
虎威 | 火×2 風×3 | ・フィールド上で敵が逃げやすくなる |
美臭 | 地×2 水×2 火×2 風×4 | ・フィールド上で敵に発見されやすくなる |
処女珠 | 風×5 | ・全ての状態異常の持続時間が1ターンになる |
人馬珠 | 風×5 | ・回避率+10% ・MOV+6 |
時属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
行動力1 | 時×1 | ・SPD+10% |
行動力2 | 時×3 | ・SPD+20% |
行動力3 | 時×5 | ・SPD+30% |
妨害1 | 時×1 | ・確率10%で敵が駆動中の技とアーツを解除 |
妨害2 | 風×2 時×3 | ・確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除 |
妨害3 | 風×3 時×5 | ・確率30%で敵が駆動中の技とアーツを解除 |
駆動 | 時×3 | ・アーツの詠唱時間が3/4になる |
幸運 | 時×3 | ・敵のアイテムを落とす確率が30%上昇する |
双魚珠 | 時×5 | ・魔法攻撃が避けられるようになる |
双児珠 | 時×5 | ・アーツの詠唱時間が1/2になる |
空属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
命中1 | 空×1 | ・命中率+10% |
命中2 | 空×3 | ・命中率+20% |
命中3 | 空×5 | ・命中率+30% |
省EP1 | 時×1 空×2 幻×1 | ・消費EP-5% |
省EP2 | 時×2 空×3 幻×2 | ・消費EP-10% |
省EP3 | 時×3 空×5 幻×3 | ・消費EP-15% |
鷹目 | 空×2 幻×1 | ・敵の姿がミニマップに表示される |
天眼 | 火×2 空×3 幻×1 | ・鷹目と情報の機能を併せ持つ |
範囲 | 空×3 | ・アーツ効果範囲+1 |
金牛珠 | 空×5 | ・敵に与えた物理ダメージの25%分、HPが回復する |
日輪珠 | 地×2 水×2 火×2 風×2 空×5 | ・地水火風属性の魔法攻撃を吸収する |
幻属性
クオーツ | 属性値 | 効果 |
---|---|---|
EP1 | 時×1 空×1 幻×2 | ・MAXEP+5% |
EP2 | 時×2 空×2 幻×3 | ・MAXEP+10% |
EP3 | 時×3 空×3 幻×5 | ・MAXEP+15% |
精神1 | 幻×1 | ・ATS+3% ・ADF-1% |
精神2 | 幻×3 | ・ATS+6% ・ADF-2% |
精神3 | 幻×5 | ・ATS+9% ・ADF-3% |
混乱の刃 | 地×1 水×1 火×1 風×1 幻×5 | ・敵を混乱状態にする確率+10% |
情報 | 幻×3 | ・解析していない敵の詳細情報が見られる |
探知 | 地×1 幻×2 | ・宝箱の位置をミニマップに表示する |
幻惑 | 風×1 空×2 幻×3 | ・フィールドで攻撃した敵の動きが鈍くなる |
天秤珠 | 幻×5 | ・敵に与えた魔法ダメージの1%分、EPが回復する |
月輪珠 | 時×4 空×4 幻×5 | ・時空幻属性の魔法攻撃を吸収する |
零の軌跡 攻略関連記事
攻略サイト TOP
零の軌跡 攻略TOPデータベース
データベース | |
---|---|
キャラ一覧 | 武器一覧 |
防具一覧 | アクセサリー一覧 |
クオーツ一覧 | 道具一覧 |
モンスター一覧 | レシピ・料理一覧 |
魚と釣具一覧 | 実績一覧 |