ポケモンBDSP(ダイパリメイク)のフライゴンの出現場所や入手方法、種族値を掲載しています。タイプや特性、進化情報と言った基本情報やレベルやわざマシンで覚える技などもまとめていますのでブリリアントダイヤモンド/シャイニングパールを遊ぶ際の参考にご利用ください。
登場するポケモン一覧|シンオウ図鑑フライゴンの基本情報
基本情報
基本情報 | ||
---|---|---|
フライゴン | タイプ1 | |
タイプ2 | ||
特性1 | ふゆう | |
特性2 | - | |
タマゴグループ | 虫 / ドラゴン | |
高さ/重さ | 2.0m/82.0kg |
タイプ相性 | |
---|---|
ばつぐん(x4) | |
ばつぐん(x2) | |
いまひとつ(1/2) | |
いまひとつ(1/4) | - |
こうかなし |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Lv.50時の実数値
ー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 187 | 167 | 145 | 145 | 145 | 167 |
最小 | 140 | 94 | 76 | 76 | 76 | 94 |
フライゴンの入手方法・出現場所
ポケモン | 入手方法・出現場所 |
---|---|
フライゴン |
ビブラーバから進化 |
フライゴンの進化情報
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ナックラー | - |
ビブラーバ | ナックラーをLv.35までレベルアップ |
フライゴン | ビブラーバをLv.45までレベルアップ |
フライゴンの覚える技
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
1 | げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
1 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | ||
1 | りゅうのまい | - | - | 20 | ||
1 | フェイント | 30 | 100 | 10 | ||
1 | とぎすます | - | - | 30 | ||
1 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
1 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
1 | かみくだく | 80 | 100 | 15 | ||
1 | ばかぢから | 120 | 100 | 5 | ||
1 | じわれ | - | 30 | 5 | ||
1 | すなかけ | - | 100 | 15 | ||
1 | おどろかす | 30 | 100 | 15 | ||
1 | ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | ||
1 | かみつく | 60 | 100 | 25 | ||
12 | どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
16 | すなじごく | 35 | 85 | 15 | ||
20 | ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ||
24 | いやなおと | - | 85 | 40 | ||
28 | むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
32 | すなあらし | - | - | 10 | ||
38 | だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
44 | じしん | 100 | 100 | 10 | ||
52 | さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
60 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | 10 | ||
68 | ばくおんぱ | 140 | 100 | 10 |
わざマシンで習得
NO | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
技11 | にほんばれ | - | - | 5 | ||
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
技17 | まもる | - | - | 10 | ||
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | ||
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
技26 | じしん | 100 | 100 | 10 | ||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
技32 | かげぶんしん | - | - | 15 | ||
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
技37 | すなあらし | - | - | 10 | ||
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
技40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
技42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
技44 | ねむる | - | - | 10 | ||
技45 | メロメロ | - | 100 | 15 | ||
技47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | ||
技51 | はねやすめ | - | - | 10 | ||
技58 | こらえる | - | - | 10 | ||
技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
技62 | むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
技82 | ねごと | - | - | 10 | ||
技83 | じならし | 60 | 100 | 20 | ||
技87 | いばる | - | 85 | 15 | ||
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
技90 | みがわり | - | - | 10 | ||
技94 | そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
技96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | ||
技97 | きりばらい | - | - | 15 | ||
技98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 |
わざおしえで習得
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
りゅうせいぐん | 130 | 90 | 5 |
タマゴわざで習得
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ||
かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ||
じたばた | - | 100 | 15 | ||
れんぞくぎり | 40 | 95 | 20 | ||
むしくい | 60 | 100 | 20 | ||
フェイント | 30 | 100 | 10 |
レベルアップで習得
Lv | わざ名 | 評価 | 効果 |
---|---|---|---|
進化 | ドラゴンクロー | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
1 | げきりん | 10秒の間ハートゲージが少し溜まりやすくなる | |
1 | ドラゴンクロー | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
1 | りゅうのいぶき | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
1 | りゅうのまい | 15秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
1 | フェイント | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
1 | とぎすます | 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
1 | じならし | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
1 | あなをほる | 10秒の間ハートゲージが少し溜まりやすくなる | |
1 | かみくだく | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
1 | ばかぢから | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
1 | じわれ | 追加効果なし | |
1 | すなかけ | 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
1 | おどろかす | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
1 | ちょうおんぱ | 5秒の間テンションが下がらなくなる | |
1 | かみつく | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
12 | どろかけ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
16 | すなじごく | 10秒の間ハートゲージが溜まりやすくなる | |
20 | ドラゴンテール | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
24 | いやなおと | 15秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
28 | むしのさざめき | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
32 | すなあらし | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
38 | だいちのちから | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
44 | じしん | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
52 | さわぐ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
60 | ドラゴンダイブ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
68 | ばくおんぱ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える |
わざマシンで習得
Lv | わざ名 | 評価 | 効果 |
---|---|---|---|
技02 | ドラゴンクロー | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技11 | にほんばれ | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
技15 | はかいこうせん | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技17 | まもる | 5秒の間テンションが下がらなくなる | |
技19 | ギガドレイン | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技22 | ソーラービーム | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
技23 | アイアンテール | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
技26 | じしん | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
技28 | あなをほる | 10秒の間ハートゲージが少し溜まりやすくなる | |
技32 | かげぶんしん | 10秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
技35 | かえんほうしゃ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技37 | すなあらし | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
技38 | だいもんじ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
技39 | がんせきふうじ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技40 | つばめがえし | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
技42 | からげんき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技44 | ねむる | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
技45 | メロメロ | 10秒の間テンションが下がらなくなる | |
技47 | はがねのつばさ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技51 | はねやすめ | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
技58 | こらえる | 5秒の間テンションが下がらなくなる | |
技59 | りゅうのはどう | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技62 | むしのさざめき | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技68 | ギガインパクト | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技71 | ストーンエッジ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
技80 | いわなだれ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技82 | ねごと | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
技83 | じならし | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技87 | いばる | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
技89 | とんぼがえり | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技90 | みがわり | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
技94 | そらをとぶ | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
技96 | かいりき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
技97 | きりばらい | 15秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
技98 | いわくだき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える |
わざおしえで習得
わざ名 | 評価 | 効果 |
---|---|---|
りゅうせいぐん | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える |
タマゴわざで習得
わざ名 | 評価 | 効果 |
---|---|---|
でんこうせっか | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
かぜおこし | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが1増える | |
じたばた | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
れんぞくぎり | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
むしくい | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
フェイント | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える |
ポケモンBDSP関連記事
攻略TOPお役立ち情報 | ||
---|---|---|
ポケモン図鑑 | 攻略チャート | ふしぎなおくりもの一覧 |
バトルタワー攻略 | 地下大洞窟の出現ポケモン | きのみの育て方 |
BPの効率的な稼ぎ方 | 捕獲要員おすすめポケモン | クリア後のやり込み要素 |
みんなと交流しよう!
各種掲示板 | ||
---|---|---|
▶︎雑談掲示板 | ▶︎ポケモン交換掲示板 | ▶︎Discord |
人気記事
新着記事