ポケモンBDSP(ダイパリメイク)のコラッタの出現場所や入手方法、種族値を掲載しています。タイプや特性、進化情報と言った基本情報やレベルやわざマシンで覚える技などもまとめていますのでブリリアントダイヤモンド/シャイニングパールを遊ぶ際の参考にご利用ください。
登場するポケモン一覧|シンオウ図鑑コラッタの基本情報
基本情報
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
コラッタ |
タイプ1 | ![]() |
| タイプ2 | - | |
| 特性1 | にげあし | |
| 特性2 | こんじょう | |
| 夢特性 | はりきり | |
| タマゴグループ | 陸上 | |
| 高さ/重さ | 0.3m/3.5kg | |
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(1/2) | - |
| いまひとつ(1/4) | - |
| こうかなし | |
種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 |
Lv.50時の実数値
| ー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 137 | 118 | 95 | 84 | 95 | 136 |
| 最小 | 90 | 54 | 36 | 27 | 36 | 69 |
コラッタの入手方法・出現場所
| ポケモン | 入手方法・出現場所 |
|---|---|
![]() コラッタ |
・225番道路で出現 ・225番道路で出現 ・地下大洞窟「広めの空洞」で出現 ・地下大洞窟「草原の空洞」で出現 ・地下大洞窟「河岸の空洞」で出現 ・地下大洞窟「陽だまりの大空洞」で出現 ・地下大洞窟「水鏡の大空洞」で出現 |
コラッタの進化情報
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
![]() コラッタ | - |
![]() ラッタ | コラッタをLv.20までレベルアップ |
コラッタの覚える技
レベルアップで習得
| Lv | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ![]() | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | しっぽをふる | ![]() | - | 100 | 30 | |
| 4 | でんこうせっか | ![]() | 40 | 100 | 30 | |
| 7 | きあいだめ | ![]() | - | - | 30 | |
| 10 | かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 | |
| 13 | とぎすます | ![]() | - | - | 30 | |
| 16 | とっしん | ![]() | 90 | 85 | 20 | |
| 19 | ダメおし | ![]() | 60 | 100 | 10 | |
| 22 | かみくだく | ![]() | 80 | 100 | 15 | |
| 25 | ふいうち | ![]() | 70 | 100 | 5 | |
| 28 | いかりのまえば | ![]() | - | 90 | 10 | |
| 31 | すてみタックル | ![]() | 120 | 100 | 15 | |
| 34 | がむしゃら | ![]() | - | 100 | 5 |
わざマシンで習得
| NO | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技10 | ふるいたてる | ![]() | - | - | 30 | |
| 技11 | にほんばれ | ![]() | - | - | 5 | |
| 技12 | ちょうはつ | ![]() | - | 100 | 20 | |
| 技13 | れいとうビーム | ![]() | 90 | 100 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | ![]() | 110 | 70 | 5 | |
| 技17 | まもる | ![]() | - | - | 10 | |
| 技18 | あまごい | ![]() | - | - | 5 | |
| 技23 | アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 | |
| 技24 | 10まんボルト | ![]() | 95 | 100 | 15 | |
| 技25 | かみなり | ![]() | 110 | 70 | 10 | |
| 技28 | あなをほる | ![]() | 80 | 100 | 10 | |
| 技30 | シャドーボール | ![]() | 80 | 100 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | ![]() | - | - | 15 | |
| 技34 | でんげきは | ![]() | 60 | - | 20 | |
| 技36 | ヘドロばくだん | ![]() | 90 | 100 | 10 | |
| 技42 | からげんき | ![]() | 70 | 100 | 20 | |
| 技44 | ねむる | ![]() | - | - | 10 | |
| 技45 | メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | ![]() | 60 | 100 | 25 | |
| 技57 | チャージビーム | ![]() | 50 | 90 | 10 | |
| 技58 | こらえる | ![]() | - | - | 10 | |
| 技73 | でんじは | ![]() | - | 90 | 20 | |
| 技82 | ねごと | ![]() | - | - | 10 | |
| 技86 | くさむすび | ![]() | - | 100 | 20 | |
| 技87 | いばる | ![]() | - | 85 | 15 | |
| 技88 | ついばむ | ![]() | 60 | 100 | 20 | |
| 技90 | みがわり | ![]() | - | - | 10 | |
| 技93 | いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 | |
| 技98 | いわくだき | ![]() | 40 | 100 | 15 |
タマゴわざで習得
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| いやなおと | ![]() | - | 85 | 40 | |
| かえんぐるま | ![]() | 60 | 100 | 25 | |
| みだれひっかき | ![]() | 18 | 80 | 15 | |
| かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 | |
| カウンター | ![]() | - | 100 | 20 | |
| きしかいせい | ![]() | - | 100 | 15 | |
| さわぐ | ![]() | 90 | 100 | 10 | |
| とっておき | ![]() | 140 | 100 | 5 | |
| リベンジ | ![]() | 60 | 100 | 10 | |
| いのちがけ | ![]() | - | 100 | 5 |
レベルアップで習得
| Lv | わざ名 | 評価 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが1増える | |
| 1 | しっぽをふる | 10秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| 4 | でんこうせっか | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 7 | きあいだめ | 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| 10 | かみつく | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 13 | とぎすます | 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| 16 | とっしん | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが1増える | |
| 19 | ダメおし | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 22 | かみくだく | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 25 | ふいうち | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 28 | いかりのまえば | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
| 31 | すてみタックル | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 34 | がむしゃら | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる |
わざマシンで習得
| Lv | わざ名 | 評価 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 技10 | ふるいたてる | 5秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| 技11 | にほんばれ | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
| 技12 | ちょうはつ | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技13 | れいとうビーム | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技14 | ふぶき | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 技17 | まもる | 5秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技18 | あまごい | 10秒の間ハートゲージがとても溜まりやすくなる | |
| 技23 | アイアンテール | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 技24 | 10まんボルト | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技25 | かみなり | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 技28 | あなをほる | 10秒の間ハートゲージが少し溜まりやすくなる | |
| 技30 | シャドーボール | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技32 | かげぶんしん | 10秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| 技34 | でんげきは | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 技36 | ヘドロばくだん | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技42 | からげんき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技44 | ねむる | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技45 | メロメロ | 10秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技46 | どろぼう | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技57 | チャージビーム | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技58 | こらえる | 5秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技73 | でんじは | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技82 | ねごと | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
| 技86 | くさむすび | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
| 技87 | いばる | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技88 | ついばむ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| 技90 | みがわり | 15秒の間テンションが下がらなくなる | |
| 技93 | いあいぎり | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| 技98 | いわくだき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが3増える |
タマゴわざで習得
| わざ名 | 評価 | 効果 |
|---|---|---|
| いやなおと | 15秒の間ノーツ判定が失敗にならない | |
| かえんぐるま | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| みだれひっかき | 10秒の間ハートゲージが溜まりやすくなる | |
| かみつく | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| カウンター | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
| きしかいせい | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる | |
| さわぐ | ポケモンのテンションがマイナスの場合もらえるショーポイントが3増える | |
| とっておき | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| リベンジ | ポケモンのテンションがプラスの場合もらえるショーポイントが2増える | |
| いのちがけ | ポケモンのテンションによってショーポイントが1~5もらえる |
ポケモンBDSP関連記事
攻略TOP
| お役立ち情報 | ||
|---|---|---|
ポケモン図鑑 |
攻略チャート |
ふしぎなおくりもの一覧 |
バトルタワー攻略 |
地下大洞窟の出現ポケモン |
きのみの育て方 |
BPの効率的な稼ぎ方 |
捕獲要員おすすめポケモン |
クリア後のやり込み要素 |
みんなと交流しよう!
| 各種掲示板 | ||
|---|---|---|
| ▶︎雑談掲示板 | ▶︎ポケモン交換掲示板 | ▶︎Discord |

コラッタ














ポケモン図鑑
攻略チャート
ふしぎなおくりもの一覧
バトルタワー攻略
地下大洞窟の出現ポケモン
きのみの育て方
BPの効率的な稼ぎ方
捕獲要員おすすめポケモン
クリア後のやり込み要素


























