スターオーシャン2リメイク(SO2R)のマップ「マーズ村」について掲載しています。マップや宝箱、ショップ、ピックポケットの情報をまとめていますので、スターオーシャン セカンドストーリー R(Switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
■注意
現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
マップ一覧現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
マーズ村の入手アイテム
宝箱
| 宝箱一覧 | ||
|---|---|---|
| サワーシロップx1 | パープルミストx1 | サイレンスカードx1 |
| シルクローブx1 | ||
マーズ村のショップ情報
アビマの店(PA中のみ)
| 商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|---|
| シルバー | 200 | ゴールド | 300 |
| サファイア | 800 | ルビー | 400 |
| グリーンベリル | 500 | クリスタル | 500 |
| シルバークロス | 3000 | ポイズンチェック | 5000 |
| パラライチェック | 6000 | リバースドール | 5650 |
| リジェネレートリング | 6500 | パープルミスト | 9000 |
| プリズムリング | 6200 |
ルーフ
| 商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アクアベリィ | 105 | ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 | リザレクトボトル | 1000 |
| キュアポイズン | 140 | キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 | アイアン | 200 |
| シルバー | 200 | ゴールド | 300 |
| ルビー | 400 | ラベンダー | 490 |
| ローズヒップ | 230 | アセラス | 660 |
| マンドレイク | 150 | トリカブト | 360 |
| スペクタクルズ | 8 | 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 | 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 | 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 | マジックカンバス | 500 |
| マジカルクレイ | 300 | フレイムブレード | 4800 |
| セスタス | 1400 | ルビーワンド | 600 |
| フェイムヘルム | 500 | マジカルハット | 600 |
| リングメイル | 1200 | シルクローブ | 1800 |
| ラウンドシールド | 500 | スエードブーツ | 200 |
| アイアングリーブ | 110 | キラーポイズン | 300 |
| フレアボム | 450 |
ゴールドスプーン
| 商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 500 | 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 | 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 | 卵・乳製品 | 10 |
| 大根の味噌汁 | 300 |
SEでのショップ情報
道具屋 ルーフ
| 商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|---|
| フレイムブレード | 4800 | セスタス | 1400 |
| ルビーワンド | 600 | フェイムヘルム | 500 |
| マジカルハット | 600 | リングメイル | 1200 |
| シルクローブ | 1800 | ラウンドシールド | 500 |
| スエードブーツ | 200 | アイアングリーブ | 110 |
| キラーポイズン | 300 | フレアボム | 450 |
| アクアベリィ | 105 | ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 | リザレクトボトル | 3600 |
| キュアパラライズ | 180 | スペクタクルズ | 8 |
食料店 ゴールドスプーン
| 商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 500 | 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 | 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 | 卵・乳製品 | 10 |
| 大根の味噌汁 | 300 |
マーズ村のピックポケット情報
※入手確率はピックポケットLv1での確率です。
西側
| 対象 | 入手アイテム |
|---|---|
| 若い女性 | |
| 老人 | |
| セシル | |
| コリン | |
| 買いもの客 道具屋ルーフ | |
| 若い男 | |
| 若い男 |
東側
| 対象 | 入手アイテム |
|---|---|
| バッツ | |
| 若い女性 | |
| おばあさん | |
| 男性 | |
| 老人 | |
| 男 宿屋フィン | |
| 店主 宿屋フィン | |
| フィン 宿屋フィン | |
| おばさん 食材屋ゴールドスプーン | |
| 長老 セリーヌの家 | |
| セリーヌ セリーヌの家 | |
| ラベ セリーヌの家 |
|
| セリーヌの父親エグラス セリーヌの家 |
SEでのピックポケット
マーズ村で発生するPA
| PA名 | 主人公 | 発生時期/キャラ |
|---|---|---|
| 名工アビマ | クロード | 【発生時期】 マーズ誘拐事件解決後〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| ギョロVSウルルン | クロード | 【発生時期】 アシュトン加入後〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| 私は誰? | クロード | 【発生時期】 ヒルトン到着〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| かくれんぼ① | 共通 | 【発生時期】 プリシス加入〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| 紋章術と機械技師 | クロード | 【発生時期】 武具大会終了 【キャラ】 |
| セリーヌのお見合い | 共通 | 【発生時期】 ボーマン加入後 【キャラ】 |
| 猫耳 | クロード | 【発生時期】 ラスボスクリア後 【キャラ】 |
| PA名 | 主人公 | 発生時期/キャラ |
|---|---|---|
| 空を眺めるクロード | レナ | 【発生時期】 マーズ誘拐事件解決後〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| かくれんぼ① | 共通 | 【発生時期】 プリシス加入〜 武具大会登録 【キャラ】 |
| セリーヌのお見合い | 共通 | 【発生時期】 ボーマン加入後 【キャラ】 |
| 兄としての助言 | レナ | 【発生時期】 ディアス加入後 【キャラ】 |
| エクスペルの未来 | レナ | 【発生時期】 ラスボスクリア後 【キャラ】 |
スターオーシャン2 攻略関連記事
攻略サイト TOP
スターオーシャン2 攻略TOPデータベース
| データベース | ||
|---|---|---|
武器 | 防具 | アクセサリー |
アイテム | 素材 | モンスター |
キャラクター
| キャラ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
クロード | レナ | セリーヌ | アシュトン | ディアス |
プリシス | ボーマン | レオン | オペラ | エルネスト |
ノエル | チサト | ウェルチ | - | - |
マップ
クロス大陸
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶アーリア村 | ▶サルバの町 | |
| ▶クロス城 | ▶クロス城下町 | |
| ▶港町クリク | ▶マーズ村 | |
| ▶ハーリーの町 | - | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶神護の森 | ▶サルバ坑道 | |
| ▶クロス洞穴 | ▶紋章の森 | |
| ▶山岳宮殿 | ▶ラスガス山脈 | |
ラクール大陸南部
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶ラクール城 | ▶港町ヒルトン | |
| ▶ラクール城下町 | ▶リンガの町 | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶リンガの聖地 | ▶ホフマン遺跡 | |
| ▶ラクール前線基地 | - | |
エル大陸
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶エルリア集落 | - | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶エルリアタワー | - | |
エナジーネーデ
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶セントラルシティ | ▶ノースシティ | |
| ▶ファンシティ | ▶アームロックの町 | |
| ▶ギヴァウェイ | ▶フェイクギャラリー | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶紅水晶の洞窟 | ▶知の場 | |
| ▶力の場 | ▶勇気の場 | |
| ▶愛の場 | ▶ミーネ洞窟 | |
| ▶フィーナル | - | |

武器
防具
アクセサリー
アイテム
素材
モンスター
クロード
レナ
セリーヌ
アシュトン
ディアス
プリシス
ボーマン
レオン
オペラ
エルネスト
ノエル
チサト
ウェルチ


























