スターオーシャン2リメイク(SO2R)の「防具一覧」です。各防具を一覧形式でチェックできますので、スターオーシャン セカンドストーリー R(Switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
■注意
現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
| データベース | ||
|---|---|---|
武器 | 防具 | アクセサリー |
アイテム | 素材 | モンスター |
鎧一覧
盾一覧
| 名前 | 買/売 | DEF | ADV | 装備可能 |
|---|---|---|---|---|
| 奇妙な小手 | - 12 | 0 | 10 | ・クロード ・ディアス ・プリシス |
| バックラー | 650 162 | 1 | 30 | ・全員 |
| ウッドシールド | 120 30 | 2 | 50 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| ラウンドシールド | 500 125 | 4 | 60 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| 奇妙な盾 | - 100 | 5 | 10 | ・クロード ・ディアス ・プリシス |
| ルーンバックラー | - 5520 | 5 | 60 | ・レナ ・セリーヌ ・レオン ・ノエル |
| ナイツシールド | 1000 250 | 10 | 60 | ・クロード ・ディアス |
| ファインシールド | 6800 1700 | 15 | 70 | ・クロード ・ディアス |
| クレスティアガード | 36600 9150 | 20 | 80 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| レアガントレット | 105000 26250 | 20 | 30 | ・全員 |
| パラスアテネ | - 260000 | 20 | 80 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| バリアシールド | - 5700 | 24 | 40 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| カーリーハンド | - 198500 | 30 | 30 | ・レナ ・セリーヌ ・プリシス ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| ジャンヌシールド | - 200000 | 30 | 80 | ・ |
| ミスリルシールド | - 49750 | 31 | 60 | ・クロード ・ディアス ・プリシス ・エルネスト |
| アルゴル | - 180000 | 40 | 80 | ・プリシス ・チサト ・ウェルチ |
| ヴァルキリーガード | - 4900000 | 100 | 120 | ・レナ ・セリーヌ ・プリシス ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| ヴァリアントガード | - 4900000 | 120 | 120 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・ボーマン ・エルネスト ・レオン ・ノエル |
兜一覧
脚防具一覧
| 名前 | 買/売 | DEF | ADV | 装備可能 |
|---|---|---|---|---|
| 泥靴 | - - | 0 | 0 | ・全員 |
| ガラスの靴 | - 30 | 1 | 0 | ・レナ ・セリーヌ |
| サンダル | 10 2 | 1 | 0 | ・全員 |
| 奇妙な靴 | - 12 | 1 | 0 | ・全員 |
| ブーツ | 40 10 | 3 | 0 | ・全員 |
| シークレットブーツ | 80 - | 3 | 0 | ・全員 |
| 奇抜なブーツ | 20 - | 3 | 0 | ・レナ ・セリーヌ ・プリシス ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| ピンヒール | - 37 | 3 | 0 | ・セリーヌ ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| レザーグリーブ | 300 75 | 5 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| スエードブーツ | 50 12 | 5 | 0 | ・全員 |
| ハイヒール | 200 50 | 5 | 0 | ・セリーヌ ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| レザーブーツ | 120 30 | 6 | 0 | ・全員 |
| 安全靴 | 105 26 | 8 | 20 | ・全員 |
| バーニイシューズ | 3200 800 | 10 | 0 | ・全員 |
| アイアングリーブ | 110 27 | 10 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| プレートグリーブ | 800 200 | 18 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| ルーンシューズ | - 30000 | 20 | 20 | ・レナ ・セリーヌ ・レオン ・ノエル |
| ネオグリーブ | - 9200 | 20 | 5 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| 編み上げ靴 | 4100 1025 | 25 | 0 | ・レナ ・セリーヌ ・レオン |
| シルバーグリーブ | 5200 1300 | 30 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| ウィッチブーツ | - 36000 | 34 | 10 | ・レナ ・セリーヌ ・レオン |
| ミスリルグリーブ | 76000 19000 | 45 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・ノエル ・チサト ・ウェルチ |
| シルヴァンブーツ | - 110000 | 60 | 0 | ・プリシス ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| スターグリーブ | - 80000 | 60 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・プリシス ・ボーマン ・オペラ ・エルネスト ・チサト ・ウェルチ |
| ヴァルキリーブーツ | - 3000000 | 250 | 0 | ・レナ ・セリーヌ ・プリシス ・オペラ ・チサト ・ウェルチ |
| ヴァリアントブーツ | - 550000 | 260 | 0 | ・クロード ・ディアス ・アシュトン ・ボーマン ・エルネスト ・レオン ・ノエル |
スターオーシャン2 攻略関連記事
攻略サイト TOP
スターオーシャン2 攻略TOPデータベース
| データベース | ||
|---|---|---|
武器 | 防具 | アクセサリー |
アイテム | 素材 | モンスター |
キャラクター
| キャラ一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
クロード | レナ | セリーヌ | アシュトン | ディアス |
プリシス | ボーマン | レオン | オペラ | エルネスト |
ノエル | チサト | ウェルチ | - | - |
マップ
クロス大陸
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶アーリア村 | ▶サルバの町 | |
| ▶クロス城 | ▶クロス城下町 | |
| ▶港町クリク | ▶マーズ村 | |
| ▶ハーリーの町 | - | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶神護の森 | ▶サルバ坑道 | |
| ▶クロス洞穴 | ▶紋章の森 | |
| ▶山岳宮殿 | ▶ラスガス山脈 | |
ラクール大陸南部
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶ラクール城 | ▶港町ヒルトン | |
| ▶ラクール城下町 | ▶リンガの町 | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶リンガの聖地 | ▶ホフマン遺跡 | |
| ▶ラクール前線基地 | - | |
エル大陸
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶エルリア集落 | - | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶エルリアタワー | - | |
エナジーネーデ
| タウン | ||
|---|---|---|
| ▶セントラルシティ | ▶ノースシティ | |
| ▶ファンシティ | ▶アームロックの町 | |
| ▶ギヴァウェイ | ▶フェイクギャラリー | |
| ダンジョン | ||
|---|---|---|
| ▶紅水晶の洞窟 | ▶知の場 | |
| ▶力の場 | ▶勇気の場 | |
| ▶愛の場 | ▶ミーネ洞窟 | |
| ▶フィーナル | - | |

武器
防具
アクセサリー
アイテム
素材
モンスター
クロード
レナ
セリーヌ
アシュトン
ディアス
プリシス
ボーマン
レオン
オペラ
エルネスト
ノエル
チサト
ウェルチ


























