スターオーシャン2リメイク(SO2R)のマップ「ギヴァウェイ」について掲載しています。マップや宝箱、ショップ、ピックポケットの情報をまとめていますので、スターオーシャン セカンドストーリー R(Switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
■注意
現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
マップ一覧現在、スターオーシャン2 セカンドエヴォリューションの情報を掲載しています。
セカンドストーリーR発売後に順次更新予定です。
ギヴァウェイの入手アイテム
宝箱
宝箱一覧 | ||
---|---|---|
フェアリィグラスx1 |
SEでの宝箱
宝箱一覧 | ||
---|---|---|
フェアリィグラス |
ギヴァウェイのショップ情報
六文堂
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
アクアベリィ | 105 | ブラックベリィ | 200 |
ブルーベリィ | 60 | リザレクトボトル | 1000 |
キュアポイズン | 140 | キュアパラライズ | 180 |
キュアストーン | 450 | アイアン | 200 |
シルバー | 200 | ゴールド | 300 |
ルビー | 400 | サファイア | 800 |
グリーンベリル | 500 | クリスタル | 500 |
ダイヤモンド | 9000 | ラベンダー | 490 |
ローズヒップ | 230 | アセラス | 660 |
マンドレイク | 150 | トリカブト | 360 |
アルテミスリーフ | 720 | スペクタクルズ | 8 |
魚介類 | 500 | 果物 | 80 |
穀物 | 145 | 肉類 | 300 |
野菜 | 30 | 卵・乳製品 | 10 |
マジックカンバス | 500 | マジカルクレイ | 300 |
万年筆 | 460 | ペットの餌 | 10 |
スミスハンマー | 250 | 羽ペン | 20 |
マテリアルキット | 400 | 上質紙 | 150 |
マジカルフィルム | 900 | 指揮棒 | 85 |
リラックスアロマ | 2000 | ファクターエネルギー | 3000 |
再創造の珠 | 3800 | ヤジリエビ | 400 |
妖精の像 | 400 | 知恵の鏡 | 1200 |
ポイズンチェック | 5000 | パラライチェック | 6000 |
ストーンチェック | 7000 |
フレッシュ・ミート
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
魚介類 | 500 | 肉類 | 300 |
卵・乳製品 | 10 | ハンバーグ | 200 |
ビーフコロッケ | 420 | ステーキ | 600 |
雪の行商人
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
辞書 | 5000 | ホーリィクローク | 30000 |
ベレー帽 | 40000 | アクアベリィ | 105 |
ブラックベリィ | 200 | ブルーベリィ | 60 |
マジックカンバス | 500 | マジカルクレイ | 300 |
羽ペン | 20 | 指揮棒 | 85 |
マジカルカメラ | 9800 | マジカルフィルム | 900 |
スペクタクルズ | 8 | 万年筆 | 460 |
ペットの餌 | 10 | 盗賊てぶくろ | 40000 |
スミスハンマー | 250 | アイアン | 200 |
上質紙 | 150 | マテリアルキット | 400 |
ハードリング | 800 |
SEでのショップ情報
道具屋 六文堂
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
キュアポイズン | 140 | キュアパラライズ | 180 |
キュアストーン | 450 | リザレクトボトル | 3600 |
妖精の像 | 400 | 知恵の鏡 | 1200 |
ポイズンチェック | 5000 | パラライチェック | 6000 |
ストーンチェック | 7000 | ペットの餌 | 10 |
雪の行商人
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
辞書 | 20000 | ホーリィクローク | 30000 |
ベレー帽 | 40000 | アクアベリィ | 105 |
ブラックベリィ | 200 | ブルーベリィ | 60 |
マジックカンバス | 1000 | マジカルクレイ | 600 |
羽ペン | 20 | 指揮棒 | 85 |
マジカルカメラ | 9800 | マジカルフィルム | 900 |
スペクタクルズ | 8 | 万年筆 | 460 |
ペットの餌 | 10 | 盗賊てぶくろ | 40000 |
スミスハンマー | 250 | アイアン | 200 |
上質紙 | 150 | マテリアルキット | 1200 |
ハードリング | 800 |
食事所 フレッシュ・ミート
商品 | 価格 | 商品 | 価格 |
---|---|---|---|
魚介類 | 500 | 肉類 | 300 |
卵・乳製品 | 10 | ハンバーグ | 200 |
ビーフコロッケ | 420 | ステーキ | 600 |
ギヴァウェイのピックポケット情報
ギヴァウェイで発生するPA
PA名 | 主人公 | 発生時期/キャラ |
---|---|---|
かくれんぼ② | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
試験中 | クロード | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
謎多き敵 | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後〜 4つの場クリア 【キャラ】 |
考古学のロマン | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
トライア学園 | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
鈍感なノエル | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
父へのお土産 | クロード | 【発生時期】 サイナード入手後〜 4つの場クリア 【キャラ】 |
PA名 | 主人公 | 発生時期/キャラ |
---|---|---|
かくれんぼ② | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
お兄ちゃん | レナ | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
二人の未来 | レナ | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
謎多き敵 | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後〜 4つの場クリア 【キャラ】 |
考古学のロマン | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
トライア学園 | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
鈍感なノエル | 共通 | 【発生時期】 サイナード入手後 【キャラ】 |
アシュトンの星占い | レナ | 【発生時期】 ルーンコード入手後 【キャラ】 |
スターオーシャン2 攻略関連記事
攻略サイト TOP
スターオーシャン2 攻略TOPデータベース
データベース | ||
---|---|---|
武器 | 防具 | アクセサリー |
アイテム | 素材 | モンスター |
キャラクター
キャラ一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
クロード | レナ | セリーヌ | アシュトン | ディアス |
プリシス | ボーマン | レオン | オペラ | エルネスト |
ノエル | チサト | ウェルチ | - | - |
マップ
クロス大陸
タウン | ||
---|---|---|
▶アーリア村 | ▶サルバの町 | |
▶クロス城 | ▶クロス城下町 | |
▶港町クリク | ▶マーズ村 | |
▶ハーリーの町 | - |
ダンジョン | ||
---|---|---|
▶神護の森 | ▶サルバ坑道 | |
▶クロス洞穴 | ▶紋章の森 | |
▶山岳宮殿 | ▶ラスガス山脈 |
ラクール大陸南部
タウン | ||
---|---|---|
▶ラクール城 | ▶港町ヒルトン | |
▶ラクール城下町 | ▶リンガの町 |
ダンジョン | ||
---|---|---|
▶リンガの聖地 | ▶ホフマン遺跡 | |
▶ラクール前線基地 | - |
エル大陸
タウン | ||
---|---|---|
▶エルリア集落 | - |
ダンジョン | ||
---|---|---|
▶エルリアタワー | - |
エナジーネーデ
タウン | ||
---|---|---|
▶セントラルシティ | ▶ノースシティ | |
▶ファンシティ | ▶アームロックの町 | |
▶ギヴァウェイ | ▶フェイクギャラリー |
ダンジョン | ||
---|---|---|
▶紅水晶の洞窟 | ▶知の場 | |
▶力の場 | ▶勇気の場 | |
▶愛の場 | ▶ミーネ洞窟 | |
▶フィーナル | - |