
パワプロ2020の「広島東洋カープの選手」について掲載しています。広島東洋カープ所属の選手を一覧でまとめていますので、パワプロ2022の攻略にお役立てください。
球団一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島東洋カープの投手選手一覧
選手名 | 球速 | スタ | コン | ← | ↙ | ↓ | ↘ | → |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 大地 | 152 | B | B | 2 | 2 | 5 | ||
九里 亜蓮 | 150 | D | C | 3 | 3 | 2 | ||
野村 祐輔 | 140 | C | C | 3 | 1 | 2 | ||
森下 暢仁 | 155 | C | B | 3 | 3 | 3 | ||
床田 寛樹 | 150 | D | D | 2 | 3 | 3 | ||
高橋 昂也 | 148 | D | E | 4 | 2 | |||
中田 廉 | 150 | E | F | 2 | 2 | 2 | ||
島内 颯太郎 | 157 | F | E | 3 | 3 | 1 | ||
森浦 大輔 | 149 | D | D | 3 | 1 | 3 | ||
大道 温貴 | 151 | E | D | 3 2 | 1 | |||
ロベルト コルニエル | 165 | E | C | 3 | 3 | |||
塹江 敦哉 | 153 | F | D | 4 | 1 | |||
栗林 良吏 | 153 | D | D | 6 | 2 | 1 | ||
アドゥワ 誠 | 147 | D | C | 2 | 2 | |||
菊池 保則 | 149 | F | E | 5 | 3 | |||
一岡 竜司 | 149 | D | E | 2 3 | 2 | |||
ヘロニモ フランスア | 155 | D | D | 1 | 4 | |||
中﨑 翔太 | 149 | C | E | 2 | 3 | |||
薮田 和樹 | 153 | F | B | 2 | 1 | 3 | ||
岡田 明丈 | 154 | E | C | 1 | 2 | 2 | ||
山口 翔 | 151 | F | E | 1 | 2 | 3 | ||
矢崎 拓也 | 153 | G | C | 3 1 | ||||
中村 祐太 | 146 | D | D | 3 | 1 | 2 | ||
高橋 樹也 | 147 | D | E | 2 | 1 | 3 | ||
遠藤 淳志 | 149 | E | C | 3 | 2 | 2 | ||
ケムナ 誠 | 154 | F | E | 1 | 2 | 3 | ||
玉村 昇悟 | 147 | E | C | 3 | 1 | 2 | ||
森 翔平 | 150 | E | C | 3 | 2 | 1 | ||
ドリュー アンダーソン | 153 | D | C | 2 | 2 | 2 | ||
田中 法彦 | 152 | F | E | 2 | 2 | |||
藤井 黎來 | 152 | D | E | 3 | 2 | |||
黒原 拓未 | 151 | E | D | 2 | 1 | 3 | ||
松本 竜也 | 149 | D | E | 1 | 3 | 2 | ||
ニック ターリー | 156 | F | E | 5 | 1 | |||
小林 樹斗 | 152 | E | F | 2 | 2 |
広島東洋カープの野手選手一覧
選手名 | 位置 | 弾道 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會澤 翼 | 捕 | ![]() | D | C | E | C | E | D |
石原 貴規 | 捕 | ![]() | F | D | F | B | D | C |
坂倉 将吾 | 捕 | ![]() | C | C | B | C | E | F |
中村 奨成 | 捕 | ![]() | F | D | B | A | E | E |
小園 海斗 | 遊 | ![]() | D | D | A | C | E | E |
菊池 涼介 | 二 | ![]() | D | C | B | B | B | S |
林 晃汰 | 三 | ![]() | D | C | E | C | E | E |
田中 広輔 | 遊 | ![]() | F | D | B | D | D | D |
安部 友裕 | 三 | ![]() | E | D | B | C | C | D |
三好 匠 | 遊 | ![]() | F | D | B | C | C | D |
西川 龍馬 | 外 | ![]() | C | C | B | D | E | E |
松山 竜平 | 外 | ![]() | D | C | D | B | F | G |
宇草 孔基 | 外 | ![]() | E | D | A | E | F | E |
野間 峻祥 | 外 | ![]() | E | D | S | S | C | C |
長野 久義 | 外 | ![]() | F | C | C | B | E | E |
正隨 優弥 | 外 | ![]() | F | C | D | C | E | F |
磯村 嘉孝 | 捕 | ![]() | F | D | E | D | E | D |
曽根 海成 | 遊 | ![]() | F | E | B | B | C | E |
中神 拓都 | 遊 | ![]() | F | E | B | B | F | F |
堂林 翔太 | 一 | ![]() | F | C | D | B | D | D |
上本 祟司 | 遊 | ![]() | F | F | C | C | C | B |
羽月 隆太郎 | 二 | ![]() | E | E | A | C | D | D |
髙木 翔斗 | 捕 | ![]() | G | E | F | C | F | F |
白濱 裕太 | 捕 | ![]() | G | E | F | C | D | C |
韮澤 雄也 | 二 | ![]() | F | F | E | C | F | E |
矢野 雅哉 | 遊 | ![]() | F | F | B | A | D | F |
田村 俊介 | 外 | ![]() | F | E | C | C | F | F |
ライアン マクブルーム | 一 | ![]() | F | B | E | C | E | D |
大盛 穂 | 外 | ![]() | F | E | A | B | D | E |
中村 健人 | 外 | ![]() | F | C | C | C | D | C |
末包 昇大 | 外 | ![]() | E | C | C | C | E | E |
パワプロ2022関連記事

関連記事[データベース]
データベース | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | - |