パワプロ2020の「阪神タイガースの選手」について掲載しています。阪神タイガース所属の選手を一覧でまとめていますので、パワプロ2022の攻略にお役立てください。
球団一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阪神タイガースの投手選手一覧
選手名 | 球速 | スタ | コン | ← | ↙ | ↓ | ↘ | → |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 勇輝 | 147 | A | B | 2 | 2 | 1 | 2 | |
青柳 晃洋 | 148 | B | B | 3 | 5 | |||
ジョー ガンケル | 151 | C | C | 2 | 2 | 4 | ||
伊藤 将司 | 147 | B | B | 3 | 3 | |||
秋山 拓巳 | 143 | A | C | 4 | 2 | 1 | ||
髙橋 遥人 | 151 | C | C | 1 | 3 | 3 | ||
石井 大智 | 152 | E | E | 4 | 1 | 1 | ||
岩貞 祐太 | 154 | E | C | 1 | 4 | 3 | ||
馬場 皐輔 | 150 | E | C | 4 3 | 1 | |||
及川 雅貴 | 153 | E | D | 3 | 3 | |||
小林 慶祐 | 152 | F | D | 1 | 5 | 1 | ||
岩崎 優 | 147 | C | E | 1 | 3 | 3 | ||
鈴木 勇斗 | 152 | F | D | 1 | 3 | 1 | ||
小川 一平 | 153 | E | D | 2 | 2 | 2 | ||
桐敷 拓馬 | 150 | D | D | 2 | 2 | |||
西 純矢 | 154 | D | C | 4 2 | 1 | |||
二保 旭 | 149 | D | D | 2 | 3 | 2 | ||
森木 大智 | 154 | E | E | 2 | 2 | 2 | ||
村上 頌樹 | 149 | D | D | 1 | 1 2 | |||
浜地 真澄 | 152 | B | D | 1 | 2 | 3 | ||
岡留 英貴 | 150 | F | E | 2 | 2 | 1 | ||
湯浅 京己 | 156 | D | E | 5 2 | 1 | |||
加治屋 蓮 | 152 | E | D | 6 | 1 | 3 | ||
カイル ケラー | 157 | E | E | 2 | 3 | 1 | ||
渡邉 雄大 | 143 | E | F | 5 | 1 | |||
才木 浩人 | 153 | E | C | 5 | 1 | 1 | ||
島本 浩也 | 148 | D | D | 2 | 4 | |||
岩田 将貴 | 139 | E | E | 3 1 | 1 | |||
ジェレミー ビーズリー | 157 | E | E | 3 | 4 | |||
富田 蓮 | 145 | D | D | 1 | 3 | 1 | ||
門別 啓人 | 145 | E | E | 3 | 2 | |||
茨木 秀俊 | 147 | E | E | 2 | 3 | |||
ブライアン ケラー | 156 | F | D | 1 | 2 | 3 |
阪神タイガースの野手選手一覧
選手名 | 位置 | 弾道 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高濱 祐仁 | 三 | E | C | D | D | D | E | |
梅野 隆太郎 | 捕 | F | D | C | B | B | A | |
坂本 誠志郎 | 捕 | F | E | D | D | D | B | |
原口 文仁 | 一 | E | D | E | E | F | E | |
中野 拓夢 | 遊 | C | D | B | D | A | F | |
糸原 健斗 | 二 | D | D | D | E | D | C | |
山本 泰寛 | 遊 | E | E | C | C | D | E | |
大山 悠輔 | 三 | E | B | D | B | D | C | |
佐藤 輝明 | 三 | D | B | C | B | E | E | |
植田 海 | 遊 | F | F | A | D | D | E | |
熊谷 敬宥 | 遊 | F | F | B | C | E | D | |
近本 光司 | 外 | B | D | S | E | A | C | |
榮枝 裕貴 | 捕 | F | F | C | A | E | E | |
木浪 聖也 | 遊 | E | D | C | C | C | E | |
小幡 竜平 | 遊 | F | F | B | B | D | E | |
小野寺 暖 | 外 | F | D | C | C | D | E | |
島田 海吏 | 外 | E | E | A | C | D | D | |
長坂 拳弥 | 捕 | F | E | D | B | D | E | |
藤田 健斗 | 捕 | G | E | C | B | F | F | |
中川 勇斗 | 捕 | F | E | C | B | F | E | |
片山 雄哉 | 捕 | F | D | D | C | E | E | |
高寺 望夢 | 遊 | F | E | B | B | E | F | |
遠藤 成 | 遊 | F | E | C | C | F | F | |
板山 祐太郎 | 外 | F | D | B | B | E | E | |
井上 広大 | 外 | G | C | D | B | F | F | |
豊田 寛 | 外 | F | C | D | D | F | E | |
髙山 俊 | 外 | F | D | B | D | E | D | |
前川 右京 | 外 | F | D | D | C | F | F | |
シェルドン ノイジー | 三 | D | C | D | A | C | E | |
森下 翔太 | 外 | F | C | C | C | E | E | |
戸井 零士 | 遊 | F | E | E | C | F | E | |
井坪 陽生 | 外 | F | E | B | C | E | E | |
ヨハン ミエセス | 外 | F | B | E | C | F | E | |
北條 史也 | 遊 | F | D | D | D | D | E |
パワプロ2022関連記事
パワプロ2022 攻略TOP関連記事[データベース]
データベース | |
---|---|
特能一覧 | 全転生選手一覧 |
OB選手一覧 | ヤクルト |
阪神 | 巨人 |
広島 | 中日 |
横浜 | オリックス |
ロッテ | 楽天 |
ホークス | 日ハム |
西武 | - |
ちかもとはしるのAじゃない👿