
ハンドレッドライン(ハンドラ)の「霧藤希」について掲載しています。スキルやプロフィールをまとめていますので、HUNDRED LINE -最終防衛学園-(switch/steam)の攻略にお役立てください。
キャラクター・声優一覧霧藤希の基本情報
| 称号 | 特防隊の看護師 |
|---|---|
| 初期HP | 8 |
| CV | 黒沢ともよ |
| 加入時期 | 28日目 |
霧藤希の好きなプレゼント
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレイドスコープ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| <解放条件> ・【星の砂】を入手で解放 | |||||
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天体望遠鏡 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| <解放条件> ・【割れたレンズ】【三脚】【手鏡】の入手で解放 | |||||
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星座盤 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |
| <解放条件> ・なし | |||||
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラワーボックス | 0 | 50 | 0 | 5 | 5 |
| <解放条件> ・なし | |||||
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| カチューシャ | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| <解放条件> ・なし | |||||
| プレゼント | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日記帳 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 |
| <解放条件> ・なし | |||||
霧藤希のスキル
特異科目(パッシブスキル)
| 特異保健 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 行動するごとに、周囲8マスの味方の【HP1回復】 | ||||
スキル
| 救済のバレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| AP | 1 | ATK | 0 | MOVE | 5 |
| 効果 | 範囲内の味方を回復する弾 味方の【HPを3回復】【疲労を回復】 【状態異常を回復】 | ||||
| Lv | 要求成績 | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 数学:1 | 800 | ||||
| <強化内容> ・VOLTAGE獲得量 1.5倍 | ||||||
| 3 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 4 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| MAX | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 拘束のバレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| AP | 1 | ATK | 2 | MOVE | 5 |
| 効果 | スタンを引き起こす弾 対象に【スタン】 【飛行特攻+2】 | ||||
| Lv | 要求成績 | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 数学:1 | 800 | ||||
| <強化内容> ・VOLTAGE獲得量 1.5倍 | ||||||
| 3 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 4 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| MAX | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 増強のバレット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| AP | 1 | ATK | 0 | MOVE | 5 |
| 効果 | 範囲内の味方を強化する弾 味方の【攻撃力+1】【移動力+5】 | ||||
| Lv | 要求成績 | BP | 植物 | 繊維 | 鉱石 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得 | 数学:2 | 800 | ||||
| <強化内容> ・【増強のバレット】を取得 | ||||||
| 2 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 3 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| 4 | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
| MAX | ||||||
| <強化内容> ・ | ||||||
必殺我駆力
| ヒーリングシャワー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP | 0 | ATK | 0 | MOVE | 5 |
| 効果 | VOLTAGEを消費して放つ必殺技 自身に【スタン】 味方に【HPを3・疲労・状態異常を回復】 | ||||
霧藤希のプロフィール


プロフィール
| 身長 | 体重 | 誕生日 | 星座 |
|---|---|---|---|
| 169cm | 50kg | 45925 | 天秤座 |
| 好きなもの | 嫌いなもの | ||
| だし巻き卵 | 病院 | ||
キャラクター紹介
優しくて仲間思いだが、
戦いに賭ける思いは誰よりも強い。
使命感を胸に秘めるが、何かを隠している?
主人公・澄野拓海の幼馴染みと瓜二つ。
公式サイトから引用
ハンドレッドライン 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ハンドレッドライン 攻略TOP
澄野拓海
厄師寺猛丸
雫原比留子
飴宮怠美
蒼月衛人
川奈つばさ
丸子楽
九十九今馬
九十九過子
銀崎晶馬
霧藤希
大鈴木くらら
凶鳥狂死香
面影歪
喪白もこ


特異科目一覧
必殺我駆力一覧
スキル一覧
プレゼント一覧
序盤の効率的な進め方
取り返しのつかないこと
操作方法まとめ
バトルのコツ
難易度の違い|おすすめ難易度
自由行動でできること






















