リトルノア楽園の後継者のアストラルを一覧で掲載しています。アビリティスキルも紹介しているので、どんなアストラルがあるのか知りたい方は参考にご覧ください。
アストラル一覧
| アストラル | 属性 | アビリティ |
|---|---|---|
| ラッテ | 無属性 | ■活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにノアの最大HP+10% |
| ルータス | 無属性 | ■闘争心 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにダメージ+5% |
| スリング | 無属性 | ■活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにノアの最大HP+10% |
| ブラウニー | 火属性 | ■強襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにアタックダメージ+30% |
| フォーゲル | 風属性 | ■活性化 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにバーストゲージのあがりやすさ+30% |
| ガーゴ | 火属性 | ■熱血 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに火属性ダメージ+10% |
| ミサイロ | 火属性 | ■効率化 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにスキルクールタイム-10% |
| トランパ | 氷属性 | ■集中 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにクリティカル率+20% |
| ドラーク | 火属性 | ■猛襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにスキルダメージ+30% |
| アーチェ | 無属性 | ■俊足 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに移動速度+10% |
| ペングナイト | 氷属性 | ■技巧 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにクリティカルダメージ+30% |
| トレーシー | 氷属性 | ■強欲 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにゴールドのドロップ量+10% |
| ブロッカ | 無属性 | ■堅牢 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにノアが受けるダメージ-3% |
| ジャンゴ | 無属性 | ■闘争心 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにダメージ+5% |
| ボマ | 火属性 | ■効率化 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにスキルクールタイム-10% |
| クレリー | 風属性 | ■魔性 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときにHP吸収率+10% |
| 戦士ライオネル | 火属性 | ■威圧 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに気絶のなりやすさ+100% |
| 女忍ハツメ | 氷属性 | ■無慈悲 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに即死率+20% |
| 魔女ウィネ | 氷属性 | ■冷静 このアビリティを所持しているときに氷属性ダメージ+10% |
| 魔法使いマロ | 無属性 | ■魔導 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにマナのドロップ量+10% |
| エンジェラ | 風属性 | ■天恵 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにポーションの回復量+10% |
| 聖騎士ヒルデ | 氷属性 | ■技巧 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにクリティカルダメージ+30% |
| クマリン | 風属性 | ■大乱闘 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにバーストダメージ+30% |
| 拳闘士キバ | 風属性 | ■風来坊 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに風属性ダメージ+10% |
| チュロス | 無属性 | ■堅牢 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにノアが受けるダメージ-3% |
| 風の槍使いロン | 風属性 | ■風来坊 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに風属性ダメージ+10% |
| 魅惑のハーピィ | 風属性 | ■活性化 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにバーストゲージのあがりやすさ+30% |
| からくり兵ウォーティ | 氷属性 | ■冷静 このアビリティを所持しているときに氷属性ダメージ+10% |
| 女戦士フレイヤ | 火属性 | ■威圧 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに気絶のなりやすさ+100% |
| レトン | 無属性 | ■活力 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにノアの最大HP+10% |
| 貴公子ディーノ | 風属性 | ■魔性 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときにHP吸収率+10% |
| フレアドラゴン | 火属性 | ■強襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにアタックダメージ+30% |
| フリーズドラゴン | 氷属性 | ■技巧 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにクリティカルダメージ+30% |
| ハリケーンドラゴン | 風属性 | ■大乱闘 このアビリティを持つアストラルを所持しているときにバーストダメージ+30% |
| 竜剣シーザー | 火属性 | ■熱血 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに火属性ダメージ+10% |
| 紅刃のトモエ | 火属性 | ■猛襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにスキルダメージ+30% |
| 死神プルートー | 氷属性 | ■無慈悲 このアビリティを持つアストラルがスキルで攻撃したときに即死率+20% |
| 鋼のキング | 火属性 | ■強襲 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにアタックダメージ+30% |
| 剣のクイーン | 氷属性 | ■集中 このアビリティを持つアストラルが攻撃したときにクリティカル率+20% |
| 音速のジャック | 風属性 | ■俊足 このアビリティを持つアストラルを所持しているときに移動速度+10% |
アストラルとは?
最大7体まで編成

アストラルはノアが生み出すキャラクターの名称で、最大7体まで編成して攻撃に参加させる事ができます。
アタックにセットしたアストラルは通常攻撃に、スキルにセットしたアストラルはスキル発動時に攻撃に参加します。
リトルノア関連記事
リトルノア攻略TOPに戻る





























