
ゼノブレイド3の「アーツ一覧」を掲載しています。アーツ情報を一覧形式で確認できますので、Xenoblade3の攻略にお役立てください。
| キャラデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
アーツ一覧
※アーツ名をタップで詳細へスクロール
| アーツ名 | クラス名 |
|---|---|
| ロール | |
|---|---|
| 国名 | |
| 種別 |
|
| リアクション |
| アーツ名 | 種別 | 所持|国 | リアクション |
|---|---|---|---|
| グラウンド ビート | 通常 マスター | ソードファイター ケヴェス | - |
| ソード ストライク | 通常 | ソードファイター ケヴェス | ブレイク |
| スラスト エッジ | 通常 | ソードファイター ケヴェス | - |
| エア スラッシュ | 通常 | ソードファイター ケヴェス | - |
| シャドーアイ | 通常 マスター | ソードファイター ケヴェス | - |
| エクシード バスター | タレント マスター | ソードファイター ケヴェス | - |
| バタフライ エッジ | 通常 | 疾風士 アグヌス | - |
| エア ファング | 通常 | 疾風士 アグヌス | - |
| ワイド スラッシュ | 通常 マスター | 疾風士 アグヌス | - |
| グロウ サークル | 通常 マスター | 疾風士 アグヌス | - |
| スピード スター | 通常 | 疾風士 アグヌス | - |
| ジェミニ ストライク | タレント マスター | 疾風士 アグヌス | - |
| スプラッシュ ブラスト | 通常 マスター | メディックガンナー ケヴェス | スタン |
| ラウンド ヒーリング | 通常 | メディックガンナー ケヴェス | - |
| パワー サークル | 通常 | メディックガンナー ケヴェス | - |
| エーテル キャノン | 通常 マスター | メディックガンナー ケヴェス | - |
| ボルテックス | 通常 | メディックガンナー ケヴェス | - |
| ヒーリング サークル | タレント マスター | メディックガンナー ケヴェス | - |
| 逆浪 | 通常 マスター | 戦術士 アグヌス | - |
| 天つ風 | 通常 | 戦術士 アグヌス | - |
| 朧影 | 通常 | 戦術士 アグヌス | - |
| 荒鷲 | 通常 | 戦術士 アグヌス | - |
| 闇纏い | 通常 マスター | 戦術士 アグヌス | - |
| 五百重波 | タレント マスター | 戦術士 アグヌス | - |
| ヒール バレット | 通常 | ウォーメディック ケヴェス | - |
| マルチ ブラスト | 通常 マスター | ウォーメディック ケヴェス | - |
| アドバンスド クールダウン | 通常 マスター | ウォーメディック ケヴェス | - |
| キュア バレット | 通常 | ウォーメディック ケヴェス | - |
| バイタル バレット | 通常 | ウォーメディック ケヴェス | - |
| テクニカル ヒール | タレント マスター | ウォーメディック ケヴェス | - |
| ノーブル タウント | 通常 マスター | ガーディアンコマンダー ケヴェス | - |
| シールド バッシュ | 通常 マスター | ガーディアンコマンダー ケヴェス | ダウン |
| ファルコン フォール | 通常 | ガーディアンコマンダー ケヴェス | - |
| グランド プロテクト | 通常 | ガーディアンコマンダー ケヴェス | - |
| インペリアル ソード | 通常 | ガーディアンコマンダー ケヴェス | - |
| イージス フィールド | タレント マスター | ガーディアンコマンダー ケヴェス | - |
| 破軍 | 通常 | 錬世士 アグヌス | - |
| 撞連 | 通常 マスター | 錬世士 アグヌス | - |
| 冥加 | 通常 | 錬世士 アグヌス | - |
| 翔流 | 通常 | 錬世士 アグヌス | - |
| 鋒穿 | 通常 マスター | 錬世士 アグヌス | - |
| 嵐突 | タレント マスター | 錬世士 アグヌス | バースト |
| ヘヴィ チャージ | 通常 | ヘヴィガード ケヴェス | ダウン |
| クラッシュ アウト | 通常 マスター | ヘヴィガード ケヴェス | - |
| アッパー スラッシュ | 通常 | ヘヴィガード ケヴェス | - |
| ヴァリアブル タレット | 通常 | ヘヴィガード ケヴェス | - |
| ガード スタンス | 通常 マスター | ヘヴィガード ケヴェス | - |
| マッド タウント | タレント マスター | ヘヴィガード ケヴェス | - |
| ビッグ インパクト | 通常 | 破砕士 アグヌス | ブロー |
| ハンマー ヘッド | 通常 | 破砕士 アグヌス | - |
| ジャイアント スイング | 通常 マスター | 破砕士 アグヌス | ノックバック |
| キャノン ボール | 通常 | 破砕士 アグヌス | - |
| ボルテージ マックス | 通常 マスター | 破砕士 アグヌス | - |
| プレッシャー ドロップ | タレント マスター | 破砕士 アグヌス | ライジング |
| クロス インパクト | 通常 マスター | フラッシュフェンサー ケヴェス | - |
| リムーブ スラッシュ | 通常 | フラッシュフェンサー ケヴェス | - |
| ハイド スパイク | 通常 マスター | フラッシュフェンサー ケヴェス | - |
| リボルト エッジ | 通常 | フラッシュフェンサー ケヴェス | - |
| アクセラ レーション | 通常 | フラッシュフェンサー ケヴェス | - |
| セイバー ストライク | タレント | フラッシュフェンサー ケヴェス | スマッシュ |
| エクステンド スラッシュ | 通常 | ヤムスミス ケヴェス | - |
| フラッシュ バック | 通常 マスター | ヤムスミス ケヴェス | ブレイク |
| エナジー グレネード | 通常 マスター | ヤムスミス ケヴェス | - |
| チャージ アップ | 通常 | ヤムスミス ケヴェス | - |
| ディター ミネーション | 通常 | ヤムスミス ケヴェス | - |
| ブレイブ ソード | タレント マスター | ヤムスミス ケヴェス | - |
| クイック ドロー | 通常 マスター | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| デッドゾーン | 通常 | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| フェイタル バレッジ | 通常 | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| テンペスト | 通常 | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| デモリッション | 通常 マスター | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| バイオレンス ガンズ | タレント マスター | フルメタルジャガー ケヴェス | - |
| ランド スライド | 通常 | 幻弓士 アグヌス | - |
| リメイン フォース | 通常 マスター | 幻弓士 アグヌス | - |
| ドライブ アロー | 通常 | 幻弓士 アグヌス | - |
| ラピッド シュート | 通常 | 幻弓士 アグヌス | - |
| ナイトハント | 通常 マスター | 幻弓士 アグヌス | - |
| ブレッシング レイン | タレント マスター | 幻弓士 アグヌス | - |
| リバーサル エッジ | 通常 | 攻騎士 アグヌス | - |
| グリッター ストリーム | 通常 マスター | 攻騎士 アグヌス | ブレイク |
| サイド ワインダー | 通常 | 攻騎士 アグヌス | - |
| エリアル スラッシュ | 通常 マスター | 攻騎士 アグヌス | - |
| ミスティック ヴィジョン | 通常 | 攻騎士 アグヌス | - |
| スプリーム ソード | タレント マスター | 攻騎士 アグヌス | - |
| レゾナンス フラッグ | 通常 マスター | 星輝士 アグヌス | - |
| オリオール | 通常 マスター | 星輝士 アグヌス | - |
| ハーモニー ヒール | 通常 | 星輝士 アグヌス | - |
| イルミネイト | 通常 | 星輝士 アグヌス | - |
| エモーショナル チャージ | 通常 | 星輝士 アグヌス | - |
| フェイス フルエール | タレント マスター | 星輝士 アグヌス | - |
| 鬼斬刃 | 通常 | ローンエグザイル ケヴェス | - |
| つむじ風 | 通常 | ローンエグザイル ケヴェス | - |
| 疾風刃 | 通常 マスター | ローンエグザイル ケヴェス | - |
| 千刃天翔 | 通常 マスター | ローンエグザイル ケヴェス | ライジング |
| 九死一殺 | 通常 | ローンエグザイル ケヴェス | - |
| 桜花乱舞 | タレント マスター | ローンエグザイル ケヴェス | - |
| 無相刃 | 通常 マスター | 戦略士 アグヌス | - |
| 雀蜂 | 通常 マスター | 戦略士 アグヌス | - |
| 幻月 | 通常 | 戦略士 アグヌス | - |
| 地縛り | 通常 | 戦略士 アグヌス | - |
| 鏡返し | 通常 | 戦略士 アグヌス | - |
| 不知火 | タレント マスター | 戦略士 アグヌス | - |
| ショック ウェーブ | 通常 | ロストヴァンガード アグヌス | ノックバック |
| マイティ ビート | 通常 マスター | ロストヴァンガード アグヌス | スマッシュ |
| ウォール シールド | 通常 マスター | ロストヴァンガード アグヌス | - |
| エレクトロ フィールド | 通常 | ロストヴァンガード アグヌス | - |
| タウント パルス | 通常 | ロストヴァンガード アグヌス | - |
| サンダー スティール | タレント マスター | ロストヴァンガード アグヌス | - |
| ファイナル カウントダウン | タレント マスター | ソウルハッカー ケヴェス | - |
| ジャッカル クロウ | 通常 マスター | マーシャルアーティスト アグヌス | - |
| デトネーション ヒット | 通常 | マーシャルアーティスト アグヌス | スタン |
| インパルス ウェーブ | 通常 マスター | マーシャルアーティスト アグヌス | - |
| デストロイ チャージ | 通常 | マーシャルアーティスト アグヌス | ブロー |
| コンセント レーション | 通常 | マーシャルアーティスト アグヌス | - |
| レイジング フォース | タレント マスター | マーシャルアーティスト アグヌス | - |
| 叢時雨 | 通常 | 雅楽士 アグヌス | - |
| 道反し | 通常 マスター | 雅楽士 アグヌス | バースト |
| 大輪花 | 通常 マスター | 雅楽士 アグヌス | - |
| 双月 | 通常 | 雅楽士 アグヌス | - |
| 影囃子 | 通常 | 雅楽士 アグヌス | - |
| 輝きいの調べ | タレント マスター | 雅楽士 アグヌス | - |
| 無双炎刃 | 通常 マスター | 武翔士 アグヌス | - |
| 紅蓮槍破 | 通常 マスター | 武翔士 アグヌス | ダウン |
| 烽火連天 | タレント マスター | 武翔士 アグヌス | - |
| 火龍烈波 | 通常 | 武翔士 アグヌス | - |
| 猛火乱舞 | 通常 | 武翔士 アグヌス | - |
| 劫火激発 | 通常 | 武翔士 アグヌス | - |
| ハイドロ ブラスト | 通常 マスター | 命巫女 アグヌス | ブロー |
| アクアマインド | 通常 マスター | 命巫女 アグヌス | - |
| ディバイン ソード | タレント マスター | 命巫女 アグヌス | - |
| セイバー スラッシュ | 通常 | 命巫女 アグヌス | - |
| リデンプション | 通常 | 命巫女 アグヌス | - |
| ウォーター フラワー | 通常 | 命巫女 アグヌス | - |
| サモン エレメント | 通常 マスター | ロイヤルサモナー ケヴェス | - |
| エレメント シュート | 通常 マスター | ロイヤルサモナー ケヴェス | - |
| エレメント ジェネシス | タレント マスター | ロイヤルサモナー ケヴェス | - |
| シャドー ステッチ | 通常 | ロイヤルサモナー ケヴェス | - |
| スター フォール | 通常 | ロイヤルサモナー ケヴェス | ダウン |
| パワー エフェクト | 通常 | ロイヤルサモナー ケヴェス | - |
| タイラント クロス | 通常 マスター | マシンアサシン ケヴェス | - |
| フェイタル バイト | 通常 マスター | マシンアサシン ケヴェス | - |
| インフェクト スロー | タレント マスター | マシンアサシン ケヴェス | - |
| テラーオン スロート | 通常 | マシンアサシン ケヴェス | - |
| ハヴォック スレイ | 通常 | マシンアサシン ケヴェス | - |
| メガロ クレセント | 通常 | マシンアサシン ケヴェス | - |
| デュアル スラッシュ | 通常 | ノポニックブレイブ アグヌス | - |
| スペクトラム エッジ | 通常 | ノポニックブレイブ アグヌス | - |
| トライ スラッシュ | 通常 マスター | ノポニックブレイブ アグヌス | ブレイク |
| ラスター スパイク | 通常 マスター | ノポニックブレイブ アグヌス | - |
| スパークル イリュージョン | 通常 | ノポニックブレイブ アグヌス | - |
| シャイニング アンサンブル | タレント | ノポニックブレイブ アグヌス | - |
| ブレスド エッジ | 通常 | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
| リジッド スライサー | 通常 マスター | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
| プリズマティック サークル | 通常 | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
| ゴールデン ハート | 通常 | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
| ビビッド チェイス | 通常 マスター | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
| プレシャス テリトリー | タレント マスター | ジュエルマイスター ケヴェス | - |
検索結果がありませんでした。条件を変えてみてください。
グラウンドビート
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 前方範囲 |
| 倍率 | 360% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | - |
ソードストライク
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 175% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | ブレイク |
| 効果 | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする |
スラストエッジ
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 140% |
| ゲージ回復 | 11秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 背面から攻撃した時、与ダメージが120%上がる |
エアスラッシュ
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 325% |
| ゲージ回復 | 23秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | キャンセル時、与ダメージが35%上がる |
シャドーアイ
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | バフ / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 35秒|時間 |
| バフ/デバフ | 攻撃アップ |
| リアクション | - |
| 効果 | 自身のヘイトが半減する |
エクシードバスター
| 所持 | ソードファイター |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 870% |
| ゲージ回復 | 3|ロールアクト |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | スタン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが175%上がる |
バタフライエッジ
| 所持 | 疾風士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 130% |
| ゲージ回復 | 3回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツのヘイト獲得量が70%上がる |
エアファング
| 所持 | 疾風士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 190% |
| ゲージ回復 | 3回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 自信をターゲット中の敵を攻撃した時与ダメージが70%上がる |
ワイドスラッシュ
| 所持 | 疾風士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 295% |
| ゲージ回復 | 7回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツ中、敵の攻撃を回避するがクリティカル率が低い |
スピードスター
| 所持 | 疾風士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 11回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 回避率が元の30%分上がる。与ダメージが15%下がる |
ジェミニストライク
| 所持 | 疾風士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 580% |
| ゲージ回復 | 3|ロールアクト |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 攻撃を回避し、さらにアーツのヘイト獲得量が70%上がる |
スプラッシュブラスト
| 所持 | メディックガンナー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 200% |
| ゲージ回復 | 15秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | スタン |
| 効果 | - |
パワーサークル
| 所持 | メディックガンナー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 13秒|時間 |
| バフ/デバフ | 攻撃アップ |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
エーテルキャノン
| 所持 | メディックガンナー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 330% |
| ゲージ回復 | 35秒|時間 |
| バフ/デバフ | 命中ダウン |
| リアクション | - |
| 効果 | - |
ボルテックス
| 所持 | メディックガンナー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 自分周囲 |
| 倍率 | 240% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツヒット時、周囲の味方のHPを回復。回復量は最大で回復力の100% |
ヒーリングサークル
| 所持 | メディックガンナー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 4|ロールアクト |
| バフ/デバフ | リジェネレーション |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
朧影
| 所持 | 戦術士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 4回|オートアタック |
| バフ/デバフ | 回避アップ |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
五百重波
| 所持 | 戦術士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 自分周囲 |
| 倍率 | 500% |
| ゲージ回復 | 4|ロールアクト |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツヒット時、味方全体のHPを回復。最大回復量は回復力の150% |
マルチブラスト
| 所持 | ウォーメディック |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 200% |
| ゲージ回復 | 30秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツヒット時、周囲の味方のHPを回復。回復量は最大で回復力の100% |
アドバンスドクールダウン
| 所持 | ウォーメディック |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 16秒|時間 |
| バフ/デバフ | 防御アップ |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
キュアバレット
| 所持 | ウォーメディック |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | デバフクリア / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 40秒|時間 |
| バフ/デバフ | デバフバリア |
| リアクション | - |
| 効果 | - |
テクニカルヒール
| 所持 | ウォーメディック |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | HP回復 / 味方全体 |
| 倍率 | 165% |
| ゲージ回復 | 5|ロールアクト |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | - |
シールドバッシュ
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 180% |
| ゲージ回復 | 30秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | ダウン |
| 効果 | - |
ファルコンフォール
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 前方範囲 |
| 倍率 | 180% |
| ゲージ回復 | 11秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 覚醒時、与ダメージが50%上がる |
グランドプロテクト
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 50秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | ガード率が元の40%分上がる。与ダメージが15%下がる |
インペリアルソード
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 300% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 覚醒時、与ダメージが50%上がる |
イージスフィールド
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | 防御 / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 4|ロールアクト |
| バフ/デバフ | 覚醒 |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツ中に受けた攻撃を吸収し、一定時間強化状態になる |
破軍
| 所持 | 錬世士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 180% |
| ゲージ回復 | 8回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツヒット時、周囲の味方のHPを回復。回復量は最大で回復力の100% |
撞連
| 所持 | 錬世士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 270% |
| ゲージ回復 | 8回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 確率30%で防御力を無視する |
冥加
| 所持 | 錬世士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 4回|オートアタック |
| バフ/デバフ | ダメージアーマー |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
クラッシュアウト
| 所持 | ヘヴィガード |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 前方範囲 |
| 倍率 | 260% |
| ゲージ回復 | 17秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツのヘイト獲得量が70%上がる |
アッパースラッシュ
| 所持 | ヘヴィガード |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 360% |
| ゲージ回復 | 21秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツのヘイト獲得量が70%上がる |
ヴァリアブルタレット
| 所持 | ヘヴィガード |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 260% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツ中、敵の攻撃をガードする |
ガードスタンス
| 所持 | ヘヴィガード |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 44秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 被ダメージが25%下がる。与ダメージが25%下がる |
ビッグインパクト
| 所持 | 破砕士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 255% |
| ゲージ回復 | 10回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | ブロー |
| 効果 | 正面から攻撃した時、敵をブローさせる |
ハンマーヘッド
| 所持 | 破砕士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 120% |
| ゲージ回復 | 3回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 側面から攻撃した時、与ダメージが100%上がる |
ジャイアントスイング
| 所持 | 破砕士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 300% |
| ゲージ回復 | 9回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | ノックバック |
| 効果 | - |
キャノンボール
| 所持 | 破砕士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 210% |
| ゲージ回復 | 8回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | スタン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが100%上がる |
ボルテージマックス
| 所持 | 破砕士 |
|---|---|
| 国 | アグヌス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 12回|オートアタック |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 攻撃がガード不能になり、与ダメージも20%上がる |
クロスインパクト
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 140% |
| ゲージ回復 | 17秒|時間 |
| バフ/デバフ | パワーチャージ |
| リアクション | - |
| 効果 | アーツヒット時、自身にパワーチャージが付与される |
リムーブスラッシュ
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 前方範囲 |
| 倍率 | 210% |
| ゲージ回復 | 11秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 側面から攻撃した時、クリティカル率が元の75%分上がる |
リボルトエッジ
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 195% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 背面から攻撃した時、与ダメージが120%上がる |
アクセラレーション
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 44秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | オートアタック・アーツの攻撃速度が上がり被ダメージが25%上がる |
セイバーストライク
| 所持 | FALSE |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 435% |
| ゲージ回復 | 3|ロールアクト |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | スマッシュ |
| 効果 | - |
エクステンドスラッシュ
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 270% |
| ゲージ回復 | 26秒|時間 |
| バフ/デバフ | ガード封鎖 |
| リアクション | - |
| 効果 | 正面から攻撃した時、与ダメージが50%上がる |
フラッシュバック
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 120% |
| ゲージ回復 | 11秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | ブレイク |
| 効果 | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする |
エナジーグレネード
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 対象範囲 |
| 倍率 | 120% |
| ゲージ回復 | 16秒|時間 |
| バフ/デバフ | 炎熱 |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
チャージアップ
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | フィールド設置 / 自分周囲 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 16秒|時間 |
| バフ/デバフ | クリティカルアップ |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの効果範囲・小 |
ディターミネーション
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常 |
| タイプ/範囲 | スタンス / 自分自身 |
| 倍率 | 0% |
| ゲージ回復 | 50秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | フィールドの範囲内にいる時、与ダメージが150%上がる。被ダメージが25%下がる |
ブレイブソード
| 所持 | ヤムスミス |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | タレント|マスター |
| タイプ/範囲 | 物理攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 750% |
| ゲージ回復 | 4|ロールアクト |
| バフ/デバフ | ダメージリンク |
| リアクション | - |
| 効果 | - |
クイックドロー
| 所持 | フルメタルジャガー |
|---|---|
| 国 | ケヴェス |
| 種別 | 通常|マスター |
| タイプ/範囲 | エーテル攻撃 / 単体 |
| 倍率 | 180% |
| ゲージ回復 | 11秒|時間 |
| バフ/デバフ | - |
| リアクション | - |
| 効果 | 攻撃を回避し、さらに正面から攻撃した時に与ダメージが元の50%上がる |
デッドゾーン
