AFKジャーニーのシャキールの評価と性能を掲載しています。AFKジャーニーのシャキールの強さが気になった方は参考にご覧ください。
シャキールの評価
シャキールの評価 | |
---|---|
|
|
シャキールの長所短所
シャキールの長所短所
ウルフ形態による被ダメダウン+速度アップなど全体への手厚いバフ効果 タンク兼アタッカー兼火力サポとしてある程度臨機応変に使っていける 耐久周りや範囲攻撃手段が多くPvPでは突破力が高め
|
シャキールのユーザーレビュー
レビュー一覧
絞り込み
{{filter_name}}
シャキールの基本ステータス
シャキールの基本情報
シャキールの基本情報 | |
---|---|
レア | SSR |
勢力 | ババリア部族 |
職業 | レンジャー |
物理/魔法 | 物理攻撃 |
射程 | 1 |
シャキールのステータス
*数値はキャラ・装備がレベル240時のものシャキールの基本ステータス | |
---|---|
HP | 1823K (25位/63)
|
攻撃力 | 164K (30位/63)
|
物理防御 | 41239 (29位/63)
|
魔法防御 | 39857 (33位/63)
|
シャキールのスキル
シャキールの必殺技
シャキールの必殺技 | |
---|---|
狂狼の牙
|
|
「ウルフ形態」に変身し、1つのマスに飛びかかり、そのマスにいる敵を打ち上げ、周囲2マス内の敵に190%のダメージを与える。スキル発動中、スーパーアーマー状態になる。「ウルフ形態」を維持するために、毎秒60のSPを消費する。「ウルフ形態」の間、2マス範囲の「戦狼のオーラ」を展開し、通常攻撃で前方1マスの扇状範囲内の敵全体にダメージを与える。「狂狼のオーラ」範囲内の味方は被ダメージ-25%、速度+25 |
シャキールのスキル
シャキールのスキル1 | |
---|---|
鋭い爪刃
|
|
対象を連続で3回攻撃し、2回目までは90%のダメージ、3回目は220%のダメージを与える。「ウルフ形態」の間、スキルの攻撃範囲は前方1マスの扇状範囲になる |
シャキールのスキル2 | |
---|---|
ウルフの決断
|
|
パッシブ効果:シャキールの遠距離防御+30。「ウルフ形態」の間はスーパーアーマー状態になり、ライフスティール+40。さらに、「狂狼のオーラ」範囲内の召喚ユニット以外の味方1体につき、自身の攻撃力+7.5% |
シャキールの天賦の才
シャキールの天賦の才 | |
---|---|
天賦の才
|
|
戦闘中、自身の被ダメージ-15%。「狂狼のオーラ」範囲内の召喚ユニット以外の味方が2体以上の場合、追加で自身の被ダメージ-7% |
シャキールの覚醒
シャキールの覚醒の力 | |
---|---|
覚醒の力
|
|
「鋭い爪刃」の3回目の攻撃によって、4秒間対象の治癒-60 |
シャキールの専用装備
シャキールの専用装備強化優先度
シャキールの専用強化優先度 |
---|
|
シャキールの専用装備ステータス
シャキールの専用装備ステータス |
---|
|
シャキールの専用装備スキル
シャキールの専用装備スキル | |
---|---|
天下無敵
|
|
シャキールのSPが700より高ければ必殺技を発動できるようになる。発動後7秒間、「ウルフ」状態を維持するためのSPは消費されない 「狂狼のオーラ」範囲内の召喚ユニット以外の味方に、「ウルフの決断」と同じ攻撃力ボーナスが適用される |
AFKジャーニー関連記事
AFKジャーニー攻略トップページ注目記事
AFKジャーニー注目記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 最強編成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リセマラ当たり | リセマラの必要性・やり方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィッシュリストおすすめ | 星占いのおすすめ英雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用装備解放優先度 | 課金おすすめ |
お役立ち記事
AFKジャーニーお役立ち記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギフトコード一覧 | ダイヤの使い道と入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガチャの種類と回し方 | ギルドでできること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランクアップのやり方と素材 | 専用装備強化に必要な素材数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カバン整理の答え一覧 | 書物図鑑の場所一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンド募集掲示板 | 雑談総合掲示板 |
人気記事
新着記事
他の全キャラほぼ完凸してるのにこいつだけ全然出ないんだが・・・
アドとかメイほど注目度は高くないけどたまたま1番最初に集まってくれて完凸まで育てたらめちゃくちゃ活躍してくれた。ロワンでSP回復してトーランの後ろ置いて必殺技出せるように配置するとアタッカーとしてもタンクとしても活躍してくれる。なんだかんだ1番お世話になったキャラだからこれからもお世話になりたいし愛がある。