エンドフィールドの「J.E.T.」について掲載しています。J.E.T.のステータスやスキル、武器突破に必要な素材などをまとめていますので、アークナイツ:エンドフィールドのプレイにお役立てください。
J.E.T.の評価と性能
| 基本情報 |
|---|
J.E.T. ★★★★★★ |  |
| 性能 |
| 基本攻撃力 | 540 |
|---|
| 武器種 | :長柄武器 |
|---|
| 適正属性 | :アーツ |
|---|
| 適正素養 | :汎用 |
|---|
| 潜在効果 | ・「圧制・宇宙空間物理学」が強化される |
|---|
J.E.T.のスキル情報
メイン能力UP・大
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| メイン能力値 | 17 | 30 | 44 | 57 | 71 | 85 | 98 | 112 | 132 |
攻撃力UP・大
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 攻撃力 | 5% | 9% | 13% | 17% | 21% | 25% | 29% | 33% | 39% |
圧制・宇宙空間物理学
| 効果 | ・アーツダメージ+12.0%,装備中、自身の戦技を発動するとき、15秒間アーツダメージ+12.0%,連携技を発動するとき、15秒間アーツダメージ+12.0% |
|---|
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| アーツダメージ | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 33.6% |
| 戦技発動時アーツダメージ | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 33.6% |
| 連携技発動時アーツダメージ | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 33.6% |
エンドフィールド 関連記事
エンドフィールド攻略TOPデータベース
クラス別キャラ一覧
属性別キャラ一覧
武器種別一覧