WARPATH武装都市(ウォーパス)の兵器/ユニット「IS-1重戦車」の最大ステータス、改造情報を掲載しています。
IS-1重戦車の基本情報
レアリティ |
(星7) |
兵種 |
重戦車 |
陣営 |
スラーヴァ |
合成情報
ステータス情報
※レベル200、戦闘能力評価階級IX時のステータス情報です。(改造データは除く)
基本ステータス
火力 |
耐久力 |
操作員 |
コスト |
565k |
363k |
6人 |
$60k |
貫通度 |
有効装甲 |
行軍速度 |
爆発ダメ軽減 |
169.8mm |
154.4mm/108.4mm/38.4mm |
35km/h |
20 |
メイン武器
ダメージ |
装填時間 |
射撃精度 |
1180k |
4s |
920 |
有効射程 |
貫通度 |
– |
4km(2マス) |
169.8mm |
|
その他 |
・対人ダメージ上昇:125% ・対車両ダメージ上昇:200% ・貫通ダメージ上昇:150% |
改造情報
IS-85砲塔
| 戦闘力 | 貫通度 |
---|
Lv.1 | +67 | +0.4mm |
---|
Lv.2 | +147 | +0.8mm |
---|
Lv.3 | +241 | +1.3mm |
---|
Lv.4 | +348 | +1.8mm |
---|
Lv.5 | +469 | +2.5mm |
---|
Lv.6 | +616 | +3.2mm |
---|
Lv.7 | +777 | +4.1mm |
---|
Lv.8 | +951 | +5mm |
---|
Lv.9 | +1139 | +6mm |
---|
Lv.10 | +1340 | +7mm |
IS-122砲塔
| 戦闘力 | 耐久力 |
---|
Lv.1 | +67 | +3159 |
---|
Lv.2 | +147 | +6949 |
---|
Lv.3 | +241 | +11.3k |
---|
Lv.4 | +348 | +16.4k |
---|
Lv.5 | +469 | +22.1k |
---|
Lv.6 | +616 | +29k |
---|
Lv.7 | +777 | +36.6k |
---|
Lv.8 | +951 | +44.8k |
---|
Lv.9 | +1139 | +53.6k |
---|
Lv.10 | +1340 | +63.1k |
12RT
| 戦闘力 | 射撃精度 |
---|
Lv.1 | +67 | +3.2 |
---|
Lv.2 | +147 | +7 |
---|
Lv.3 | +241 | +11.5 |
---|
Lv.4 | +348 | +16.6 |
---|
Lv.5 | +469 | +22.4 |
---|
Lv.6 | +616 | +29.5 |
---|
Lv.7 | +777 | +37.2 |
---|
Lv.8 | +951 | +45.5 |
---|
Lv.9 | +1139 | +54.5 |
---|
Lv.10 | +1340 | +64.1 |
IS-M砲塔
| 戦闘力 | 爆発ダメ軽減 |
---|
Lv.1 | +67 | +0.6 |
---|
Lv.2 | +147 | +1.2 |
---|
Lv.3 | +241 | +2 |
---|
Lv.4 | +348 | +2.9 |
---|
Lv.5 | +469 | +3.9 |
---|
Lv.6 | +616 | +5.2 |
---|
Lv.7 | +777 | +6.5 |
---|
Lv.8 | +951 | +8 |
---|
Lv.9 | +1139 | +9.5 |
---|
Lv.10 | +1340 | +11.2 |
近衛軍団
| 戦闘力 | 火力 |
---|
Lv.1 | +67 | +5940 |
---|
Lv.2 | +147 | +13k |
---|
Lv.3 | +241 | +21.4k |
---|
Lv.4 | +348 | +30.9k |
---|
Lv.5 | +469 | +41.6k |
---|
Lv.6 | +616 | +54.7k |
---|
Lv.7 | +777 | +68.9k |
---|
Lv.8 | +951 | +84.4k |
---|
Lv.9 | +1139 | +101k |
---|
Lv.10 | +1340 | +118k |
鋼の激流
| 戦闘力 | 有効装甲 |
---|
Lv.1 | +67 | +0.5mm |
---|
Lv.2 | +147 | +1.1mm |
---|
Lv.3 | +241 | +1.8mm |
---|
Lv.4 | +348 | +2.6mm |
---|
Lv.5 | +469 | +3.5mm |
---|
Lv.6 | +616 | +4.6mm |
---|
Lv.7 | +777 | +5.8mm |
---|
Lv.8 | +951 | +7.1mm |
---|
Lv.9 | +1139 | +8.5mm |
---|
Lv.10 | +1340 | +10mm |
WARPATHの攻略関連リンク
WARPATH攻略トップへ