ポケモンレジェンズZAの「がんせきふうじ」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールがんせきふうじの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 60 | 10 | No.36 |
効果
岩石を投げつけて攻撃する。攻撃が当たると相手の動きを遅くする。
当たらなかった岩はその場に残る。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) | - |
がんせきふうじを習得するポケモン
No.5 チャオブー | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.7 ワニノコ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.8 アリゲイツ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.13 ホルビー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.14 ホルード | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.34 カメテテ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.35 ガメノデス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.47 ヤンチャム | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.48 ゴロンダ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.60 アーボ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.68 フシデ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.69 ホイーガ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.70 ペンドラー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.77 ヤナップ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.79 バオップ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.81 ヒヤップ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.83 アサナン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.116 ドンメル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.118 ヒポポタス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.120 モグリュー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.121 ドリュウズ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.122 メグロコ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.123 ワルビル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.125 ワンリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.126 ゴーリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.127 カイリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.128 フカマル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.129 ガバイト | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.133 クチート | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.134 アブソル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.135 リオル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.141 サメハダー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.151 ヒトカゲ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.152 リザード | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.154 ゼニガメ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.155 カメール | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.157 マッギョ | |||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.166 ヌメイル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.174 カチコール | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.178 カイロス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.184 ズルッグ | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.192 プテラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.193 チゴラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.194 ガチゴラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.195 アマルス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.196 アマルルガ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.197 イワーク | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.198 ハガネール | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.199 ココドラ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.200 コドラ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.202 エリキテル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.203 エレザード | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.206 ヨーギラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.207 サナギラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.209 ケロマツ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.210 ゲコガシラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.213 ハリマロン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.214 ハリボーグ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.216 エアームド | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.220 タツベイ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.221 コモルー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.223 ガルーラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.226 メタング | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.1 マンキー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.2 オコリザル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.9 カラカラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 ガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 アローラガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.39 キモリ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.40 ジュプトル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.42 アチャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.43 ワカシャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.45 ミズゴロウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.46 ヌマクロー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.55 ムンナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.56 ムシャーナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.58 ナゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.57 ダゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.59 ガラルデスマス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.61 デスバーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.71 ゴビット | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.87 マケンカニ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.63 グソクムシャ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.25 スナバァ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.89 コジオ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.90 ジオヅム | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.16 カヌチャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.17 ナカヌチャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.20 キラーメ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(いましめられし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(ときはなたれし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.114 ボルケニオン 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
がんせきふうじのわざマシン入手方法
フィールド入手
- 8番ワイルドゾーン|中央


ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事





















































































































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー










































