ポケモンレジェンズZAの「ミュウツー」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ミュウツーのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| ミュウツーの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 2m | |
| 重さ | 122kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | - |
| こうかなし(x0) | - |
ミュウツーの入手方法
その他の入手方法
- サイドミッション「プロジェクトコード:M」クリア時に入手
ミュウツーの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ミュウツー | - |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガミュウツーX | ミュウツーから進化・ミュウツナイトXを持たせて戦闘中に進化 |
メガミュウツーY | ミュウツーから進化・ミュウツナイトYを持たせて戦闘中に進化 |
ミュウツーの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 106(17位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 110(67位) | |
| ぼうぎょ | 90(89位) | |
| とくこう | 154(12位) | |
| とくぼう | 90(88位) | |
| すばやさ | 130(8位) | |
| 合計 | 680(11位) |
ミュウツーの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | ねんりき | 50 | 6 | ||
| 初期 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 12 | サイケこうせん | 65 | 6 | ||
| 16 | サイコカッター | 70 | 7 | ||
| 24 | しんぴのまもり | - | 12 | ||
| 32 | ドわすれ | - | 9 | ||
| 40 | はどうだん | 80 | 8 | ||
| 48 | サイコキネシス | 90 | 8 | ||
| 51 | しろいきり | - | 10 | ||
| 64 | サイコブレイク | 100 | 9 | ||
| 72 | じこさいせい | - | 15 | ||
| 80 | みらいよち | 120 | 10 | ||
| 88 | サイコショック | 80 | 8 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 051 | しんぴのまもり | - | 12 | ||
| 063 | サイコキネシス | 90 | 8 | ||
| 060 | みらいよち | 120 | 10 | ||
| 003 | サイコショック | 80 | 8 | ||
| 006 | めいそう | - | 18 | ||
| 007 | どくどく | - | 10 | ||
| 008 | でんじは | - | 10 | ||
| 010 | かわらわり | 75 | 7 | ||
| 011 | ビルドアップ | - | 18 | ||
| 012 | いわなだれ | 75 | 7 | ||
| 013 | れいとうビーム | 90 | 8 | ||
| 016 | ひかりのかべ | - | 12 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 019 | パワージェム | 80 | 8 | ||
| 022 | つばめがえし | 60 | 9 | ||
| 023 | かみなりパンチ | 75 | 7 | ||
| 024 | れいとうパンチ | 75 | 7 | ||
| 026 | エナジーボール | 90 | 8 | ||
| 029 | ほのおのパンチ | 75 | 7 | ||
| 031 | リフレクター | - | 12 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 036 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 038 | だいもんじ | 110 | 10 | ||
| 039 | ほうでん | 80 | 8 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 047 | こうそくいどう | - | 12 | ||
| 048 | じばく | 200 | 15 | ||
| 052 | だいちのちから | 90 | 8 | ||
| 055 | ギガインパクト | 150 | 20 | ||
| 056 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 057 | おにび | - | 10 | ||
| 059 | しねんのずつき | 80 | 8 | ||
| 062 | かえんほうしゃ | 90 | 8 | ||
| 064 | ソーラービーム | 120 | 12 | ||
| 065 | ストーンエッジ | 100 | 10 | ||
| 067 | 10まんボルト | 90 | 8 | ||
| 069 | じしん | 100 | 10 | ||
| 074 | シャドーボール | 80 | 8 | ||
| 077 | どくづき | 80 | 8 | ||
| 079 | ぼうふう | 110 | 10 | ||
| 083 | わるだくみ | - | 15 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 087 | アイアンテール | 100 | 10 | ||
| 090 | あくのはどう | 80 | 8 | ||
| 095 | ちょうはつ | - | 12 | ||
| 097 | かいふくふうじ | - | 12 | ||
| 099 | ゆびをふる | - | 4 | ||
| 102 | きあいだま | 120 | 12 | ||
| 105 | ふぶき | 110 | 12 | ||
| 106 | かみなり | 110 | 10 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
メガミュウツーX
メガミュウツーY
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































