ポケモンレジェンズZAの「バサギリ」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ストーリー攻略最短チャートバサギリのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| バサギリの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 1.8m | |
| 重さ | 89kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | - |
| こうかなし(x0) | - |
バサギリの入手方法
野生での出現場所
- 異次元ミアレ★4
バサギリの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ストライク | - |
ハッサム | ストライクから進化・メタルコートを持たせて通信交換をする |
バサギリ【DLC】 | ストライクから進化・ストライクにくろのきせきを使う |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガハッサム | ハッサムから進化・ハッサムナイトを持たせて戦闘中に進化 |
バサギリの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 70(212位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 135(48位) | |
| ぼうぎょ | 95(117位) | |
| とくこう | 45(401位) | |
| とくぼう | 70(265位) | |
| すばやさ | 85(167位) | |
| 合計 | 500(196位) |
バサギリの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 進化時 | がんせきアックス 【DLC】 | 65 | 10 | ||
| 初期 | にらみつける | - | 6 | ||
| 初期 | でんこうせっか | 30 | 3 | ||
| 12 | つばさでうつ | 60 | 6 | ||
| 16 | かげぶんしん | - | 15 | ||
| 20 | ぶんまわす | 60 | 6 | ||
| 24 | きりさく | 70 | 7 | ||
| 28 | きあいだめ | - | 10 | ||
| 32 | シザークロス | 80 | 8 | ||
| 34 | むしのさざめき | 90 | 8 | ||
| 36 | エアスラッシュ | 75 | 7 | ||
| 42 | つるぎのまい | - | 15 | ||
| 46 | とびかかる | 80 | 9 | ||
| 50 | ロックブラスト | 15 | 6 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | いわくだき | 40 | 6 | ||
| 010 | かわらわり | 75 | 7 | ||
| 012 | いわなだれ | 75 | 7 | ||
| 016 | ひかりのかべ | - | 12 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 022 | つばめがえし | 60 | 9 | ||
| 027 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 030 | つるぎのまい | - | 15 | ||
| 032 | かげぶんしん | - | 15 | ||
| 034 | つじぎり | 70 | 7 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 036 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 037 | ステルスロック | - | 10 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 045 | はたきおとす | 65 | 10 | ||
| 047 | こうそくいどう | - | 12 | ||
| 055 | ギガインパクト | 150 | 20 | ||
| 056 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 065 | ストーンエッジ | 100 | 10 | ||
| 081 | シザークロス | 80 | 8 | ||
| 082 | とんぼがえり | 70 | 12 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 107 | インファイト | 120 | 12 | ||
| 109 | からげんき【DLC】 | 70 | 7 | ||
| 115 | くさわけ【DLC】 | 40 | 6 | ||
| 117 | ぎんいろのかぜ【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 119 | あやしいかぜ【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 120 | げんしのちから【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 122 | みねうち【DLC】 | 40 | 6 | ||
| 132 | ダブルアタック【DLC】 | 50 | 6 | ||
| 134 | ダブルウイング【DLC】 | 45 | 6 | ||
| 135 | ダブルチョップ【DLC】 | 45 | 6 | ||
| 145 | かまいたち【DLC】 | 40 | 12 | ||
| 150 | しんくうは【DLC】 | 40 | 3 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事


ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
ストライク
ハッサム
メガハッサム
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー









































