ポケモンレジェンズZAの「デスバーン」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ストーリー攻略最短チャートデスバーンのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| デスバーンの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 1.6m | |
| 重さ | 66.6kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | |
| こうかなし(x0) | |
デスバーンの入手方法
鋭意調査中!
野生での出現場所やその他の入手方法は現在鋭意調査中です。
デスバーンの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ガラルデスマス | - |
デスバーン【DLC】 | ガラルデスマスから進化・ダメージを49以上受けた状態で「クレ水路」の橋の下で進化可能 |
デスバーンの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 58(350位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 95(166位) | |
| ぼうぎょ | 145(15位) | |
| とくこう | 50(369位) | |
| とくぼう | 105(71位) | |
| すばやさ | 30(458位) | |
| 合計 | 483(243位) |
デスバーンの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 進化時 | シャドークロー | 70 | 7 | ||
| 初期 | ねんりき | 50 | 6 | ||
| 初期 | まもる | - | 15 | ||
| 初期 | すなじごく | 20 | 7 | ||
| 4 | くろいきり | - | 15 | ||
| 8 | あやしいひかり | - | 6 | ||
| 10 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 12 | うそなき | - | 10 | ||
| 16 | ぶんまわす | 60 | 6 | ||
| 20 | ロックブラスト | 15 | 6 | ||
| 22 | まとわりつく | 20 | 6 | ||
| 30 | サイコショック | 80 | 8 | ||
| 36 | のろい | - | 15 | ||
| 40 | シャドーボール | 80 | 8 | ||
| 44 | じしん | 100 | 10 | ||
| 46 | ゴーストダイブ | 90 | 12 | ||
| 48 | すてゼリフ | - | 12 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | サイコショック | 80 | 8 | ||
| 006 | めいそう | - | 18 | ||
| 008 | でんじは | - | 10 | ||
| 012 | いわなだれ | 75 | 7 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 026 | エナジーボール | 90 | 8 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 036 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 037 | ステルスロック | - | 10 | ||
| 042 | ギガドレイン | 75 | 9 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 045 | はたきおとす | 65 | 10 | ||
| 046 | マッドショット | 55 | 6 | ||
| 048 | じばく | 200 | 15 | ||
| 049 | こごえるかぜ | 55 | 7 | ||
| 051 | しんぴのまもり | - | 12 | ||
| 052 | だいちのちから | 90 | 8 | ||
| 055 | ギガインパクト | 150 | 20 | ||
| 057 | おにび | - | 10 | ||
| 059 | しねんのずつき | 80 | 8 | ||
| 061 | シャドークロー | 70 | 7 | ||
| 063 | サイコキネシス | 90 | 8 | ||
| 065 | ストーンエッジ | 100 | 10 | ||
| 069 | じしん | 100 | 10 | ||
| 074 | シャドーボール | 80 | 8 | ||
| 075 | りゅうのはどう | 85 | 8 | ||
| 078 | じならし | 60 | 6 | ||
| 080 | てっぺき | - | 9 | ||
| 083 | わるだくみ | - | 15 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 089 | どくびし | - | 7 | ||
| 090 | あくのはどう | 80 | 8 | ||
| 091 | のろい | - | 15 | ||
| 095 | ちょうはつ | - | 12 | ||
| 097 | かいふくふうじ | - | 12 | ||
| 109 | からげんき【DLC】 | 70 | 7 | ||
| 118 | シャドーパンチ【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 119 | あやしいかぜ【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 127 | ゆめくい【DLC】 | 100 | 7 | ||
| 154 | じわれ【DLC】 | 250 | 20 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事


ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
ガラルデスマス
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































