ポケモンレジェンズZAの「レックウザ」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ストーリー攻略最短チャートレックウザのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| レックウザの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 7m | |
| 重さ | 206.5kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | |
| こうかなし(x0) | |
レックウザの入手方法
その他の入手方法
- DLCミッション「最高の贈り物」クリア時に入手
レックウザの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
レックウザ | - |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガレックウザ【DLC】 | レックウザから進化・戦闘中にわざ「ガリョウテンセイ」を使用 |
レックウザの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 105(30位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 150(21位) | |
| ぼうぎょ | 90(137位) | |
| とくこう | 150(23位) | |
| とくぼう | 90(139位) | |
| すばやさ | 95(114位) | |
| 合計 | 680(21位) |
レックウザの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | たつまき | 40 | 6 | ||
| 初期 | エアスラッシュ | 75 | 7 | ||
| 初期 | ガリョウテンセイ 【DLC】 | 120 | 20 | ||
| 9 | かみくだく | 80 | 8 | ||
| 15 | ぶんまわす | 60 | 6 | ||
| 27 | しんそく | 65 | 3 | ||
| 36 | りゅうのはどう | 85 | 8 | ||
| 45 | ハイパーボイス | 90 | 8 | ||
| 58 | ドラゴンダイブ | 100 | 12 | ||
| 63 | そらをとぶ | 90 | 12 | ||
| 72 | ぼうふう | 110 | 10 | ||
| 81 | げきりん | 120 | 15 | ||
| 90 | はかいこうせん | 150 | 20 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | かみくだく | 80 | 8 | ||
| 075 | りゅうのはどう | 85 | 8 | ||
| 071 | ハイパーボイス | 90 | 8 | ||
| 043 | そらをとぶ | 90 | 12 | ||
| 079 | ぼうふう | 110 | 10 | ||
| 093 | げきりん | 120 | 15 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 002 | ドラゴンクロー | 80 | 8 | ||
| 005 | ほえる | - | 6 | ||
| 008 | でんじは | - | 10 | ||
| 010 | かわらわり | 75 | 7 | ||
| 011 | ビルドアップ | - | 18 | ||
| 012 | いわなだれ | 75 | 7 | ||
| 013 | れいとうビーム | 90 | 8 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 022 | つばめがえし | 60 | 9 | ||
| 026 | エナジーボール | 90 | 8 | ||
| 027 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 030 | つるぎのまい | - | 15 | ||
| 033 | のしかかり | 85 | 8 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 036 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 037 | ステルスロック | - | 10 | ||
| 038 | だいもんじ | 110 | 10 | ||
| 049 | こごえるかぜ | 55 | 7 | ||
| 050 | オーバーヒート | 130 | 10 | ||
| 052 | だいちのちから | 90 | 8 | ||
| 054 | りゅうせいぐん | 130 | 10 | ||
| 055 | ギガインパクト | 150 | 20 | ||
| 056 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 058 | アイアンヘッド | 80 | 8 | ||
| 061 | シャドークロー | 70 | 7 | ||
| 062 | かえんほうしゃ | 90 | 8 | ||
| 064 | ソーラービーム | 120 | 12 | ||
| 065 | ストーンエッジ | 100 | 10 | ||
| 067 | 10まんボルト | 90 | 8 | ||
| 069 | じしん | 100 | 10 | ||
| 070 | うずしお | 20 | 7 | ||
| 073 | なみのり | 90 | 8 | ||
| 078 | じならし | 60 | 6 | ||
| 082 | とんぼがえり | 70 | 12 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 086 | ワイルドボルト | 90 | 8 | ||
| 087 | アイアンテール | 100 | 10 | ||
| 094 | ふきとばし | - | 7 | ||
| 096 | ハイドロポンプ | 110 | 12 | ||
| 098 | たきのぼり | 80 | 8 | ||
| 102 | きあいだま | 120 | 12 | ||
| 105 | ふぶき | 110 | 12 | ||
| 106 | かみなり | 110 | 10 | ||
| 109 | からげんき【DLC】 | 70 | 7 | ||
| 120 | げんしのちから【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 143 | スケイルショット【DLC】 | 15 | 6 | ||
| 156 | メテオビーム【DLC】 | 120 | 12 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事


ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
メガレックウザ
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー









































