タクティクスオウガリボーンの「ショップアイテム一覧」です。タクティクスオウガリボーン(switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
共通ショップのアイテム一覧
ランク1
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆レザーセスタス | 51 | 6 | 26 |
| ◆ミニマムダガー | 35 | 1 | 9 |
| ◆ショートソード | 41 | 4 | 18 |
| ◆ブロードソード | 54 | 6 | 27 |
| ◆ハンドアックス | 47 | 4 | 19 |
| ◆ブロンズスピア | 47 | 6 | 25 |
| ◆ハルトハンマー | 53 | 5 | 21 |
| ◆僧侶の杖 | 1 | 4 | 16 |
| ◆ゲルゲの吹矢 | 30 | 2 | 9 |
| ◆ショートボウ | 38 | 4 | 6 |
| ◆クロスボウ | 40 | 4 | 18 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆バックラー | 8 | 4 |
| ◆サークレット | 8 | 3 |
| ◆ブロンズヘルム | 12 | 3 |
| ◆ローブ | 8 | 3 |
| ◆レザーアーマー | 11 | 3 |
| ◆レザーグローブ | 10 | 3 |
| ◆リネンスロップス | 8 | 3 |
| ◆戦士の指輪 | 0 | 1 |
| ◆防人の指輪 | 3 | 1 |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| キュアリーフ | HP75回復 |
| キュアリーフ+1 | HP150回復 |
| ゾリアの薬酒 | 対象の「睡眠・魅了」を回復 |
| ゼナの果実酒 | 対象の「麻痺」を回復 |
| イルミナの蜜酒 | 対象の「沈黙」を回復 |
| ゲルンの粉薬 | 対象の「石化」を回復 |
| マカの解毒薬 | 対象の「毒」を回復 |
| ヤーンの塗布薬 | 対象の「ヘビィ・移動力低下」を回復 |
| 祝福の聖石 | 味方を蘇生してHP・MPを最大値の10%回復 |
| 霊馬の羽根 | 対象に「直接攻撃力アップ」付与 |
| 時空の水鏡 | 対象に「対直接攻撃防御アップ」付与 |
| 星々の霊石 | 対象に「魔法攻撃力アップ」付与 |
| 妖精の鱗粉 | 対象に「魔法回復力アップ」付与 |
| 燐火の結晶 | 対象に「対魔法攻撃防御アップ」付与 |
| 聖なる水銀柱 | 対象に「近接攻撃命中率アップ」付与 |
| 神獣の玉版 | 対象に「近接攻撃回避率アップ」付与 |
| 一角獣の獣毛 | 対象に「遠隔攻撃命中率アップ」付与 |
| 灰燼の秘薬 | 対象に「遠隔攻撃回避率アップ」付与 |
| 黒蜥蜴の粉 | 対象に「魔法命中率アップ」付与 |
| 生贄の烙印 | 対象に「直接攻撃力ダウン」付与 |
| 覇王の蜂蜜酒 | 対象に「対直接攻撃防御ダウン」付与 |
| 言霊の魔石 | 対象に「魔法攻撃力ダウン」付与 |
| 黒翼鳥の脚 | 対象に「魔法回復力ダウン」付与 |
| 正位置の聖印 | 対象に「対魔法攻撃防御ダウン」付与 |
| 魍魎の秘本 | 対象に「近接攻撃命中率ダウン」付与 |
| 闇竜の秘本 | 対象に「近接攻撃回避率ダウン」付与 |
| 一角獣の呪血 | 対象に「遠隔攻撃命中率ダウン」付与 |
| 髑髏の秘薬 | 対象に「遠隔攻撃回避率ダウン」付与 |
| 吸精器 | 対象に「魔法命中率ダウン」付与 |
| 聖水 | アンデッドを除霊する |
| 戦士の証 | - |
| 射手の証 | - |
| 魔道士の証 | - |
| 僧侶の証 | - |
| 魔剣士の証 | - |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| デッドショット | 風 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| エアロアタッチ | 風 | 自分自身を「風属性追加ダメージ」と「風属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| ヴァルカンランス | 土 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ソイルアタッチ | 土 | 自分自身を「土属性追加ダメージ」と「土属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| ライトニングボウ | 雷 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ライトニングアタッチ | 雷 | 自分自身を「雷属性追加ダメージ」と「雷属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| アクアブラスト | 水 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アクアアタッチ | 水 | 自分自身を「水属性追加ダメージ」と「水属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| スパークスフィア | 火 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| パイロアタッチ | 火 | 自分自身を「火属性追加ダメージ」と「火属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| アイスブラスト | 氷 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| フロストアタッチ | 氷 | 自分自身を「氷属性追加ダメージ」と「氷属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| スピリットサージ | 光 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| イクソシズム | 光 | 仮死状態のアンデッドユニットを除霊する |
| シャイニングアタッチ | 光 | 自分自身を「光属性追加ダメージ」と「光属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| リカバリー | 光 | 対象ユニットの「睡眠・魅了」状態を回復する。放射型 |
| ヒール | 光 | 対象ユニットのHPを回復する。放射型 |
| ワードオブペイン | 闇 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| シャドウアタッチ | 闇 | 自分自身を「闇属性追加ダメージ」と「闇属性耐久アップ」状態にする。自動発動 |
| パラライズ | 闇 | 効果範囲内のユニットを「麻痺」状態にする。放射型 |
| ポイズンクラウド | 闇 | 効果範囲内のユニットを「毒」状態にする。放射型 |
| スリープ | 闇 | 対象ユニットを「睡眠」状態にする。放射型 |
| チャーム | 闇 | 対象ユニットを「魅了」状態にする。放射型 |
ランク2
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆ブロンズナックル | 59 | 6 | 28 |
| ◆バトルナイフ | 42 | 1 | 10 |
| ◆グラディウス | 50 | 4 | 20 |
| ◆バイキングソード | 62 | 6 | 28 |
| ◆バトルアックス | 55 | 4 | 21 |
| ◆スレンダースピア | 56 | 6 | 27 |
| ◆魔道士の杖 | 1 | 4 | 10 |
| ◆グレートボウ | 43 | 6 | 25 |
| ◆ストーンボウ | 44 | 6 | 25 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆ペルタシールド | 10 | 4 |
| ◆チェインメイル | 14 | 3 |
| ◆レザースリーブ | 13 | 3 |
| ◆レザーレギンス | 12 | 3 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| トルネード | 風 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 |
| クラッグプレス | 土 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| サンダーフレア | 雷 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アシッドレイン | 水 | 対象ユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ファイアストーム | 火 | 対象ユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アヴァランチ | 氷 | 対象ユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| メテオインパクト | 闇 | 対象ユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ドレインハート | 闇 | 相手のHPを吸収し自分のものにす |
ランク3
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆アイアンクロー | 67 | 6 | 29 |
| ◆ダーク | 19 | 2 | 12 |
| ◆レイピア | 55 | 5 | 21 |
| ◆ツヴァイハンダー | 70 | 7 | 30 |
| ◆ヘビーアックス | 65 | 7 | 29 |
| ◆ヴォウジェ | 63 | 6 | 29 |
| ◆モーニングスター | 62 | 5 | 22 |
| ◆ロングボウ | 48 | 6 | 26 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆サークルシールド | 11 | 4 |
| ◆魔術師のローブ | 15 | 3 |
| ◆ガントレット | 16 | 3 |
| ◆チェインレギンス | 16 | 3 |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| キュアシード | HP300回復 |
| キュアペースト | HPを最大HPの50%回復 |
| 蛮族の角笛 | 天候を悪化させる |
| サンゴの竪琴 | 天候を回復する |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ジャッジメント | 光 | 対象ユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| スロウムーブ | 闇 | 対象ユニットを「スロウ」状態にする。放射型 |
ランク4
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆シャムシール | 58 | 5 | 22 |
| ◆ブルウィップ | 62 | 6 | 28 |
| ◆ツインクロスボウ | 51 | 6 | 26 |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| キュアリーフ+2 | HP225回復 |
| キュアシード+1 | HP375回復 |
| キュアペースト+1 | HPを最大HPの75%回復 |
| キュアエキス | HP完全回復 |
| フェルンの丸薬 | 対象の「時間停止」を回復 |
| イシュタルの神酒 | 対象の「呪い」を回復 |
| アスモデの呪薬 | 対象の「恐怖」を回復 |
| 旋風弾 | 対象に風属性ダメージ |
| 砂塵弾 | 対象に土属性ダメージ |
| 雷電弾 | 対象に雷属性ダメージ |
| 怒流弾 | 対象に水属性ダメージ |
| 火炎弾 | 対象に火属性ダメージ |
| 氷塊弾 | 対象に氷属性ダメージ |
| 閃光弾 | 対象に光属性ダメージ |
| 無明弾 | 対象に闇属性ダメージ |
| 騎士の証 | - |
| 恐騎士の証 | - |
| 狂戦士の証 | - |
| 魔獣使いの証 | - |
| 雑鉱石 | - |
| 砂鉄 | - |
| 錫石 | - |
| 石墨 | - |
| 鉄鉱石 | - |
| 銀鉱石 | - |
| 魔鉱石 | - |
| 金鉱石 | - |
| 白金鉱石 | - |
| 硝石 | - |
| 硫黄 | - |
| 石灰石 | - |
| ジェムストーン | - |
| ブロンズインゴット | - |
| アイアンインゴット | - |
| シルバーインゴット | - |
| バルダーインゴット | - |
| スチールインゴット | - |
| 玉鋼 | - |
| ウーツ鋼 | - |
| ゴールドインゴット | - |
| プラチナインゴット | - |
| 赤~橙色の宝石 | - |
| 黄~緑色の宝石 | - |
| 青~紫色の宝石 | - |
| 白~無色の宝石 | - |
| 灰~黒色の宝石 | - |
| トネリ材 | - |
| ビルネ材 | - |
| アナナ材 | - |
| バオバ材 | - |
| 獣皮 | - |
| なめし剤 | - |
| なめし革 | - |
| 羊皮紙 | - |
| 金箔 | - |
| 水 | - |
| 丸太 | - |
| 薬草 | - |
| 薬草のエキス | - |
| 毒草 | - |
| 毒草のエキス | - |
| 果実 | - |
| 蒸留酒 | - |
| 麻糸 | - |
| 毛糸 | - |
| 綿糸 | - |
| 銀糸 | - |
| 金糸 | - |
| リネン | - |
| コーデュロイ | - |
| フランネル | - |
| ベルベット | - |
| サテン | - |
| 黒色火薬 | - |
| 近接武器錬成書I | - |
| 遠隔武器錬成書I | - |
| 防具錬成書I | - |
| 装身具彫金技法書I | - |
| 鉱石・金属精錬技法書 | - |
| 木材加工技法書 | - |
| 生地・織物生産技法書 | - |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| デッドショットⅡ | 風 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ヴァルカンランスⅡ | 土 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ライトニングボウⅡ | 雷 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アクアブラストⅡ | 水 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| スパークスフィアⅡ | 火 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アイスブラストⅡ | 氷 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| スピリットサージⅡ | 光 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| クイックムーブ | 光 | 対象ユニットを「クイック」状態にする。放射型 |
| クリアランス | 光 | 対象にかけられたマイナス効果を1つ解除する |
| ヒールプラス | 光 | 効果範囲内のユニットのHPを回復する。放射 |
| ワードオブペインⅡ | 闇 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| 鎌鼬の術 | 風 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
| 土蜘蛛の術 | 土 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
| 鵺の術 | 雷 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
| 水虎の術 | 水 | 効果範囲内のユニットに水属性の打撃ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
| 影縫いの術 | 闇 | 対象ユニットを「時間停止」状態にする。放射型 |
| 轡掛りの術 | - | 武器攻撃に「沈黙」効果を付加する。自動発動 |
| 蝦蟇口の術 | - | 武器攻撃に「麻痺」効果を付加する。自動発動 |
| 獅子神楽の舞 | - | 周囲の自軍ユニットに対して「直接攻撃力アップ」状態を付加する |
| 五穀豊穣の舞 | 光 | 周囲の自軍ユニットのHPを少しだけ回復する |
ランク5
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆キャットバグナウ | 60 | 7 | 30 |
| ◆ブッチャーナイフ | 51 | 2 | 12 |
| ◆バルダーブレード | 72 | 7 | 30 |
| ◆バルダーアックス | 74 | 7 | 31 |
| ◆バルダースピア | 65 | 7 | 29 |
| ◆バルダーハンマー | 88 | 8 | 34 |
| ◆バルダーメイス | 36 | 6 | 23 |
| ◆バルダーボウ | 53 | 5 | 21 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆タワーシールド | 13 | 4 |
| ◆バルダーヘルム | 15 | 3 |
| ◆バルダーアーマー | 20 | 4 |
| ◆バルダーガントレ | 19 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒールⅡ | 光 | 対象ユニットのHPを回復する。放射型 |
| ドレインマインド | 闇 | 相手のMPを吸収し自分のものにす |
| 騰蛇の術 | 火 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 銅鉱石 | - |
| インク | - |
| 絹糸 | - |
| 医薬品調合書I | - |
ランク6
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆バルダーソード | 64 | 6 | 23 |
| ◆匕首 | 51 | 2 | 13 |
| ◆太刀 | 72 | 7 | 30 |
| ◆バルダークロス | 55 | 5 | 21 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆バルダーレギンス | 20 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ペトロバースト | 闇 | 対象ユニットを「石化」状態にする。放射型 |
| 八咫烏の術 | 氷 | 効果範囲内のユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。3回攻撃。放射型 |
ランク7
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆脇差し | 56 | 3 | 14 |
| ◆鈍刀 | 76 | 7 | 31 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| スペルチャージ | 闇 | 自分のMPを対象ユニットに分け与える |
| 磐長姫の舞 | - | 周囲の敵ユニットに対して「対直接攻撃防御ダウン」状態を付加する |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 近接武器錬成書Ⅱ | - |
| 遠隔武器錬成書Ⅱ | - |
| 防具錬成書Ⅱ | - |
| 装身具彫金技法書Ⅱ | - |
ランク8
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆バルダークロー | 77 | 7 | 31 |
| ◆バルダーダガー | 58 | 2 | 14 |
| ◆カットラス | 70 | 6 | 24 |
| ◆バスタードソード | 80 | 8 | 32 |
| ◆タバルジン | 68 | 6 | 24 |
| ◆スコーピオン | 73 | 7 | 31 |
| ◆ウォーハンマー | 80 | 6 | 26 |
| ◆十手 | 61 | 3 | 15 |
| ◆野太刀 | 84 | 8 | 33 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆スパイクシールド | 14 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| トルネードⅡ | 風 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 |
| クラッグプレスⅡ | 土 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| サンダーフレアⅡ | 雷 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アシッドレインⅡ | 水 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ファイアストームⅡ | 火 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アヴァランチⅡ | 氷 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| パラダイムシフト | 闇 | 範囲内ユニットのWTを0にして即座に行動させる |
| 蠱毒の術 | - | 武器攻撃に「毒」効果を付加する。自動発動 |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 剣客の証 | - |
| 竜騎士の証 | - |
| 忍びの証 | - |
ランク9
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆妖刀 | 66 | 3 | 16 |
| ◆魔刀 | 87 | 8 | 33 |
| ◆司教の杖 | 1 | 6 | 16 |
| ◆コンポジットボウ | 66 | 7 | 29 |
| ◆ヘヴィクロスボウ | 68 | 7 | 30 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆ブリガンダイン | 25 | 4 |
| ◆ノマドブレイサー | 23 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| レザレクション | 光 | 対象ユニットの「戦闘不能」状態を回復する。HPとMPを25%回復 |
| メテオインパクトⅡ | 闇 | 効果範囲内のユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| 蹈鞴の舞 | - | 周囲の自軍ユニットに対して「対直接攻撃防御アップ」状態を付加する |
ランク10
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆カタール | 85 | 8 | 33 |
| ◆クリス | 75 | 3 | 15 |
| ◆コラ | 77 | 6 | 25 |
| ◆クレイモアー | 88 | 8 | 34 |
| ◆チャクマク | 75 | 6 | 25 |
| ◆トライデント | 81 | 8 | 32 |
| ◆ブルメイス | 105 | 8 | 37 |
| ◆忍刀 | 71 | 3 | 17 |
| ◆戒杖刀 | 92 | 8 | 34 |
| ◆月桂樹 | 86 | 8 | 33 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆バルダーシールド | 16 | 4 |
| ◆ウィザードハット | 20 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ジャッジメントⅡ | 光 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ヒールⅢ | 光 | 対象ユニットのHPを回復する。放射型 |
| 水蜘蛛の術 | - | 自分自身を「水上停止可」状態にする。放射型 |
| 猿飛びの術 | - | 自分自身を「高低差無視」状態にする。放射型 |
| 敦盛の舞 | 光 | 周囲の敵ユニットに対して「直接攻撃力ダウン」状態を付加する |
ランク11
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆月鎌 | 76 | 4 | 18 |
| ◆斬馬刀 | 97 | 8 | 35 |
| ◆アルバレスト | 77 | 7 | 31 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| デッドショットⅢ | 風 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ヴァルカンランスⅢ | 土 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ライトニングボウⅢ | 雷 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アクアブラストⅢ | 水 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| スパークスフィアⅢ | 火 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アイスブラストⅢ | 氷 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
ランク12
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆タイガーバグナウ | 93 | 8 | 35 |
| ◆キドニーダガー | 72 | 3 | 16 |
| ◆ダマスカスソード | 84 | 6 | 27 |
| ◆ファルクス | 96 | 8 | 35 |
| ◆ギサルメアックス | 99 | 8 | 36 |
| ◆バルディッシュ | 89 | 8 | 34 |
| ◆スパイクフレイル | 94 | 7 | 29 |
| ◆釵 | 81 | 4 | 19 |
| ◆黒作太刀 | 102 | 8 | 36 |
| ◆魔術師の杖 | 1 | 5 | 10 |
| ◆マーシャルボウ | 75 | 7 | 31 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆ヒーターシールド | 18 | 4 |
| ◆魔道師のローブ | 22 | 4 |
| ◆オーバーガード | 26 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| スピリットサージⅢ | 光 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ワードオブペインⅢ | 闇 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| 八十鬼の舞 | 闇 | 周囲の敵ユニットに対して「スロウ」状態を付加 |
ランク13
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆ダマスカスメイス | 68 | 7 | 30 |
| ◆スティールボール | 86 | 8 | 33 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆ダマスカスレギンス | 30 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| クリアランスⅡ | 光 | 対象にかけられたマイナス効果を1つ解除する。複数 |
ランク14
武器
| 名前 | 攻撃 | 重量 | WT |
|---|---|---|---|
| ◆ダマスカスクロー | 101 | 8 | 36 |
| ◆ダマスカスダガー | 79 | 3 | 18 |
| ◆ダマスカスブレード | 104 | 8 | 37 |
| ◆ダマスカスアックス | 107 | 8 | 37 |
| ◆ダマスカススピア | 97 | 8 | 35 |
| ◆ダマスカスハンマー | 122 | 9 | 40 |
| ◆無双刀 | 86 | 4 | 20 |
| ◆兜斬丸 | 107 | 8 | 37 |
| ◆ダマスカスボウ | 76 | 6 | 25 |
| ◆ダマスカスクロス | 86 | 6 | 27 |
防具
| 名前 | 防御 | 重量 |
|---|---|---|
| ◆ダマスカスシールド | 19 | 4 |
| ◆ダマスカスヘルム | 25 | 4 |
| ◆ダマスカスメイル | 30 | 4 |
| ◆ダマスカスミトン | 30 | 4 |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| トルネードⅢ | 風 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 |
| クラッグプレスⅢ | 土 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| サンダーフレアⅢ | 雷 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アシッドレインⅢ | 水 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ファイアストームⅢ | 火 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| アヴァランチⅢ | 氷 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ジャッジメントⅢ | 光 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 |
デネブのお店のアイテム一覧
ランク1
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 免罪符 | ゾンビ化したユニットを元に戻す |
ランク10
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| イクソシズムⅡ | 光 | 仮死状態のアンデッドユニットを除霊する。複数 |
| ディスペル | 光 | 対象にかけられたプラス効果を1つ解除する |
ランク14
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ヒールプラスⅡ | 光 | 効果範囲内のユニットのHPを回復する。放射 |
| メテオインパクトⅢ | 闇 | 効果範囲内のユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 |
カーテンコールEP1クリア後
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| 情熱のコンガ | - | 周囲の自軍ユニットに対して「魔法攻撃力アップ」状態を付加し、MPを少しだけ回復する |
| 魅惑のホローポ | - | 周囲の敵ユニットに対して「直接攻撃力ダウン」状態を付加する |
| 挑発的なマンボ | - | 周囲の敵ユニットに対して「近接攻撃回避率ダウン」状態を付加する |
| 奮起のフォルクローレ | - | 周囲の自軍ユニットに対して「魔法回復力アップ」状態を付加する |
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 歌姫の証 | - |
デネブ(うぃっち)加入後
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 魔女ッコの証 | - |
ウォーレン加入後
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 占星術士の証 | - |
ランスロット加入後
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 聖騎士の証 | - |
死者の宮殿ショップのアイテム一覧
ランク1
アイテム
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 免罪符 | ゾンビ化したユニットを元に戻す |
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| バニッシュ | - | 仮死状態のアンデッドユニットを灰塵にして永遠の眠りにつかせる |
ランク2
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| ライフフォース | 闇 | 相手のHPを吸収し自分のMPにする |
ランク4
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| スティックスシフト | - | 戦闘不能・仮死状態のユニットを移動させる |
ランク6
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| カース | 闇 | 対象ユニットを「呪い」状態にする。放射型 |
ランク7
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| リビングコープス | - | 戦闘不能状態のユニットをゾンビに変える |
ランク10
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| イクソシズムⅡ | 光 | 仮死状態のアンデッドユニットを除霊する。複数 |
| ディスペル | 光 | 対象にかけられたプラス効果を1つ解除する |
| ロトンブラッド | 闇 | アンデッドのHPを回復する。逆に生者にはダメージを与える |
ランク13
魔法
| 名前 | 属性 | 効果 |
|---|---|---|
| シルフィード | 風 | 効果範囲内のユニットに風属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ノーム | 土 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| サンダーバード | 雷 | 効果範囲内のユニットに雷属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ウンディーネ | 水 | 効果範囲内のユニットに水属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| サラマンダー | 火 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 |
| ウェンディゴ | 氷 | 効果範囲内のユニットに氷属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 |
ランク14
魔法
