AFKジャーニーの同勢力バフの使い方について掲載しています。AFKジャーニーの同勢力バフの量や例外なども記載しているので、プレイする際の参考にご覧ください。
同勢力バフとは?
同じ勢力のユニット編成で入るボーナス補正
同勢力バフとは、戦闘時に同じ勢力のユニットを複数編成することで攻撃力とHP量が増加するボーナス補正。同じ勢力を多く編成するほど倍率が高くなり、最大22%のバフを得ることができる。
同勢力が複数入った編成(例:3+2など)でもバフを得ることは可能だが、その場合バフ量は14%にしかならないので注意。
同勢力数とバフ量
人数 | 3 | 3+2 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
バフ量 | 10% | 14% | 18% | 22% |
とは特別
セレスチアルとカタストロフは特殊で本人たちだけでは同勢力バフは入らないが、と一緒に編成することで同勢力扱いになり、バフ量を増やせる。
さらに1ユニット編成ごとに1%ずつ全体の攻撃力とHPにバフが追加されるので、味方全体のステータスの底上げにもなる。
同勢力バフの使い方
編成するだけで発動
同勢力バフは戦闘時に同じ勢力のユニットを編成することで自動的に発動する。同勢力以外に条件はないので自分で気に入った組み合わせを見つけよう。
発動量も確認可能
編成時に同勢力バフがどの程度適応されているかは画面左上の緑のマークから確認可能。逆に画面右上の黄色のマークからは敵ユニットの同勢力バフが確認できる。
AFKジャーニー関連記事
AFKジャーニー攻略トップページ注目記事
AFKジャーニー注目記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強キャラ | 最強編成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リセマラ当たり | リセマラの必要性・やり方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィッシュリストおすすめ | 星占いのおすすめ英雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用装備解放優先度 | 課金おすすめ |
お役立ち記事
AFKジャーニーお役立ち記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギフトコード一覧 | ダイヤの使い道と入手方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガチャの種類と回し方 | ギルドでできること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランクアップのやり方と素材 | 専用装備強化に必要な素材数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カバン整理の答え一覧 | 書物図鑑の場所一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンド募集掲示板 | 雑談総合掲示板 |
人気記事
新着記事