桃鉄ワールドの「中南米の物件駅」について掲載しています。物件一覧や独占価格をまとめていますので、桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~(Switch)の攻略にお役立てください。
地方別物件一覧 | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | 南極 |
中南米の物件駅の数と独占価格
物件数 | 66 |
---|---|
合計独占価格 | 1兆4191億4000万 |
合計独占収益 | 666億3240万 |
中南米の物件一覧
物件駅 (ヒーロー) | 独占価格 | 独占収益額 |
---|---|---|
シウダーファレス | 2億7000万 | 8160万 収益率:30.2% |
クリアカン | 4億5000万 | 1億3800万 収益率:30.7% |
モンテレー | 39億2000万 | 3億3400万 収益率:8.5% |
ハバナ | 37億7000万 | 3億6900万 収益率:9.8% |
メキシコシティ | 252億2000万 | 7億5600万 収益率:3% |
モンテゴベイ | 24億1000万 | 2億2400万 収益率:9.3% |
キングストン | 19億 | 2億9700万 収益率:15.6% |
サントドミンゴ | 17億7000万 | 1億6000万 収益率:9% |
フィリップスブルフ | 47億 | 4億8600万 収益率:10.3% |
ベリーズシティ | 5000万 | 1億 収益率:200% |
テグシガルパ | 9億3000万 | 1億960万 収益率:11.8% |
マナグア | 8億6000万 | 9300万 収益率:10.8% |
ウィレムシュタット | 22億6000万 | 2億1600万 収益率:9.6% |
サンホセ | 7億7000万 | 1億560万 収益率:13.7% |
パナマシティ | 49億1000万 | 4億5400万 収益率:9.2% |
マラカイボ | 45億6000万 | 6億3500万 収益率:13.9% |
カラカス | 38億1000万 | 4億3600万 収益率:11.4% |
セントジョージズ | 3億5000万 | 9920万 収益率:28.3% |
カルタヘナ | 20億5000万 | 2億1600万 収益率:10.5% |
ククタ | 4億8000万 | 4680万 収益率:9.8% |
シウダーグアジャナ | 38億1000万 | 4億6800万 収益率:12.3% |
メデジン | 9億9000万 | 1億680万 収益率:10.8% |
ジョージタウン | 1億9000万 | 5500万 収益率:28.9% |
パラマリボ | 36億1000万 | 4億7000万 収益率:13% |
ボゴタ | 124億2000万 | 5億1200万 収益率:4.1% |
キト | 17億8000万 | 1億8960万 収益率:10.7% |
マカパ | 22億1000万 | 2億1000万 収益率:9.5% |
ガラパゴス諸島 | 24億7000万 | 3億2000万 収益率:13% |
マチャラ | 3億5000万 | 6840万 収益率:19.5% |
イキトス | 9000万 | 7200万 収益率:80% |
マナオス | 32億2000万 | 3億9800万 収益率:12.4% |
ベレン | 9億8000万 | 1億3360万 収益率:13.6% |
ピウラ | 2億7000万 | 5760万 収益率:21.3% |
フォルタレーザ | 8億1000万 | 1億300万 収益率:12.7% |
ポルトヴェーリョ | 22億6000万 | 2億1000万 収益率:9.3% |
カラジャス | 19億1000万 | 2億1600万 収益率:11.3% |
チンボテ | 2億 | 2600万 収益率:13% |
アラカジュ | 38億1000万 | 3億8400万 収益率:10.1% |
リマ | 58億2000万 | 3億4400万 収益率:5.9% |
クスコ | 30億5000万 | 3億4400万 収益率:11.3% |
サルバドル | 46億2000万 | 3億2600万 収益率:7.1% |
アレキパ | 17億5000万 | 3億1400万 収益率:17.9% |
クィアパ | 14億1000万 | 1億6800万 収益率:11.9% |
ブラジリア | 103億2000万 | 1億5300万 収益率:1.5% |
アリーカ | 9億2000万 | 9000万 収益率:9.8% |
ラパス | 39億5000万 | 4億3400万 収益率:11% |
ゴイアニア | 32億1000万 | 4億1200万 収益率:12.8% |
スクレ | 2億1000万 | 4600万 収益率:21.9% |
フランカ | 8億9000万 | 2億100万 収益率:22.6% |
ウユニ | 9億6000万 | 1億8200万 収益率:19% |
サンパウロ | 4956億7000万 | 164億3200万 収益率:3.3% |
リオデジャネイロ | 7122億2000万 | 333億6400万 収益率:4.7% |
サルタ | 1億7000万 | 6000万 収益率:35.3% |
アスンシオン | 32億2000万 | 3億1360万 収益率:9.7% |
シウダーデルエステ | 32億7000万 | 2億2200万 収益率:6.8% |
クリチーバ | 240億2000万 | 15億4200万 収益率:6.4% |
トゥクマン | 24億1000万 | 1億7400万 収益率:7.2% |
ポルトアレグレ | 8億9000万 | 9680万 収益率:10.9% |
サンフアン | 3億3000万 | 6720万 収益率:20.4% |
コルドバ | 9億6000万 | 1億400万 収益率:10.8% |
イースター | 10億 | 2億300万 収益率:20.3% |
サンティアゴ | 33億7000万 | 4億9500万 収益率:14.7% |
ブエノスアイレス | 214億3000万 | 7億9200万 収益率:3.7% |
モンテビデオ | 69億2000万 | 3億5600万 収益率:5.1% |
テムコ | 7000万 | 8200万 収益率:117.1% |
プエルトモント | 2億2000万 | 6200万 収益率:28.2% |
桃鉄ワールド 攻略関連記事
攻略サイト TOP
桃鉄ワールド 攻略TOPデータまとめ
データまとめ | |||
---|---|---|---|
カード | 新カード | 抹消カード | イベント |
お祭り精霊 | 歴史ヒーロー | ボンビー | - |