桃鉄ワールドの「カード売り場」について掲載しています。おすすめのカード売り場や販売カード、カード売り場駅への行き方をまとめていますので、桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~(Switch)の攻略にお役立てください。
カード売り場の仕様と行き方
12種類の販売タイプが存在
カード売り場で販売されているカードはA~Lの12タイプ存在する。特に有用な移動系カードが揃うCタイプのカード売り場は全世界に多く配置されているので目的地に向かう途中で立ち寄っておくと良いだろう。
販売カードは年経過or総資産レベルで変化
カード売り場で購入できるカードは、前半・後半に別れており“50年経過か総資産Lv9になると後半に切り替わる。“後半の方が強力なカードが販売されるようになるので要チェックだ。
☆飛びカードで行くのがおすすめ
☆飛びカードを使うことで、確実にカード売り場へ行く事ができる。行けるカード売り場はランダムだが、目的地に近づきながらカード補充ができる非常に重要なテクニックだ。
チャタムベイにはヘリポートを使う
ランダムなカードを販売しているチャタムベイには、ヘリポートからココ島を選ぶと行く事ができる。強力なカードを購入できるがアクセスが悪い点がネック。
カード売り場の場所一覧
アジアのカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
秋田 | Jタイプ | |
太原 | Cタイプ | |
武漢 | Bタイプ | |
アルタイ | Aタイプ | |
マナリ | Aタイプ | |
アグラ | Bタイプ | |
コロンボ | Iタイプ | |
プーケット | Aタイプ | |
ガルム(とくべつ) | Cタイプ | |
東莞(とくべつ) | Cタイプ |
オセアニアのカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
クインズタウン | Hタイプ | |
F・フィッシュ・コープ(とくべつ) | Iタイプ | |
アリススプリングス(とくべつ) | Kタイプ |
ヨーロッパのカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
マガダン | Eタイプ | |
チュメニ | Cタイプ | |
ウファ | Bタイプ | |
イラクリオン | Bタイプ | |
トロムセー | Dタイプ | |
カリーニングラード | Cタイプ | |
ルクセンブルグ | Bタイプ | |
ボルドー | Aタイプ | |
プラチスラバ(とくべつ) | Cタイプ |
中東のカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
サムスン | Aタイプ | |
マスカット | Aタイプ |
アフリカのカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
コンスタンティーヌ | Fタイプ | |
ヌアディブー | Gタイプ | |
ゴマ | Aタイプ | |
ダルエスサラーム | Bタイプ | |
アンツィラナナ | Hタイプ | |
ケープタウン(とくべつ) | Fタイプ |
北米のカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
ドーソン | Kタイプ | |
レスブリッジ | Bタイプ | |
オンタリオ | Aタイプ | |
グレーターサドバリ | Cタイプ | |
ハガッニャ | Aタイプ |
中南米のカード売り場
項目タップでスクロール | |||
---|---|---|---|
アジア | オセアニア | ヨーロッパ | 中東 |
アフリカ | 北米 | 中南米 | - |
駅名 | タイプ | 場所 |
---|---|---|
フォール=ド=フランス | Eタイプ | |
ソヤバンゴ | Bタイプ | |
バランキジャ | Cタイプ | |
チャタムベイ | Lタイプ | |
ロライマ | Aタイプ | |
レシフェ | Fタイプ | |
パルマス | Bタイプ | |
サンタクルス | Cタイプ | |
アントファガスタ | Aタイプ | |
ウスワイア | Gタイプ | |
グアヤキル(とくべつ) | Aタイプ | |
トルヒーヨ(とくべつ) | Bタイプ | |
S・J・バラティスタ(とくべつ) | Hタイプ |
おすすめのカード売り場|販売カード一覧
おすすめカード売り場ランキング
タイプ | 評価 | 特徴/おすすめ理由 |
---|---|---|
Cタイプ | 【移動系カード特化】 最強クラスの移動系カードを一通り揃える事ができる。☆飛びカードも購入できるので次回のカード補充手段を確保できる点も優秀。 |
|
Dタイプ | 【移動系カード&刀狩カード】 強さではAタイプには劣るが移動系カードが購入できる。刀狩りカードも購入できるので奪いたいカードがある場合にはおすすめ。 |
|
Eタイプ | 【移動系カード特化】 ☆飛びカードが買えない点がネックだが、Cタイプに匹敵にする強さの移動系カードが購入できる。 |
|
Hタイプ | 【妨害系カード特化】 牛歩カードなどの妨害系カードが一通り揃う。移動系カードが揃っているなら立ち寄る価値有り。 ナマハーゲンカードが購入できるのはこのタイプの売り場のみ。 |
|
Fタイプ | 【移動系カード特化】 基本的にはCタイプの下位互換だが、 移動系カードの補充としては十分なカードが揃っている。 |
|
Iタイプ | 【特殊移動系カード特化】 熱気球カードやテレポートカードなど特殊な移動系カードが購入できる。汎用性ではAタイプに劣るが移動系カードが不足している場合は立ち寄っておこう。 |
|
Jタイプ | 【移動系カード特化】 基本的にはCタイプの下位互換だが、 移動系カードの補充としては十分なカードが揃っている。 |
|
Kタイプ | 【便利カード特化】 お殿様カードなどの便利系のカードが購入できる。パトカードが購入できるのはこのタイプの売り場のみ。 |
|
Aタイプ | 【移動系カード特化】 序盤の移動系カードが購入できる。ゲーム時間が経過するにつれて明らかにパワー不足になる。 |
|
Bタイプ | 【移動系カード特化】 序盤の移動系カードが購入できる。ゲーム時間が経過するにつれて明らかにパワー不足になる。 |
|
Gタイプ | 【うんち特化】 様々なうんち系カードが購入できる。うんちが稀に刺さる場面はあるが汎用性が低すぎる。 |
|
Lタイプ | 【ランダム】 毎年決算を跨ぐたびに販売カードが変化。カード自体は強力だが離島でアクセスが悪いのでピンポイントで欲しいカードがないのであれば非推奨。 |
タイプ別販売カード一覧
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
プロペラカード | 400万円 | |
双発プロペラカード | 4000万円 | |
イエローカード | 2000万円 | |
ぶっとびカード | 4000万円 | |
東へ!カード | 6000万円 | |
西へ!カード | 6000万円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
イエローカード | 2000万円 | |
ぶっとびカード | 4000万円 | |
東へ!カード | 6000万円 | |
西へ!カード | 6000万円 | |
満タンカード | 1億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
プロペラカード | 400万円 | |
双発プロペラカード | 4000万円 | |
おはらいカード | 400万円 | |
ぶっとびカード | 4000万円 | |
足踏みカード | 4000万円 | |
めざましカード | 4000万円 | |
福袋カード | 6000万 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
音速カード | 3億円 | |
おはらいカード | 400万円 | |
ぶっとびカード | 4000万円 | |
足踏みカード | 4000万円 | |
めざましカード | 4000万円 | |
福袋カード | 6000万 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
ブックマークカード | 5000万円 | |
☆飛びカード | 3億円 | |
空港飛びカード | 3億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
音速カード | 3億円 | |
超音速カード | 6億円 | |
ブックマークカード | 5000万円 | |
☆飛びカード | 3億円 | |
空港飛びカード | 3億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
6大都市カード | 6億円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
満タンカード | 1億円 | |
☆飛びカード | 3億円 | |
刀狩りカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
満タンカード | 1億円 | |
☆飛びカード | 3億円 | |
刀狩りカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
プロペラカード | 400万円 | |
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
超音速カード | 6億円 | |
オール6カード | 4億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
超音速カード | 6億円 | |
ライトニングカード | 4億円 | |
オール6カード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
6大都市カード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
プロペラカード | 400万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
乗っ取りカード | 2億円 | |
豪速球カード | 3億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
強奪飛びカード | 8億円 | |
後半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
乗っ取りカード | 2億円 | |
豪速球カード | 3億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
強奪飛びカード | 8億円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
ジェットカード | 2億円 | |
うんちカード | 4000万円 | |
オナラカード | 7000万円 | |
うんち突入カード | 8000万円 | |
もれちゃうぞカード | 2億円 | |
指定うんち!カード | 4億円 | |
空港うんちカード | 5億円 | |
後半 | ||
音速カード | 3億円 | |
うんちカード | 4000万円 | |
オナラカード | 7000万円 | |
うんち突入カード | 8000万円 | |
もれちゃうぞカード | 2億円 | |
指定うんち!カード | 4億円 | |
空港うんちカード | 5億円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
お役ごめんカード | 4000万 | |
あっちいけカード | 1億円 | |
牛歩カード | 2億円 | |
地球の裏側カード | 2億円 | |
秘境探検カード | 2億円 | |
ガス欠カード | 4億円 | |
孤軍奮闘カード | 4億円 | |
ベビキュラーカード | 4億円 | |
後半 | ||
お役ごめんカード | 4000万 | |
牛歩カード | 2億円 | |
武器よさらばカード | 2億円 | |
地球の裏側カード | 2億円 | |
ぴったりカード | 4億円 | |
刀狩りカード | 4億円 | |
孤軍奮闘カード | 4億円 | |
絶好調くずしカード | 5億円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
超音速カード | 6億円 | |
熱気球カード | 4億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
テレポートカード | 5億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
ジェットカード | 2億円 | |
超音速カード | 6億円 | |
熱気球カード | 4億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
テレポートカード | 5億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
おはらいカード | 400万円 | |
ぴったりカード | 4億円 | |
テレポートカード | 5億円 | |
ナマハーゲンカード | 8億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
双発プロペラカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
スペシャルカード | 4億円 | |
ぴったりカード | 4億円 | |
テレポートカード | 5億円 | |
ナマハーゲンカード | 8億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
前半 | ||
持ち金ゼロカード | 1億円 | |
お殿様カード | 2億円 | |
緊急着陸カード | 2億円 | |
ボンバーマンカード | 3億円 | |
絶好調くずしカード | 5億円 | |
ダビングカード | 8億円 | |
徳政令カード | 0円 | |
後半 | ||
カードバンクカード | 1億円 | |
持ち金ゼロカード | 1億円 | |
お殿様カード | 2億円 | |
緊急着陸カード | 2億円 | |
ボンバーマンカード | 3億円 | |
絶好調くずしカード | 5億円 | |
パトカード | 10億円 | |
徳政令カード | 0円 |
カード名 | 価格 (初期) | 評価 |
---|---|---|
パターン1 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | |
ジェットカード | 2億円 | |
音速カード | 3億円 | |
超音速カード | 6億円 | |
ライトニングカード | 4億円 | |
オール6カード | 4億円 | |
途中下車カード | 4億円 | |
パターン2 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | |
☆飛びカード | 3億円 | |
空港飛びカード | 3億円 | |
千載一遇カード | 4億円 | |
物件飛びカード | 6億円 | |
エリア飛びカード | 6億円 | |
6大都市カード | 6億円 | |
強奪飛びカード | 8億円 | |
パターン3 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | |
シルバーカード | 1億円 | |
銀河鉄道カード | 2億円 | |
目的地変更カード | 2億円 | |
絶好調カード | 4億円 | |
連帯保証人カード | 4億円 | |
順番変更カード | 4億円 | |
ダビングカード | 8億円 | |
パターン4 | ||
ぶっとびカード | 4000万円 | |
冬眠カード | 2億円 | |
牛歩カード | 2億円 | |
ふういんカード | 2億円 | |
秘境探検カード | 2億円 | |
豪速球カード | 3億円 | |
刀狩りカード | 4億円 | |
ベビキュラーカード | 4億円 |
桃鉄ワールド 攻略関連記事
攻略サイト TOP
桃鉄ワールド 攻略TOP便利ツール
便利ツール | |
---|---|
イベント検索 | カード検索 |
目的地検索 | - |
序盤必見のお役立ち情報
序盤必見 | |
---|---|
序盤の基礎知識 | おすすめ年数 |
隠し要素まとめ | 総資産の増やし方 |
勝つためのコツ | 目的地に着くコツ |
おすすめ・最強
おすすめ・最強 | |
---|---|
おすすめカード | おすすめ物件 |
おすすめ歴史ヒーロー | おすすめお祭り精霊 |
モード別お役立ち
モード別お役立ち | |
---|---|
いつもの桃鉄 | 桃鉄3年決戦 |
桃鉄100年 | ヒストリーモード |
▶︎伝染病にうちかて | ▶︎救援物資をとどけろ |
▶︎IT長者をめざせ | - |
マス・場所・物件
マス・場所・物件 | |
---|---|
▶︎マスの種類と効果 | ▶︎プラス・マイナス駅 |
▶︎カードバンク駅の場所 | ▶︎ヘリポート駅の場所 |
▶︎給油駅の場所 | ▶︎精霊教会駅の場所 |
▶︎カジノ駅の場所 | ▶︎空港の場所 |
▶︎宝くじ駅の場所 | - |
立ち回りお役立ち
立ち回りお役立ち | |
---|---|
▶︎一発逆転する方法 | ▶︎季節による影響まとめ |
▶︎絶好調・絶不調 | ▶︎COM社長の特徴 |
▶︎スリの銀次の対策 | ▶︎ココ島の行き方 |
▶︎とくべつマップの解説 | ▶︎クイズの答えまとめ |
ゲームシステム
システム解説 | |
---|---|
▶︎総資産レベルの解説 | ▶︎マイワールド |
▶︎スタンプ入手方法 | ▶︎オンライン対戦 |
データまとめ
データまとめ | |||
---|---|---|---|
カード | 新カード | 抹消カード | イベント |
お祭り精霊 | 歴史ヒーロー | ボンビー | - |
ガイドライン
パルマス(P)がバルマス(B)になってるっぽいです。
修正お願いします。