タクティクスオウガリボーンのクラス「ジャガーノート」について掲載しています。性能や転職可能種族、習得するスキル・魔法をまとめていますので、タクティクスオウガリボーン(switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
ジャガーノートの基本情報
基本情報
分類 | 異種族専用クラス |
---|
転職証 | 破壊士の証 |
---|
WT | 28 |
---|
移動タイプ | 軽歩 水中 |
---|
移動WT | 5 |
---|
転職可能クラス
ヒューマン | ホークマン | リザードマン | ラミア |
ゴブリン | スケルトン | ゴースト | フェアリー |
グレムリン | Pヘッド | ドラゴン | ゴーレム |
装備可能武器
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 斧 | 槍 |
鎚 | 片手刀 | 両手刀 | 棍 | 鞭 | 魔道書 |
楽器 | 吹矢 | 弓 | 弩 | 射撃 | |
ジャガーノートの習得スキル
習得スキルの詳細
サポートスキル
|
---|
効果 | 武器学スキル。格闘武器装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると格闘武器と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。弓装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると弓と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。吹矢装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると吹矢と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。鎚装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると鎚と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。槍装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると槍と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。斧装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると斧と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | 武器学スキル。両手剣装備による攻撃の熟練度を示す。レベルが上がると両手剣と攻撃魔法の命中率やダメージ値が上昇する |
---|
|
---|
効果 | ランパートフォースを無視して移動できる。ただし、移動力-1 |
---|
|
---|
効果 | ノックバック効果を無効化する。ダメージは受ける |
---|
オートスキル
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して、かけられているスキルコンディションを1つ解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「時間停止」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して、かけられているスキルコンディションを1つ解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「沈黙」状態を付加し、さらにMPをmaxの25%程度減少させる。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「時間停止」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して、かけられているスキルコンディションを1つ解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「沈黙」状態を付加し、さらにMPをmaxの25%程度減少させる。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「時間停止」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「沈黙」状態を付加し、さらにMPをmaxの25%程度減少させる。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して、かけられているスキルコンディションを1つ解除する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「時間停止」状態を付加する。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
|
---|
WT | 0 | 消費MP | 0 |
---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
---|
効果 | 範囲内の敵ユニット全員に対して「沈黙」状態を付加し、さらにMPをmaxの25%程度減少させる。ランクが上がるほど成功率が上がる |
---|
タクティクスオウガリボーン 攻略関連記事
攻略サイト TOP
タクティクスオウガリボーン 攻略TOPデータベース