タクティクスオウガリボーンのクラス「ソードマスター」について掲載しています。性能や転職可能種族、習得するスキル・魔法をまとめていますので、タクティクスオウガリボーン(switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
ソードマスターの基本情報
基本情報
分類 | 汎用クラス |
---|---|
転職証 | 剣客の証 |
WT | 26 |
移動タイプ | 軽歩 |
移動WT | 4 |
転職可能クラス
ヒューマン | ホークマン | リザードマン | ラミア |
ゴブリン | スケルトン | ゴースト | フェアリー |
グレムリン | Pヘッド | ドラゴン | ゴーレム |
装備可能武器
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 斧 | 槍 |
鎚 | 片手刀 | 両手刀 | 棍 | 鞭 | 魔道書 |
楽器 | 吹矢 | 弓 | 弩 | 射撃 |
ソードマスターの習得スキル
習得Lv | スキル | 分類 |
---|---|---|
1 | 両手刀 | サポート |
5 | レジストチャーム | サポート |
5 | レジストペトロ | サポート |
8 | 一の太刀 | アクション |
8 | HPmaxUPⅠ | サポート |
8 | MPmaxUPⅠ | サポート |
10 | ランパートブレイク | サポート |
10 | 後の先 | オート |
16 | 一刀一閃 | オート |
20 | HPmaxUPⅡ | サポート |
24 | 心眼Ⅰ | オート |
37 | アンチノックバック | サポート |
44 | 心眼Ⅱ | オート |
ソードマスターが使用できる魔法
使用できる精霊魔法はありません
使用できる神聖魔法はありません
使用できる暗黒魔法はありません
使用できる竜言語はありません
使用できる屍霊術はありません
使用できる忍術はありません
武士舞
WT | 16 | 消費MP | 30 |
---|---|---|---|
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の自軍ユニットに対して「直接攻撃力アップ」状態を付加する |
光属性 | |||
---|---|---|---|
WT | 15 | 消費MP | 25 |
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の自軍ユニットのHPを少しだけ回復する |
◆蹈鞴の舞 | |||
---|---|---|---|
WT | 16 | 消費MP | 30 |
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の自軍ユニットに対して「対直接攻撃防御アップ」状態を付加する |
WT | 23 | 消費MP | 65 |
---|---|---|---|
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の自軍ユニットのマイナス効果を少しだけ解除する |
WT | 18 | 消費MP | 40 |
---|---|---|---|
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の敵ユニットに対して「対直接攻撃防御ダウン」状態を付加する |
闇属性 | |||
---|---|---|---|
WT | 18 | 消費MP | 40 |
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
効果 | 周囲の敵ユニットに対して「スロウ」状態を付加 |
◆敦盛の舞 光属性 | |||
---|---|---|---|
WT | 18 | 消費MP | 40 |
射程 | 1 | 範囲 | 3 |
効果 | 周囲の敵ユニットに対して「直接攻撃力ダウン」状態を付加する |
WT | 18 | 消費MP | 40 |
---|---|---|---|
射程 | 1 | 範囲 | 2 |
効果 | 周囲の敵ユニットに対して「魅了」状態を付加する |
使用できる歌舞音曲はありません
タクティクスオウガリボーン 攻略関連記事
攻略サイト TOP
タクティクスオウガリボーン 攻略TOPデータベース
人気記事
新着コメント