千銃士Rにおける「オーストリア編配信記念(ベルガーを監獄に収監!?)」イベントの攻略と報酬を紹介しています。イベントの概要や目的、クエスト情報なども掲載しているのでイベントを進める際の参考にしてください。
イベントの概要
基本情報
開催期間 | 2022.06/15〜6/28 13:59まで |
---|---|
終了まで |
|
イベント形式 | メインストーリー並行イベント |
イベントPtを集めて限定家具を入手しよう
「イベントクエスト」に挑戦しイベントポイントを集めることでイベント限定家具「ベルガーの監獄ルーム」を入手することができます。
同時開催されているイベントミッションでもイベントPtを入手することができるため、併せて挑戦していきましょう。
家具一覧
イベントの目的
目的① | イベントPtを集めてストーリーを読破 |
---|---|
目的② | イベントPtを集め限定家具を入手 |
目的③ | ミッションを達成して報酬を獲得 |
【現代銃】ベルガーの記憶を入手できる
イベントのPt報酬として☆1カード「【現代銃】ベルガーの記憶」を入手することができます。
全ての記憶を回収することで、ロードストーリーで入手したベルガーを戴冠できるまでの素材を集めることが可能のため、戦力強化も兼ねて周回を行うようにしましょう。
記憶全回収までは250,000Pt
戴冠式までに必要となる記憶を回収するにはイベントPtが「250,000」必要となります。
必要ポイントは多く設定されますが、新規カードを素早く戴冠させることができるため、積極的に挑戦するようにしましょう。
報酬 | 必要Pt |
---|---|
【現代銃】ベルガーの記憶×40 | 60,000 |
【現代銃】ベルガーの記憶×80 | 80,000 |
【現代銃】ベルガーの記憶×120 | 120,000 |
【現代銃】ベルガーの記憶×160 | 150,000 |
【現代銃】ベルガーの記憶×25 | 250,000 |
スタミナドリンク販売中!
イベントの期間に合わせスタミナドリンクの販売も行われています。
通常のローズストーンを消費した際のSP回復よりもお得に回復することができるため、イベント攻略や周回の際にSPが足りなくなってしまった時に購入を検討しましょう。
スタミナドリンクの価格一覧 | ||
---|---|---|
SP20(60個限定) | SP40(30個限定) | SP80(15個限定) |
25個 | 40個 | 60個 |
イベントの攻略チャート
- オーストリア編をクリアする
- イベントクエストを最後までクリア
- できる限り難易度の高いクエストを周回してPtを集める
- Pt報酬のイベントストーリーを読み進める
- 強化素材や豪華報酬の獲得を目指してイベントを周回する
出来る限り難易度の高いクエストを周回しよう
イベントクエストの難易度に応じて1SPあたりに入手できるポイントが増加していきます。
自身が安定してクリアできるクエストの中で一番難易度が高いものを選んで周回を行うようにしましょう。
エリートクエストに挑戦しよう
エリートクエストに挑戦してエリートチケットを集め、引換所で限定家具をゲットしましょう!
限定家具以外にもローズストーンやUCなども入手することができるため、積極的に挑戦してみましょう!
特攻カードを編成しよう
イベントにはPtボーナス等を獲得できる特攻カードが存在するので、持っている場合は特攻カードを編成して効率的に周回を進めていきましょう。
特攻対象のカードは同時開催されているピックアップガチャから入手することが可能です。
Pt特効を持つカード |
---|
ベルガー 【宮殿の破壊者】 |
最大35%UP |
ステータス特効を持つカード | ||
---|---|---|
ベルガー 【宮殿の破壊者】 |
マークス 【始まりは、月夜】 |
マークス 【首輪をつけて】 |
・与ダメージ×2 ・被ダメージ半減 |
・与ダメージ×2 ・被ダメージ半減 |
・与ダメージ×2 ・被ダメージ半減 |
シャルルヴィル 【さよなら、世界】 |
シャルルヴィル 【白百合の秘密の庭】 |
– |
・与ダメージ×2 ・被ダメージ半減 |
・与ダメージ×2 ・被ダメージ半減 |
– |
チケット特効を持つカード | ||
---|---|---|
マークス 【始まりは、月夜】 |
マークス 【首輪をつけて】 |
シャルルヴィル 【さよなら、世界】 |
最大+6枚 | 最大+6枚 | 最大+6枚 |
シャルルヴィル 【白百合の秘密の庭】 |
– | – |
最大+6枚 | – |
オーストリア編配信記念ミッションを進めよう
オーストリア編の配信に併せた記念ミッションが開催中です。ミッションをクリアすることで同時開催中の「ベルガーを監獄に収監!?」イベントのイベントPtを最大「13,000Pt」入手することができます。
他にも成長バッジ(大)やルームアイテム「ぬいぐるみベルガー」を入手することもできるため、忘れずにチェックしておきましょう!
キャンペーンミッション内容と報酬一覧
戦場設定は「オーストリア」
クエストステージの戦場はすべてイギリスに設定されています。
第一特性に「戦場適正:AT」等を持った貴銃士を多く編成することでステータスを強化し有利に戦うことが可能です。
オーストリアが得意な貴銃士 | ||
---|---|---|
カール | ローレンツ | ベルガー |
クエスト情報
ステージ | 有利属性 | 推奨戦力 | SP | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 技巧 | 2,120 | 5 | 125 |
2 | 技巧 | 2,310 | 5 | 128 |
3 | 技巧 | 2,790 | 5 | 130 |
4 | 技巧 | 2,980 | 5 | 133 |
5 | 技巧 | 3,480 | 7 | 208 |
ステージ | 有利属性 | 推奨戦力 | SP | 獲得Pt |
---|---|---|---|---|
1 | 技巧 | 5,510 | 7 | 236 |
2 | 技巧 | 6,000 | 7 | 240 |
3 | 技巧 | 6,990 | 7 | 244 |
4 | 技巧 | 7,480 | 7 | 248 |
5 | 技巧 | 8,760 | 9 | 352 |
ステージ | 有利属性 | 推奨戦力 | SP | チケット |
---|---|---|---|---|
1 | 技巧 | 3,490 | 0 | 1 |
2 | 技巧 | 8,770 | 0 | 2 |
3 | 技巧 | 12,000 | 0 | 3 |
4 | 技巧 | 15,000 | 0 | 4 |
5 | 技巧 | 17,000 | 0 | 5 |
イベントの報酬
イベントミッション報酬
ミッション名 | 報酬アイテム |
---|---|
ベルガーを監獄に収監!? 5を1回クリア | UC×5000 |
ベルガーを監獄に収監!? 5を3回クリア | 漫画×3 |
ベルガーを監獄に収監!? 5を5回クリア | 紅茶×3 |
ベルガーを監獄に収監!? 5を10回クリア | チェス盤×3 |
ベルガーを監獄に収監!? 5を20回クリア | ローズストーン×50 |
ベルガーを監獄に収監!? 5 HARDをクリア | 称号「死神皇帝の夜」 |
イベントPt報酬
Pt | アイテム | 個数 |
---|---|---|
100 | UC | 5000 |
200 | 成長バッジ(小) | 1 |
300 | スキップ許可証 | 1 |
400 | 戦術書(防衛)~入門~ | 1 |
500 | 漫画 | 1 |
600 | UC | 5000 |
700 | 装備強化ペタル(小) | 1 |
800 | スキップ許可証 | 1 |
900 | リバーシ | 1 |
1000 | 木箱チェア(黒) | 1 |
1014 | ローズストーン | 500 |
1100 | 手入れキット | 1 |
1200 | UC | 5000 |
1300 | 成長バッジ(小) | 1 |
1400 | スキップ許可証 | 1 |
1500 | 戦術書(攻撃)~入門~ | 1 |
1600 | 紅茶 | 1 |
1700 | UC | 5000 |
1800 | 装備強化ペタル(小) | 1 |
1900 | スキップ許可証 | 1 |
2000 | 木箱テーブル | 1 |
2200 | リバーシ | 1 |
2400 | 即時完了の砂時計 | 1 |
2600 | UC | 5000 |
2800 | 成長バッジ(小) | 1 |
3000 | スキップ許可証 | 1 |
3200 | 戦術書(特殊)~入門~ | 1 |
3400 | ショートケーキ | 1 |
3600 | UC | 5000 |
3800 | 装備強化ペタル(小) | 1 |
4000 | スキップ許可証 | 1 |
4250 | リバーシ | 1 |
4500 | 手入れキット | 1 |
5000 | UC | 5000 |
5500 | 成長バッジ(小) | 1 |
6000 | スキップ許可証 | 1 |
6500 | 戦術書(防衛)~基礎~ | 1 |
7000 | 木箱チェア(赤) | 1 |
7500 | 漫画 | 1 |
8000 | UC | 5000 |
8500 | 装備強化ペタル(小) | 1 |
9000 | スキップ許可証 | 1 |
10000 | リバーシ | 1 |
11014 | ローズストーン | 500 |
12000 | コークケース | 1 |
13000 | 手入れキット | 1 |
14000 | UC | 10000 |
15000 | 成長バッジ(小) | 1 |
16000 | スキップ許可証 | 1 |
18000 | 牢獄の窓 | 1 |
19000 | 戦術書(攻撃)~基礎~ | 1 |
20000 | 紅茶 | 1 |
22000 | UC | 10000 |
23000 | ボロボロのラグ | 1 |
25000 | ガチャチケット | 1 |
26000 | 装備強化ペタル(小) | 1 |
27000 | スキップ許可証 | 1 |
28000 | リバーシ | 1 |
29000 | 即時完了の砂時計 | 1 |
30000 | 牢獄のパーテーション | 1 |
32000 | UC | 10000 |
33000 | 成長バッジ(小) | 2 |
35000 | スキップ許可証 | 1 |
36000 | 戦術書(特殊)~基礎~ | 1 |
37000 | ショートケーキ | 1 |
39000 | ベルガーのコミックラック | 1 |
41000 | UC | 10000 |
42000 | 装備強化ペタル(小) | 2 |
43000 | スキップ許可証 | 1 |
44000 | リバーシ | 1 |
45000 | 手入れキット | 1 |
46000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
48000 | UC | 10000 |
49000 | ベルガー拘束セット | 1 |
50000 | 装備強化ペタル(小) | 2 |
52000 | 成長バッジ(中) | 1 |
53000 | 戦術書(防衛)~入門~ | 1 |
55000 | スキップ許可証 | 1 |
57000 | 戦術書(攻撃)~入門~ | 1 |
58000 | 成長バッジ(中) | 1 |
59000 | 戦術書(特殊)~入門~ | 1 |
60000 | 【現代銃】ベルガーの記憶 | 40 |
62000 | ダイス | 1 |
64000 | 装備強化ペタル(大) | 1 |
65000 | UC | 10000 |
67000 | リバーシ | 1 |
68000 | 成長バッジ(大) | 1 |
70000 | 監獄のテレビ | 1 |
71000 | 漫画 | 1 |
73000 | スキップ許可証 | 1 |
75000 | ガチャチケット | 1 |
76000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
78000 | ダイス | 1 |
80000 | 【現代銃】ベルガーの記憶 | 80 |
82000 | 即時完了の砂時計 | 1 |
83000 | 成長バッジ(大) | 1 |
84000 | UC | 10000 |
85000 | バケツ&モップ | 1 |
87000 | 手入れキット | 1 |
88000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
90000 | 牢獄のトイレ | 1 |
91000 | UC | 10000 |
92000 | 装備強化ペタル(小) | 2 |
94000 | 成長バッジ(中) | 1 |
95000 | 紅茶 | 1 |
96000 | スキップ許可証 | 1 |
97000 | 即時完了の砂時計 | 1 |
98000 | 成長バッジ(中) | 1 |
99000 | ショートケーキ | 1 |
100000 | 牢獄のベッド | 1 |
101014 | ローズストーン | 500 |
102000 | ダイス | 1 |
103000 | 装備強化ペタル(大) | 1 |
105000 | UC | 10000 |
106000 | リバーシ | 1 |
108000 | 成長バッジ(大) | 1 |
110000 | 戦術書(防衛)~基礎~ | 1 |
111000 | スキップ許可証 | 1 |
113000 | 戦術書(攻撃)~基礎~ | 1 |
114000 | ダイス | 1 |
115000 | 記憶の原石 | 20 |
116000 | 戦術書(特殊)~基礎~ | 1 |
118000 | 成長バッジ(大) | 1 |
119000 | UC | 20000 |
120000 | 【現代銃】ベルガーの記憶 | 120 |
122000 | 手入れキット | 1 |
124000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
125000 | ガチャチケット | 1 |
126000 | UC | 10000 |
128000 | 装備強化ペタル(小) | 2 |
129000 | 成長バッジ(中) | 1 |
130000 | 牢獄の壁 | 1 |
132000 | 戦術書(防衛)~基礎~ | 1 |
133000 | スキップ許可証 | 1 |
134000 | 戦術書(攻撃)~基礎~ | 1 |
135000 | 成長バッジ(中) | 1 |
136000 | 戦術書(特殊)~基礎~ | 1 |
137000 | ダイス | 1 |
138000 | 装備強化ペタル(大) | 1 |
139000 | UC | 10000 |
140000 | 牢獄の床 | 1 |
141000 | リバーシ | 1 |
142000 | 成長バッジ(大) | 1 |
143000 | 戦術書(防衛)~応用~ | 1 |
144000 | スキップ許可証 | 1 |
145000 | UC | 40000 |
146000 | 戦術書(攻撃)~応用~ | 1 |
147000 | ダイス | 1 |
148000 | 戦術書(特殊)~応用~ | 1 |
149000 | 成長バッジ(大) | 1 |
150000 | 【現代銃】ベルガーの記憶 | 160 |
152000 | 手入れキット | 1 |
155000 | ローズストーン | 200 |
160000 | 木箱チェア(黒) | 1 |
162500 | 木箱テーブル | 1 |
165000 | 木箱チェア(赤) | 1 |
170000 | コークケース | 1 |
175000 | 牢獄の窓 | 1 |
180000 | 金色の欠片 | 25 |
182500 | ボロボロのラグ | 1 |
185000 | 牢獄のパーテーション | 1 |
190000 | ルビーの欠片 | 15 |
192500 | ベルガーのコミックラック | 1 |
195000 | 成長バッジ(小) | 2 |
197500 | ベルガー拘束セット | 1 |
200000 | 監獄のテレビ | 1 |
205000 | バケツ&モップ | 1 |
210000 | 牢獄のトイレ | 1 |
215000 | 戦術書(防衛)~入門~ | 1 |
220000 | 牢獄のベッド | 1 |
225000 | UC | 10000 |
230000 | 牢獄の壁 | 1 |
235000 | 戦術書(攻撃)~入門~ | 1 |
240000 | 牢獄の床 | 1 |
245000 | 装備強化ペタル(小) | 2 |
250000 | 【現代銃】ベルガーの記憶 | 25 |
255000 | 戦術書(特殊)~入門~ | 1 |
260000 | 手入れキット | 1 |
265000 | 成長バッジ(小) | 2 |
270000 | 漫画 | 1 |
275000 | UC | 10000 |
280000 | 紅茶 | 1 |
285000 | リバーシ | 1 |
290000 | ショートケーキ | 1 |
295000 | スキップ許可証 | 1 |
300000 | ガチャチケット | 1 |
305000 | 成長バッジ(小) | 2 |
310000 | 戦術書(防衛)~応用~ | 1 |
315000 | UC | 10000 |
320000 | 戦術書(攻撃)~応用~ | 1 |
325000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
330000 | 戦術書(特殊)~応用~ | 1 |
335000 | 成長バッジ(小) | 2 |
340000 | UC | 10000 |
345000 | 成長バッジ(中) | 1 |
350000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
355000 | 戦術書(防衛)~基礎~ | 1 |
360000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
365000 | 成長バッジ(中) | 1 |
370000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
375000 | 戦術書(攻撃)~基礎~ | 1 |
380000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
385000 | ダイス | 1 |
390000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
395000 | 戦術書(特殊)~基礎~ | 1 |
400000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
405000 | 手入れキット | 1 |
410000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
412500 | UC | 10000 |
415000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
417500 | 成長バッジ(中) | 1 |
420000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
422500 | 漫画 | 1 |
425000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
427500 | 成長バッジ(中) | 1 |
430000 | ローズストーン | 300 |
432500 | 紅茶 | 1 |
435000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
437500 | ダイス | 1 |
440000 | ショートケーキ | 1 |
442500 | UC | 10000 |
445000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
447500 | 成長バッジ(大) | 1 |
450000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
452500 | 戦術書(防衛)~応用~ | 1 |
455000 | ローズストーン | 300 |
457500 | 成長バッジ(大) | 1 |
460000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
465000 | 戦術書(攻撃)~応用~ | 1 |
470000 | ダイス | 1 |
475000 | 戦術書(特殊)~応用~ | 1 |
480000 | ベルガーを監獄に収監!?エリートチケット | 5 |
485000 | 装備強化ペタル(大) | 1 |
490000 | UC | 10000 |
495000 | 成長バッジ(大) | 1 |
500000 | 記憶の原石 | 30 |
455000 | 成長バッジ(大) | 1 |
460000 | 未来へ繋ぐキズナの扉エリートチケット | 5 |
465000 | スキップ許可証 | 1 |
470000 | 成長バッジ(大) | 1 |
475000 | 即時完了の砂時計 | 1 |
480000 | 未来へ繋ぐキズナの扉エリートチケット | 5 |
485000 | ダイス | 1 |
490000 | 手入れキット | 1 |
495000 | 装備強化ペタル(大) | 1 |
500000 | 記憶の原石 | 30 |
475000 | スキップ許可証 | 1 |
480000 | UC | 10000 |
485000 | 装備強化ペタル(中) | 1 |
490000 | 手入れキット | 1 |
500000 | 記憶の原石 | 30 |
千銃士R関連記事
千銃士R攻略TOPページはこちらランキング関連記事 | ||
---|---|---|
リセマラ | 最強カード | 低レアおすすめ |
おすすめ記事 | ||
プレゼントの好みまとめ | 貴銃士一覧 | 全カード一覧 |
攻略情報 | ||
序盤の攻略法 | 教えて!ジグ先生 | 戴冠式チュートリアル |