ポケモンレジェンズZAの「メガムクホーク」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ストーリー攻略最短チャートメガムクホークのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| メガムクホークの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | m | |
| 重さ | kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | |
| こうかなし(x0) | |
メガムクホークの入手方法
鋭意調査中!
野生での出現場所やその他の入手方法は現在鋭意調査中です。
メガムクホークの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ムックル | - |
ムクバード【DLC】 | ムックルから進化・レベル14で進化 |
ムクホーク【DLC】 | ムクバードから進化・レベル34で進化 |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガムクホーク【DLC】 | ムクホークから進化・ムクホークナイトを持たせて戦闘中に進化 |
メガムクホークの種族値
| HP | 85(101位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 140(37位) | |
| ぼうぎょ | 100(94位) | |
| とくこう | 60(310位) | |
| とくぼう | 90(139位) | |
| すばやさ | 110(46位) | |
| 合計 | 585(94位) |
メガムクホークの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 進化時 | インファイト | 120 | 12 | ||
| 初期 | たいあたり | 40 | 4 | ||
| 初期 | なきごえ | - | 6 | ||
| 初期 | つつく | 35 | 6 | ||
| 8 | でんこうせっか | 30 | 3 | ||
| 10 | かぜおこし | 40 | 6 | ||
| 12 | つばさでうつ | 60 | 6 | ||
| 16 | かげぶんしん | - | 15 | ||
| 19 | フェザーダンス | - | 10 | ||
| 23 | ふきとばし | - | 7 | ||
| 28 | つばめがえし | 60 | 9 | ||
| 33 | とっしん | 90 | 8 | ||
| 41 | こうそくいどう | - | 12 | ||
| 44 | エアスラッシュ | 75 | 7 | ||
| 49 | ブレイブバード | 120 | 10 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | インファイト | 120 | 12 | ||
| 032 | かげぶんしん | - | 15 | ||
| 094 | ふきとばし | - | 7 | ||
| 022 | つばめがえし | 60 | 9 | ||
| 047 | こうそくいどう | - | 12 | ||
| 010 | かわらわり | 75 | 7 | ||
| 011 | ビルドアップ | - | 18 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 027 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 043 | そらをとぶ | 90 | 12 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 045 | はたきおとす | 65 | 10 | ||
| 055 | ギガインパクト | 150 | 20 | ||
| 056 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 068 | ねっぷう | 95 | 9 | ||
| 079 | ぼうふう | 110 | 10 | ||
| 082 | とんぼがえり | 70 | 12 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 093 | げきりん | 120 | 15 | ||
| 102 | きあいだま | 120 | 12 | ||
| 103 | ふるいたてる | - | 15 | ||
| 109 | からげんき【DLC】 | 70 | 7 | ||
| 113 | ローキック【DLC】 | 65 | 6 | ||
| 119 | あやしいかぜ【DLC】 | 60 | 6 | ||
| 121 | いちゃもん【DLC】 | - | 12 | ||
| 133 | ブレイズキック【DLC】 | 85 | 7 | ||
| 134 | ダブルウイング【DLC】 | 45 | 6 | ||
| 139 | いばる【DLC】 | - | 10 | ||
| 145 | かまいたち【DLC】 | 40 | 12 | ||
| 146 | ロケットずつき【DLC】 | 150 | 12 | ||
| 150 | しんくうは【DLC】 | 40 | 3 | ||
| 153 | ゴッドバード【DLC】 | 140 | 10 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事


ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
ムックル
ムクバード
ムクホーク
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































