ポケモンレジェンズZAの「なきごえ」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールなきごえの効果
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| - | 6 | - |
効果
かわいいなきごえを聞かせて油断させ、少しのあいだ相手の攻撃を下げる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
なきごえを習得するポケモン
No.21 ポッポ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.22 ピジョン | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.23 ピジョット | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.24 メリープ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.25 モココ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.52 ピチュー | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.53 ピカチュウ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.87 ラルトス | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.88 キルリア | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.93 チルット | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.95 タブンネ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.100 イーブイ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.116 ドンメル | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.137 ヤドン | |||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.148 フシギダネ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.149 フシギソウ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.151 ヒトカゲ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.152 リザード | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.158 トリミアン | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.195 アマルス | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.196 アマルルガ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.209 ケロマツ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.210 ゲコガシラ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.213 ハリマロン | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.214 ハリボーグ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.223 ガルーラ | |||
![]() | レベル | Lv.4 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.137 ガラルヤドン | |||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.138 ガラルヤドラン | |||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.3 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.9 カラカラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 ガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 アローラガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.42 アチャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.43 ワカシャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.45 ミズゴロウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.46 ヌマクロー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.84 バネブー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.51 チリーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.81 ムックル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.82 ムクバード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.50 リーシャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.53 チョロネコ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.54 レパルダス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.102 エレズン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.79 パピモッチ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.23 ボチ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ブルーフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ホワイトフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

























































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































