ポケモンレジェンズZAの「でんこうせっか」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールでんこうせっかの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 30 | 3 | - |
効果
目にも留まらぬ、ものすごい速さで相手につっこむ。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
でんこうせっかを習得するポケモン
No.10 ヤヤコマ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.11 ヒノヤコマ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.13 ホルビー | |||
![]() | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.14 ホルード | |||
![]() | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.21 ポッポ | |||
![]() | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.22 ピジョン | |||
![]() | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.23 ピジョット | |||
![]() | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.52 ピチュー | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.53 ピカチュウ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.85 ラクライ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.100 イーブイ | |||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.109 ミミロル | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.134 アブソル | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.135 リオル | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.176 ストライク | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.180 エモンガ | |||
![]() | レベル | Lv.10 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.202 エリキテル | |||
![]() | レベル | Lv.12 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.203 エレザード | |||
![]() | レベル | Lv.12 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.209 ケロマツ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.210 ゲコガシラ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事




































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































