ポケモンレジェンズZAの「とっしん」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールとっしんの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 90 | 8 | - |
効果
すごい勢いで相手にぶつかって攻撃する。
自分もダメージを受ける。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
とっしんを習得するポケモン
No.4 ポカブ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.5 チャオブー | |||
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.13 ホルビー | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.14 ホルード | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.46 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.37 スターミー | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.41 メェークル | |||
![]() | レベル | Lv.22 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.22 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.45 シシコ | |||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.49 ヤブクロン | |||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.68 フシデ | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.69 ホイーガ | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.70 ペンドラー | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.83 アサナン | |||
![]() | レベル | Lv.30 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.30 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.91 デルビル | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.93 チルット | |||
![]() | レベル | Lv.37 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.37 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.95 タブンネ | |||
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.100 イーブイ | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | ◯ | ||
| その他 | - | ||
No.116 ドンメル | |||
![]() | レベル | Lv.31 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.31 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.118 ヒポポタス | |||
![]() | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.122 メグロコ | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.123 ワルビル | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.128 フカマル | |||
![]() | レベル | Lv.54 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.129 ガバイト | |||
![]() | レベル | Lv.54 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.54 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.140 キバニア | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.141 サメハダー | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.143 シビビール | |||
![]() | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.145 ミニリュウ | |||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.146 ハクリュー | |||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.148 フシギダネ | |||
![]() | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.149 フシギソウ | |||
![]() | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.158 トリミアン | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.165 ヌメラ | |||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.166 ヌメイル | |||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.174 カチコール | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.178 カイロス | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.192 プテラ | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.195 アマルス | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.196 アマルルガ | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.199 ココドラ | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.200 コドラ | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.213 ハリマロン | |||
![]() | レベル | Lv.27 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.214 ハリボーグ | |||
![]() | レベル | Lv.27 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.27 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.223 ガルーラ | |||
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.226 メタング | |||
![]() | レベル | Lv.26 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.26 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.50 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.77 プリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.1 マンキー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.2 オコリザル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.76 ププリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.45 ミズゴロウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.46 ヌマクロー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.92 ゴクリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.51 チリーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.81 ムックル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.33 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.82 ムクバード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.33 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.33 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.50 リーシャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.15 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.87 マケンカニ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.73 ココガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.74 アオガラス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.14 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.89 コジオ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.12 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.90 ジオヅム | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.12 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.12 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.13 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.32 セビエ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.33 セゴール | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.118 ケルディオ(かくごのすがた) 幻 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.114 ボルケニオン 幻 | |||
![]() | レベル | Lv.33 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事
























































































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































