タクティクスオウガリボーンのクラス「アストロマンサー」について掲載しています。性能や転職可能種族、習得するスキル・魔法をまとめていますので、タクティクスオウガリボーン(switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
アストロマンサーの基本情報
基本情報

| 分類 | 固有クラス |
|---|---|
| 固有キャラ | |
| 転職証 | 占星術士の証 |
| WT | 25 |
| 移動タイプ | 鈍歩 |
| 移動WT | 4 |
装備可能武器
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 斧 | 槍 |
| 鎚 | 片手刀 | 両手刀 | 棍 | 鞭 | 魔道書 |
| 楽器 | 吹矢 | 弓 | 弩 | 射撃 |
アストロマンサーの習得スキル
| 習得Lv | スキル | 分類 |
|---|---|---|
| 1 | 短剣 | サポート |
| 1 | 棍 | サポート |
| 1 | 魔道書 | サポート |
| 3 | 精神集中 | オート |
| 3 | 瞑想Ⅰ | オート |
| 5 | レジストペトロ | サポート |
| 5 | レジストチャーム | サポート |
| 7 | MPmaxUPⅠ | サポート |
| 10 | スターダストグレイス | オート |
| 13 | 瞑想Ⅱ | オート |
| 13 | エアリアルレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | テラリックレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | サンダーレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | アクアレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | ブレイズレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | フロストレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | ルミナスレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | シャドウレゾナンスⅠ | オート |
| 19 | MPmaxUPⅡ | サポート |
| 23 | 瞑想Ⅲ | オート |
| 25 | エクステンドレンジⅠ | オート |
| 25 | エアリアルレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | テラリックレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | サンダーレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | アクアレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | ブレイズレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | フロストレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | ルミナスレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | シャドウレゾナンスⅡ | オート |
| 33 | 瞑想Ⅳ | オート |
| 35 | エクステンドレンジⅡ | オート |
| 37 | エアリアルレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | テラリックレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | サンダーレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | アクアレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | ブレイズレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | フロストレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | ルミナスレゾナンスⅢ | オート |
| 37 | シャドウレゾナンスⅢ | オート |
| 49 | エアリアルレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | テラリックレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | サンダーレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | アクアレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | ブレイズレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | フロストレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | ルミナスレゾナンスⅣ | オート |
| 49 | シャドウレゾナンスⅣ | オート |
アストロマンサーが使用できる魔法
精霊魔法
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性のダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性のダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性のダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性のダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性のダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性のダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
神聖魔法
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに光属性の貫通ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性のダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
暗黒魔法
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の打撃ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
◆アビス 闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性のダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
◆アビスⅡ 闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性のダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 16 | 消費MP | 30 |
| 射程 | 3~5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 相手のHPを吸収し自分のものにす | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 16 | 消費MP | 30 |
| 射程 | 3~5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 相手のMPを吸収し自分のものにす | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分のMPを対象ユニットに分け与える | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 30 | 消費MP | 100 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 範囲内ユニットのWTを0にして即座に行動させる | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 16 | 消費MP | 30 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットを「スロウ」状態にする。放射型 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 16 | 消費MP | 30 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットを「石化」状態にする。放射型 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 14 | 消費MP | 20 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットを「麻痺」状態にする。放射型 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 14 | 消費MP | 20 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットを「毒」状態にする。放射型 | ||
◆スリープ 闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 14 | 消費MP | 20 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットを「睡眠」状態にする。放射型 | ||
◆チャーム 闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 16 | 消費MP | 30 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットを「魅了」状態にする。放射型 | ||
竜言語
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の切断ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の切断ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性の打撃ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性の打撃ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
|---|---|---|---|
| 射程 | 4 | 範囲 | 1 |
| 効果 | ユニットを高低差に関係なく隣接するパネルに移動させる。パネル上にユニットやバトルカードが存在した場合は不可 | ||
| WT | 27 | 消費MP | 85 |
