ポケモンレジェンズZAの「ちょうはつ」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールちょうはつの効果
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| - | 12 | No.95 |
効果
相手を怒らせる。
少しのあいだ相手はダメージを与える技しか出せなくなる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) | - |
ちょうはつを習得するポケモン
No.4 ポカブ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.5 チャオブー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.34 カメテテ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.35 ガメノデス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.45 シシコ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.47 ヤンチャム | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.48 ゴロンダ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.62 ケーシィ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.63 ユンゲラー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.64 フーディン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.65 ゴース | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.66 ゴースト | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.77 ヤナップ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.79 バオップ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.81 ヒヤップ | |||
![]() | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.25 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.83 アサナン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.87 ラルトス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.88 キルリア | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.91 デルビル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.111 カゲボウズ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.113 バニプッチ | |||
![]() | レベル | Lv.4 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.114 バニリッチ | |||
![]() | レベル | Lv.4 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.115 バイバニラ | |||
![]() | レベル | Lv.4 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.122 メグロコ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.123 ワルビル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.133 クチート | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.134 アブソル | |||
![]() | レベル | Lv.36 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.137 ヤドン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.140 キバニア | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.141 サメハダー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.157 マッギョ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.159 マーイーカ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.160 カラマネロ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.166 ヌメイル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.180 エモンガ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.32 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.184 ズルッグ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.186 オンバット | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.189 ヒトモシ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.190 ランプラー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.192 プテラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.197 イワーク | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.198 ハガネール | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.206 ヨーギラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.207 サナギラス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.209 ケロマツ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.210 ゲコガシラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.216 エアームド | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.5 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.137 ガラルヤドン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.138 ガラルヤドラン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ちょうはつのわざマシン入手方法
フィールド入手
- ローズ8番地|ミアレ地下水道 東側の最奥

ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事
























































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































