ポケモンレジェンズZAの「ヤドン」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
ヤドンのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| ヤドンの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 1.2m | |
| 重さ | 36kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | - |
| こうかなし(x0) | - |
ヤドンの入手方法
野生での出現場所
- 10番ワイルドゾーン
- 11番ワイルドゾーン
ヤドンの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ヤドン | - |
ヤドラン | ヤドンから進化・レベル37で進化 |
ヤドキング | ヤドンから進化・おうじゃのしるしを持たせて通信交換をする |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガヤドラン | ヤドランから進化・ヤドランナイトを持たせて戦闘中に進化 |
ヤドンの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 90(45位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 65(205位) | |
| ぼうぎょ | 65(184位) | |
| とくこう | 40(275位) | |
| とくぼう | 40(285位) | |
| すばやさ | 15(312位) | |
| 合計 | 315(259位) |
ヤドンの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | たいあたり | 40 | 4 | ||
| 初期 | ねんりき | 50 | 6 | ||
| 初期 | のろい | - | 15 | ||
| 3 | なきごえ | - | 6 | ||
| 6 | みずでっぽう | 40 | 6 | ||
| 14 | サイケこうせん | 65 | 6 | ||
| 18 | みずのはどう | 60 | 6 | ||
| 21 | ずつき | 70 | 7 | ||
| 24 | しねんのずつき | 80 | 8 | ||
| 27 | ドわすれ | - | 9 | ||
| 36 | なみのり | 90 | 8 | ||
| 42 | サイコキネシス | 90 | 8 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | のろい | - | 15 | ||
| 041 | みずのはどう | 60 | 6 | ||
| 001 | ずつき | 70 | 7 | ||
| 059 | しねんのずつき | 80 | 8 | ||
| 073 | なみのり | 90 | 8 | ||
| 063 | サイコキネシス | 90 | 8 | ||
| 003 | サイコショック | 80 | 8 | ||
| 006 | めいそう | - | 18 | ||
| 008 | でんじは | - | 10 | ||
| 013 | れいとうビーム | 90 | 8 | ||
| 016 | ひかりのかべ | - | 12 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 023 | かみなりパンチ | 75 | 7 | ||
| 024 | れいとうパンチ | 75 | 7 | ||
| 026 | エナジーボール | 90 | 8 | ||
| 027 | スピードスター | 60 | 5 | ||
| 028 | あなをほる | 80 | 12 | ||
| 029 | ほのおのパンチ | 75 | 7 | ||
| 031 | リフレクター | - | 12 | ||
| 032 | かげぶんしん | - | 15 | ||
| 033 | のしかかり | 85 | 8 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 038 | だいもんじ | 110 | 10 | ||
| 044 | はかいこうせん | 150 | 20 | ||
| 046 | マッドショット | 55 | 6 | ||
| 049 | こごえるかぜ | 55 | 7 | ||
| 051 | しんぴのまもり | - | 12 | ||
| 060 | みらいよち | 120 | 10 | ||
| 062 | かえんほうしゃ | 90 | 8 | ||
| 069 | じしん | 100 | 10 | ||
| 070 | うずしお | 20 | 7 | ||
| 074 | シャドーボール | 80 | 8 | ||
| 076 | アクアブレイク | 85 | 8 | ||
| 083 | わるだくみ | - | 15 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 087 | アイアンテール | 100 | 10 | ||
| 092 | マジカルシャイン | 80 | 8 | ||
| 095 | ちょうはつ | - | 12 | ||
| 096 | ハイドロポンプ | 110 | 12 | ||
| 098 | たきのぼり | 80 | 8 | ||
| 099 | ゆびをふる | - | 4 | ||
| 102 | きあいだま | 120 | 12 | ||
| 105 | ふぶき | 110 | 12 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
ヤドラン
ヤドキング
メガヤドラン
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































