タクティクスオウガリボーンのクラス「シャーマン」について掲載しています。性能や転職可能種族、習得するスキル・魔法をまとめていますので、タクティクスオウガリボーン(switch/PS4/PS5/PC)の攻略にお役立てください。
シャーマンの基本情報
基本情報

| 分類 | 固有クラス |
|---|---|
| 固有キャラ | |
| 転職証 | 巫女の証 |
| WT | 25 |
| 移動タイプ | 鈍歩 |
| 移動WT | 4 |
装備可能武器
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 斧 | 槍 |
| 鎚 | 片手刀 | 両手刀 | 棍 | 鞭 | 魔道書 |
| 楽器 | 吹矢 | 弓 | 弩 | 射撃 |
シャーマンの習得スキル
| 習得Lv | スキル | 分類 |
|---|---|---|
| 1 | 鎚 | サポート |
| 1 | 契約・精霊系 | アクション |
| 1 | 魔道書 | サポート |
| 1 | 棍 | サポート |
| 3 | 瞑想Ⅰ | オート |
| 3 | 精神集中 | オート |
| 3 | 精霊の囁き | サポート |
| 5 | レジストペトロ | サポート |
| 5 | MPmaxUPⅠ | サポート |
| 5 | レジストチャーム | サポート |
| 12 | エアリアルレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | テラリックレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | サンダーレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | アクアレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | ブレイズレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | フロストレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | ルミナスレゾナンスⅠ | オート |
| 12 | シャドウレゾナンスⅠ | オート |
| 13 | 瞑想Ⅱ | オート |
| 17 | MPmaxUPⅡ | サポート |
| 23 | 瞑想Ⅲ | オート |
| 24 | エアリアルレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | テラリックレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | サンダーレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | アクアレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | ブレイズレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | フロストレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | ルミナスレゾナンスⅡ | オート |
| 24 | シャドウレゾナンスⅡ | オート |
| 25 | エクステンドレンジⅠ | オート |
| 33 | 瞑想Ⅳ | オート |
| 35 | エクステンドレンジⅡ | オート |
| 36 | エアリアルレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | テラリックレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | サンダーレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | アクアレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | ブレイズレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | フロストレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | ルミナスレゾナンスⅢ | オート |
| 36 | シャドウレゾナンスⅢ | オート |
| 45 | 精霊の導き | オート |
| 48 | エアリアルレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | テラリックレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | サンダーレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | アクアレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | ブレイズレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | フロストレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | ルミナスレゾナンスⅣ | オート |
| 48 | シャドウレゾナンスⅣ | オート |
シャーマンが使用できる魔法
精霊魔法
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに風属性の打撃ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」と「方向転換」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の打撃ダメージを与える。7回攻撃。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性のダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性のダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 1 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分自身を「風属性追加ダメージ」と「風属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに土属性の貫通ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
◆ノーム 土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
◆ノームⅡ 土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。7回攻撃。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性のダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性のダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 0 | 範囲 | 0 |
| 効果 | 自分自身を「土属性追加ダメージ」と「土属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットを「石化」状態にする。放射型 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性のダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性のダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 1 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分自身を「雷属性追加ダメージ」と「雷属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性の打撃ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性のダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 1 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分自身を「水属性追加ダメージ」と「水属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。7回攻撃。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性のダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 1 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分自身を「火属性追加ダメージ」と「火属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 13 | 消費MP | 15 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 17 | 消費MP | 35 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3~6 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 15 | 消費MP | 25 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 対象ユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 20 | 消費MP | 50 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 19 | 消費MP | 45 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の打撃ダメージを与える。4回攻撃。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の打撃ダメージを与える。7回攻撃。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 24 | 消費MP | 70 |
| 射程 | 3 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 28 | 消費MP | 90 |
| 射程 | 4 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性のダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 0 | 消費MP | 0 |
| 射程 | 1 | 範囲 | 1 |
| 効果 | 自分自身を「氷属性追加ダメージ」と「氷属性耐久アップ」状態にする。自動発動 | ||
使用できる神聖魔法はありません
使用できる暗黒魔法はありません
竜言語
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
風属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに風属性の切断ダメージを与える。放射型。「風属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
土属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに土属性の打撃ダメージを与える。放射型。「土属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
雷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに雷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「雷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の切断ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
水属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに水属性の切断ダメージを与える。放射型。「水属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
火属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに火属性の打撃ダメージを与える。放射型。「火属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
氷属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに氷属性の貫通ダメージを与える。放射型。「氷属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性の打撃ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
光属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに光属性の打撃ダメージを与える。放射型。「光属性耐久ダウン」と「除霊」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 22 | 消費MP | 60 |
| 射程 | 5 | 範囲 | 2 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
闇属性 | |||
|---|---|---|---|
| WT | 26 | 消費MP | 80 |
| 射程 | 6 | 範囲 | 3 |
| 効果 | 効果範囲内のユニットに闇属性の切断ダメージを与える。放射型。「闇属性耐久ダウン」の追加効果有 | ||
使用できる屍霊術はありません
使用できる忍術はありません
使用できる武士舞はありません
使用できる歌舞音曲はありません
タクティクスオウガリボーン 攻略関連記事
攻略サイト TOP
タクティクスオウガリボーン 攻略TOP
アイテム一覧
転職証一覧
素材一覧
レシピ一覧
ショップ一覧
武器一覧
防具一覧
セット効果
魔法一覧
スキル一覧
必殺技一覧
キャラ加入
クラス一覧
種族一覧


























