ディシディアFFのスマホアプリ「ディシディアFFオペラオムニア(DFFOO)」のメインクエスト第4章「クルデリス雪山」攻略の手順(チャート)について掲載しております。宝箱の中身や入手(加入)できる仲間、出現する敵など様々な情報を掲載しておりますので細かく攻略したい方は是非参考にしてください!
第4章クルデリス雪山攻略チャート
第4章クルデリス雪山で入手可能なキャラ一覧
※各キャラタップで詳細ページに移動します。
キャラ | 入手方法 |
---|---|
ティナ | 4-8「冷気に満ちた魔窟3」クリア後会話イベント |
パンネロ | ヴァンLv7でゲート解放後「純白の草原1」「純白の草原2」クリア |
ヤン | シルバリオン20体撃破でゲート解放後「修行僧の籠る区間」クリア |
オニオンナイト | アイスボム15体撃破でゲート解放後「悠久の洞窟1」「悠久の洞窟2」クリア |
第4章クルデリス雪山経験値一覧
4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
---|---|---|---|
26 | 28 | 93 | 45 |
4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 |
62 | 28 | 65 | 85 |
4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12 |
30 | 125 | 60 | 38 |
4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 |
116 | 71 | 97 | 94 |
4-17 | |||
140 | |||
小さな1 | 小さな2 | 小さな3 | 小さな4 |
22 | 23 | 15 | 24 |
小さな5 | 小さな6 | 小さな7 | 小さな8 |
25 | 15 | 8 | 15 |
小さな9 | 小さな10 | 小さな11 | 小さな12 |
14 | 28 | 27 | 30 |
小さな13 | 小さな14 | 小さな15 | 小さな16 |
30 | 30 | 34 | 36 |
小さな17 | 雪光の1 | 雪光の2 | 月光の |
36 | 21 | 34 | 34 |
純白の1 | 純白の2 | 悠久の1 | 悠久の2 |
39 | 59 | 39 | 59 |
修行僧 | |||
86 |
第4章クルデリス雪山のミッションとスコア
4-1白妙の雪原1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1900 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
15ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | 魔物の爪×10 |
4-2白妙の雪原2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1500 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
25ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | ネバネバ液×10 |
4-3白妙の雪原3
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2400 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
70ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを3回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
4-4白妙の雪原4
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
20ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | 鈍色の結晶×10 |
4-5白妙の雪原5
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2400 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
45ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
4-6冷気に満ちた魔窟1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1600 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
15ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | パワーオーブ×10 |
4-7冷気に満ちた魔窟2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
3000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
20ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | 魔物の角×10 |
4-8冷気に満ちた魔窟3
目標スコア | 報酬 |
---|---|
3500 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
55ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
4-9深い積雪の山道1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2300 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
15ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | ドロドロ液×10 |
4-10深い積雪の山道2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2400 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
50ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを3回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
4-11孤独に眠る遺跡1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2700 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
25ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | 光輝の結晶×10 |
4-12孤独に眠る遺跡2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2400 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
20ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを1回以上させてクリア | ブリーズエレメント×3 |
4-13孤独に眠る遺跡3
目標スコア | 報酬 |
---|---|
4100 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
65ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを3回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
4-14氷床に隔たれしひずみ1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
3700 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
25ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア |
4-15氷床に隔たれしひずみ2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2900 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
35ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | アイスンエレメント×3 |
4-16白銀に覆われた遺跡1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
3000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
25ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを2回以上させてクリア | ヒートラエレメント×3 |
4-17白銀に覆われた遺跡2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
3400 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
80ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ブレイクを3回以上させてクリア | スパルクエレメント×1 |
小さな戦い4-1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1700 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | ブルーシャード×10 |
小さな戦い4-2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1500 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | グリーンシャード×10 |
小さな戦い4-3
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1700 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
パンネロをパーティに加えてクリア | ブラックシャード×10 |
小さな戦い4-4
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | ブルーシャード×10 |
小さな戦い4-5
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1500 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | グリーンシャード×10 |
小さな戦い4-6
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1300 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
パンネロをパーティに加えてクリア | イエローシャード×10 |
小さな戦い4-7
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2100 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | ブラックシャード×10 |
小さな戦い4-8
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1300 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | 魔物の爪×10 |
小さな戦い4-9
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1500 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | ネバネバ液×10 |
小さな戦い4-10
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1800 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
25ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
小さな戦い4-11
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1800 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | ガードオーブ×10 |
小さな戦い4-12
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2500 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | レッドシャード×10 |
小さな戦い4-13
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2500 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | ブルーシャード×10 |
小さな戦い4-14
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2300 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×2500 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | グリーンシャード×10 |
小さな戦い4-15
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | イエローシャード×10 |
小さな戦い4-16
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2100 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ティナをパーティに加えてクリア | ブラックシャード×10 |
小さな戦い4-17
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
20ACTION以内にクリア | ギル×250 |
エッジをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
純白の平原1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
20ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
純白の平原2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1800 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
40ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
修行僧の籠る区画
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
50ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
セシルをパーティに加えてクリア | イエローシャード×10 |
悠久の洞窟1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
2000 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
20ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
悠久の洞窟2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1800 | ジェム×40 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ジェム×20 |
40ACTION以内にクリア | ジェム×20 |
ヴァンをパーティに加えてクリア | ホワイトシャード×10 |
雪光の輝く遺跡1
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1700 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
15ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ヤンをパーティに加えてクリア | 魔物の角×10 |
雪光の輝く遺跡2
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1600 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
25ACTION以内にクリア | ギル×250 |
ヤンをパーティに加えてクリア | ドロドロ液×10 |
月光の淀む洞窟
目標スコア | 報酬 |
---|---|
1600 | ギル×500 |
ミッション内容 | 報酬 |
戦闘不能にならずにクリア | ギル×250 |
25ACTION以内にクリア | ギル×250 |
オニオンナイトをパーティに加えてクリア | 光輝の結晶×10 |
オペラオムニア(DFFOO)関連リンク
ランキング一覧 | |
---|---|
最強キャラ | 最新リセマラ |
おすすめ育成キャラ | クリスタル覚醒優先 |
装備一覧 | |||
---|---|---|---|
星5武器 | 星4武器 | 星5防具 | 星4防具 |
お役立ち一覧 | |
---|---|
効率の良いレベル上げ | 効率の良いギル集め |
効率の良い装備強化 | 効率の良いクリスタル集め |
キャラの入手方法 | 召喚獣一覧 |
全モンスター一覧 | ゲリラスケジュール |
曜日クエスト一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月/ブラック | 火/レッド | 水/ブルー | 木/グリーン | ||||||||
金/イエロー | 土/ホワイト | 日/ギル |
4章ハード プロトタイプ攻略
まず、あんまり強くない。
4章一番最初のボス戦である黒い魔導機械と倒し方は基本的に同じ。
ただ、プロトタイプの素早さ値が高いのか、30レベルくらいのキャラで挑むと、3層目に到達してすぐ攻撃される。
これがなかなか痛く、防御700付近で1000近くBRVが持っていかれる。
30レベル程だと大抵ブレイクである。
…うぜぇ。
対処法はバフデバフは層を移動しても消えないことを利用し、素早さにバフをつけておく。ヤシュトラあたりだとスローもできていいかも。
か、単純に初期BRV値をあげたり、防御値あげたりする。が、これはなかなか大変。
もう一度言うが、こいつ自体は強くない。