ポケモンレジェンズZAの「かいふくふうじ」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールかいふくふうじの効果
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| - | 12 | No.97 |
効果
しばらくのあいだ相手は技や道具によってHPを回復できなくなる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
かいふくふうじを習得するポケモン
No.37 スターミー | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.46 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.56 ピッピ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.96 シュシュプ | |||
![]() | レベル | Lv.44 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.97 フレフワン | |||
![]() | レベル | Lv.44 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.160 カラマネロ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.182 ボクレー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.52 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.189 ヒトモシ | |||
![]() | レベル | Lv.48 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.190 ランプラー | |||
![]() | レベル | Lv.48 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.48 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.219 マフォクシー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.138 ガラルヤドラン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.109 バリヤード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.109 ガラルバリヤード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.11 ポリゴン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.12 ポリゴン2 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.51 チリーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.50 リーシャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.108 マネネ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.13 ポリゴンZ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.55 ムンナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.56 ムシャーナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.59 デスマス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.59 ガラルデスマス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.60 デスカーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.111 タマゲタケ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.64 クスネ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.65 フォクスライ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.110 バリコオル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.61 デスバーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.104 シルシュルー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(いましめられし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(ときはなたれし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
かいふくふうじのわざマシン入手方法
モミジリサーチ達成報酬
- 研究レベル31
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事



























































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































