ポケモンレジェンズZAの「フシギダネ」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
フシギダネのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| フシギダネの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 0.7m | |
| 重さ | 6.9kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | |
| こうかなし(x0) | - |
フシギダネの入手方法
野生での出現場所
- 20番ワイルドゾーン
フシギダネの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
フシギダネ | - |
フシギソウ | フシギダネから進化・レベル16で進化 |
フシギバナ | フシギソウから進化・レベル32で進化 |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガフシギバナ | フシギバナから進化・フシギバナイトを持たせて戦闘中に進化 |
フシギダネの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 45(264位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 49(278位) | |
| ぼうぎょ | 49(260位) | |
| とくこう | 65(163位) | |
| とくぼう | 65(188位) | |
| すばやさ | 45(250位) | |
| 合計 | 318(254位) |
フシギダネの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | たいあたり | 40 | 4 | ||
| 初期 | なきごえ | - | 6 | ||
| 3 | つるのムチ | 45 | 6 | ||
| 6 | せいちょう | - | 15 | ||
| 9 | やどりぎのタネ | - | 12 | ||
| 12 | はっぱカッター | 55 | 6 | ||
| 15 | どくのこな | - | 10 | ||
| 15 | ねむりごな | - | 10 | ||
| 25 | とっしん | 90 | 8 | ||
| 30 | マジカルリーフ | 60 | 6 | ||
| 35 | こうごうせい | - | 15 | ||
| 40 | ドわすれ | - | 9 | ||
| 42 | ヘドロウェーブ | 95 | 8 | ||
| 45 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 55 | ソーラービーム | 120 | 12 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | すてみタックル | 120 | 10 | ||
| 064 | ソーラービーム | 120 | 12 | ||
| 007 | どくどく | - | 10 | ||
| 016 | ひかりのかべ | - | 12 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 026 | エナジーボール | 90 | 8 | ||
| 030 | つるぎのまい | - | 15 | ||
| 033 | のしかかり | 85 | 8 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 040 | タネマシンガン | 15 | 6 | ||
| 042 | ギガドレイン | 75 | 9 | ||
| 051 | しんぴのまもり | - | 12 | ||
| 053 | ヘドロばくだん | 90 | 7 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 103 | ふるいたてる | - | 15 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
フシギソウ
フシギバナ
メガフシギバナ
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































