ポケモンレジェンズZAの「アーボ」について掲載しています。進化情報や出現場所(入手方法)、覚える技をまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
アーボのタイプ相性・弱点
タイプ・基本情報
| アーボの基本情報 | ||
|---|---|---|
![]() | タイプ | |
| 高さ | 2m | |
| 重さ | 6.9kg | |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ばつぐん(x4) | - |
| ばつぐん(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| いまひとつ(x0.25) | - |
| こうかなし(x0) | - |
アーボの入手方法
野生での出現場所
- 4番ワイルドゾーン
- ルージュ3番地
- ルージュ8番地
- ジョーヌ2番地
- ジョーヌ3番地
- ローズ2番地
- ローズ3番地
- フラダリラボ
アーボの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
アーボ | - |
アーボック | アーボから進化・レベル22で進化 |
アーボの種族値
ただいま暫定の種族値を表示しています。
こちらの数値は過去作を元にした数値です。
ZAでの種族値は異なる可能性がありますのでご了承ください。
| HP | 35(303位) | |
|---|---|---|
| こうげき | 60(231位) | |
| ぼうぎょ | 44(276位) | |
| とくこう | 40(275位) | |
| とくぼう | 54(249位) | |
| すばやさ | 55(210位) | |
| 合計 | 288(291位) |
アーボの覚えるわざ
レベルアップで習得
| Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | たいあたり | 40 | 4 | ||
| 初期 | にらみつける | - | 6 | ||
| 4 | どくばり | 30 | 6 | ||
| 9 | かみつく | 60 | 6 | ||
| 12 | へびにらみ | - | 8 | ||
| 15 | ぶんまわす | 60 | 6 | ||
| 17 | いやなおと | - | 10 | ||
| 25 | どくどく | - | 10 | ||
| 33 | きゅうけつ | 80 | 9 | ||
| 36 | どくづき | 80 | 8 | ||
| 41 | くろいきり | - | 15 | ||
| 49 | ダストシュート | 120 | 10 |
わざマシンで習得
| No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | CT |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | どくどく | - | 10 | ||
| 077 | どくづき | 80 | 8 | ||
| 100 | ダストシュート | 120 | 10 | ||
| 012 | いわなだれ | 75 | 7 | ||
| 014 | ほのおのキバ | 65 | 6 | ||
| 015 | こおりのキバ | 65 | 6 | ||
| 017 | まもる | - | 15 | ||
| 021 | かみなりのキバ | 65 | 6 | ||
| 028 | あなをほる | 80 | 12 | ||
| 033 | のしかかり | 85 | 8 | ||
| 035 | こらえる | - | 12 | ||
| 036 | がんせきふうじ | 60 | 10 | ||
| 042 | ギガドレイン | 75 | 9 | ||
| 045 | はたきおとす | 65 | 10 | ||
| 046 | マッドショット | 55 | 6 | ||
| 053 | ヘドロばくだん | 90 | 7 | ||
| 069 | じしん | 100 | 10 | ||
| 078 | じならし | 60 | 6 | ||
| 085 | みがわり | - | 10 | ||
| 087 | アイアンテール | 100 | 10 | ||
| 090 | あくのはどう | 80 | 8 |
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

ポケモン
アイテム
全わざ
わざマシン
アーボック
攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































