ポケモンレジェンズZAの「タネばくだん」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールタネばくだんの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 35 | 7 | No.128 |
効果
硬い殻をもつ大きなタネを上からたくさんたたきつけて 相手を攻撃する。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) | - |
タネばくだんを習得するポケモン
現状DLCポケモンのみ表示
こちらのわざを習得するZA既存のポケモンは順次反映をすすめています。
異次元 No.4 ニャース | |||
|---|---|---|---|
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.1 マンキー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.2 オコリザル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.39 キモリ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.40 ジュプトル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.92 ゴクリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.53 チョロネコ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.54 レパルダス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.58 ナゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.14 カプサイジ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.44 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.44 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.111 タマゲタケ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.70 モルペコ(はらぺこもよう) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ブルーフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ホワイトフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(イエローフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.100 オラチフ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
タネばくだんのわざマシン入手方法
交換
- メガカケラ交換(路地裏) - DLC|
メガカケラ x 420

ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事




































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー









































