ポケモンレジェンズZAの「からげんき」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールからげんきの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 70 | 7 | No.109 |
効果
自分が毒・まひ・やけど・ねむけ状態のとき相手にくりだすと技の威力が2倍になる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
からげんきを習得するポケモン
現状DLCポケモンのみ表示
こちらのわざを習得するZA既存のポケモンは順次反映をすすめています。
異次元 No.77 プリン | |||
|---|---|---|---|
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.94 ズバット | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.95 ゴルバット | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.1 マンキー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.2 オコリザル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.7 カモネギ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.7 ガラルカモネギ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.9 カラカラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 ガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.10 アローラガラガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.109 バリヤード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.109 ガラルバリヤード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.11 ポリゴン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.96 クロバット | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.76 ププリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.18 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.12 ポリゴン2 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.39 キモリ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.40 ジュプトル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.42 アチャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.43 ワカシャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.45 ミズゴロウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.46 ヌマクロー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.92 ゴクリン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.84 バネブー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.48 ヒンバス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.27 カクレオン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.51 チリーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.81 ムックル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.82 ムクバード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.50 リーシャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.108 マネネ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.13 ポリゴンZ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.53 チョロネコ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.54 レパルダス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.55 ムンナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.56 ムシャーナ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.58 ナゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.57 ダゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.59 デスマス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.59 ガラルデスマス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.60 デスカーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.111 タマゲタケ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.71 ゴビット | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.118 ケルディオ(かくごのすがた) 幻 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.87 マケンカニ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.62 コソクムシ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.63 グソクムシャ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.25 スナバァ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
マギアナ(500年前のすがた) 幻 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.73 ココガラ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.74 アオガラス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.64 クスネ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.65 フォクスライ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.102 エレズン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.66 タタッコ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.67 オトスパス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.8 ネギガナイト | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.110 バリコオル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.61 デスバーン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.70 モルペコ(はらぺこもよう) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ブルーフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ホワイトフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(イエローフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.34 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.89 コジオ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.90 ジオヅム | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.97 カルボウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.100 オラチフ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.104 シルシュルー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.14 カプサイジ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.16 カヌチャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.17 ナカヌチャン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.20 キラーメ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.23 ボチ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.32 セビエ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.33 セゴール | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
コレクレー(とほフォルム) 最終進化 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(いましめられし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.121 フーパ(ときはなたれし) 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.114 ボルケニオン 幻 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
からげんきのわざマシン入手方法
ミッション報酬
- たこがためで荒療治(1個)
※DLC
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事

















































































































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー









































