ポケモンレジェンズZAの「ふるいたてる」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールふるいたてるの効果
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| - | 15 | No.103 |
効果
自分を奮いたてて、少しのあいだ攻撃と特攻を上げる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
ふるいたてるを習得するポケモン
No.22 ピジョン | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.23 ピジョット | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.27 ミネズミ | |||
![]() | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.28 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.44 ニャオニクス♀ 最終進化 | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.45 シシコ | |||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.8 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.47 ヤンチャム | |||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.48 ゴロンダ | |||
![]() | レベル | Lv.20 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.55 ピィ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.56 ピッピ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.77 ヤナップ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.79 バオップ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.81 ヒヤップ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.83 アサナン | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.95 タブンネ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.109 ミミロル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.125 ワンリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.126 ゴーリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.127 カイリキー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.135 リオル | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.148 フシギダネ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.149 フシギソウ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.154 ゼニガメ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.155 カメール | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.158 トリミアン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.184 ズルッグ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.223 ガルーラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.224 ジジーロン | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 アローラニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.5 アローラペルシアン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.4 ガラルニャース | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.1 マンキー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.2 オコリザル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.7 カモネギ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.7 ガラルカモネギ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.39 キモリ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.40 ジュプトル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.42 アチャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.43 ワカシャモ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.45 ミズゴロウ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.46 ヌマクロー | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.27 カクレオン | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.81 ムックル | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.82 ムクバード | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.58 ナゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.57 ダゲキ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.79 パピモッチ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.22 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.22 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.118 ケルディオ(かくごのすがた) 幻 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.74 アオガラス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.66 タタッコ | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.67 オトスパス | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.8 ネギガナイト | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ブルーフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(ホワイトフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
異次元 No.86 イキリンコ(イエローフェザー) 最終進化 | |||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() 【DLC】 | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ふるいたてるのわざマシン入手方法
フィールド入手
- 1番ワイルドゾーン|屋上
※はしごを2回登る

ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事






























































































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































