ポケモンレジェンズZAの「ヘドロばくだん」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールヘドロばくだんの効果とタイプ相性
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| 90 | 7 | No.53 |
効果
汚いヘドロを投げつけて攻撃する。
相手を毒状態にすることもある。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
ヘドロばくだんを習得するポケモン
No.13 ホルビー | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.14 ホルード | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.20 スピアー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.29 スボミー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.30 ロゼリア | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.34 カメテテ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.35 ガメノデス | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.47 ヤンチャム | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.48 ゴロンダ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.49 ヤブクロン | |||
![]() | レベル | Lv.27 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.27 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.58 イトマル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.60 アーボ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.65 ゴース | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.66 ゴースト | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.68 フシデ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.69 ホイーガ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.70 ペンドラー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.進化時 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.91 デルビル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.120 モグリュー | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.121 ドリュウズ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.122 メグロコ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.123 ワルビル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.133 クチート | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.148 フシギダネ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.149 フシギソウ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.157 マッギョ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.161 クズモー | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.165 ヌメラ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.166 ヌメイル | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.184 ズルッグ | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.204 バケッチャ(ちゅうだましゅ) | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.226 メタング | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.138 ガラルヤドラン | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.204 バケッチャ(こだましゅ) | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.204 バケッチャ(おおだましゅ) | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.204 バケッチャ(ギガだましゅ) | |||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | - | |
| わざマシン | ◯ | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ヘドロばくだんのわざマシン入手方法
モミジリサーチ達成報酬
- 研究レベル32
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事




















































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー














































