ポケモンレジェンズZAの「いやなおと」について掲載しています。効果や習得ポケモンをまとめていますので、Pokemon LEGENDS Z-Aの攻略にお役立てください。
わざ一覧|検索ツールいやなおとの効果
基本情報
| タイプ | 分類 |
|---|---|
| 威力 | 発動時間 | わざマシン |
|---|---|---|
| - | 10 | - |
効果
おもわず耳をふさぎたくなるいやな音をだして、しばらくのあいだ相手の防御を下げる。
タイプ相性
| ばつぐん (x2) | - |
|---|---|
| こうかあり (x1) | |
| いまひとつ (x0.5) | |
| こうかなし (x0) |
いやなおとを習得するポケモン
No.7 ワニノコ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.8 アリゲイツ | |||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.35 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.34 カメテテ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.35 ガメノデス | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.58 イトマル | |||
![]() | レベル | Lv.21 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.21 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.60 アーボ | |||
![]() | レベル | Lv.17 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.17 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.68 フシデ | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.69 ホイーガ | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.70 ペンドラー | |||
![]() | レベル | Lv.16 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.71 ヒトツキ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.72 ニダンギル | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.73 ギルガルド(シールドフォルム) | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.45 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.111 カゲボウズ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.135 リオル | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.140 キバニア | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.141 サメハダー | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.186 オンバット | |||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.40 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.197 イワーク | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.198 ハガネール | |||
![]() | レベル | Lv.24 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.199 ココドラ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.200 コドラ | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.206 ヨーギラス | |||
![]() | レベル | Lv.21 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.207 サナギラス | |||
![]() | レベル | Lv.21 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
![]() | レベル | Lv.21 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
No.73 ギルガルド(ブレードフォルム) | |||
![]() | レベル | Lv.初期 | |
| わざマシン | - | ||
| わざ覚え | - | ||
| その他 | - | ||
ポケモンZA 攻略関連記事
攻略サイト TOP
ポケモンZA 攻略TOP攻略まとめ
ポケモンまとめ
タイプ別ポケモン
ポケモンお役立ち記事
ポケモン人気記事
人気記事
新着記事


































攻略チャート
サイドミッション
暴走メガシンカ
強敵トレーナー
クリア後要素
評価レビュー
ポケモン図鑑
伝説ポケモン
メガシンカ一覧
ノーマル
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
ひこう
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー








































