ポケモンチャンピオンズのプラスルについての解説記事です。プラスルのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
プラスルの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| プラスルのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
60 807位/1299
|
| こうげき |
50 1063位/1299
| |
| ぼうぎょ |
40 1156位/1299
| |
| とくこう |
85 423位/1299
| |
| とくぼう |
75 550位/1299
| |
| すばやさ |
95 273位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 167 | 167 | 135 | 135 |
| こうげき | 112 | 102 | 70 | 63 |
| ぼうぎょ | 101 | 92 | 60 | 54 |
| とくこう | 150 | 137 | 105 | 94 |
| とくぼう | 139 | 127 | 95 | 85 |
| すばやさ | 161 | 147 | 115 | 103 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| プラス | プラスかマイナスの特性を持つ味方が場にいると自分の特攻が1.5倍になる。 |
| ひらいしん | でんきタイプの技を自分によせつける。その技は効かずに特攻が1段階上がる。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 0.4m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 4.2kg (20) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
プラスルの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ◯※1 | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
※1:DLCの購入が必要
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【プラスルの入手方法】|DLC:ゼロの秘宝 ・野生で出現 ┗洞くつ(DLC:藍の円盤) ▶︎プラスル(SV)の解説はこちら
|
|
|
【プラスルの入手方法】 ・自慢の裏庭 ▶︎プラスル(BDSP)の解説はこちら
|
プラスルの覚えるワザ
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | ||
| なかよくする | - | - | 20 | ||
| なきごえ | - | 100 | 40 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| スパーク | 65 | 100 | 20 | ||
| アンコール | - | 100 | 5 | ||
| すりかえ | - | 100 | 10 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| エレキボール | - | 100 | 10 | ||
| まねっこ | - | - | 20 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
| バトンタッチ | - | - | 40 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| とっておき | 140 | 100 | 5 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| なかまづくり | - | 100 | 15 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| うそなき | - | 100 | 20 | ||
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| エレキフィールド | - | - | 10 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| うたう | - | 55 | 15 | ||
| てんしのキッス | - | 75 | 10 | ||
| ねがいごと | - | - | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
| がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | ||
| みわくのボイス | 80 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| かげぶんしん | - | - | 15 | ||
| でんげきは | 60 | - | 20 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| メロメロ | - | 100 | 15 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| フラッシュ | - | 100 | 20 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| いばる | - | 85 | 15 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ねがいごと | - | - | 10 | ||
| うたう | - | 55 | 15 | ||
| てんしのキッス | - | 75 | 10 | ||
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| うそなき | - | 100 | 20 | ||
| なみだめ | - | - | 20 |
プラスルの進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事


















































