パワプロ2026栄冠ナインのアイテム業者が来る条件と商品一覧です。栄冠ナイン2026アイテム業者のおすすめ商品についてまで全て掲載しています。
アイテム業者が来る条件
試合で5勝するたびに訪れる

アイテム業者は、試合(練習試合を含む)で5勝するたびに、練習後に確定で訪れてくれる。
試合の勝利数が多いほど頻繁に器材の更新や選手の強化を行えるので、上手く活用しよう。
商品は戦績ポイントで購入可能

アイテム業者の商品は、試合(練習試合を含む)に勝利することで獲得できる「戦績ポイント」を消費することで購入できる。
戦績ポイントは甲子園などの大きな大会で勝利すれば大量に獲得できるものの、基本的な獲得量は少ないため、購入する商品はしっかりと吟味しよう。
アイテム業者の購入おすすめ商品
器材交換券
| 名前 | 解説 |
|---|---|
| むにむにボール交換券 | ・変化球とパワー上昇なため投手野手どちらにも有用 ・入手経験値が多い |
| ストップウォッチ交換券 | ・重要な走力を上げることができる ・合宿で「内野安打◯」を付けられる可能性がある |
| 仮設シャワー交換券 | ・看護師が増えるまでの貴重な回復マス ・1マス確定なため進行の調整に便利 |
| ティー交換券 | ・特打マスを出すために必要(打撃重視かつミート・パワーの器材が必要) |
| ダンベル交換券 | ・特打マスを出すために必要(打撃重視かつミート・パワーの器材が必要) |
| ノックバット交換券 | ・特守マスを出すために必要(守備・投手力重視かつ守備の器材が必要) |
| アロマグッズ交換券 | ・合宿で「ムード◯」を付けられる可能性がある |
| お楽しみ交換券 | ・所持していない器材の交換券を入手できる ・1000P器材を全て所持していれば2000P器材が確定 |
まずは1000P器材を交換
練習器材の交換券は、まず1000Pの有用な器材から交換していくのがおすすめ。上記以外でも伸ばしたいステータスがある場合は、そのステータスの1000P器材を優先的に交換していこう。
1000Pの器材を交換し終えたら、次はお楽しみ交換券を購入するのがおすすめ。1600Pでランダムではあるが2000P器材を入手できるため、お得に器材を入手することができる。
野球道具・アイテム
| 名前 | 解説 |
|---|---|
| お褒めの言葉 | ・主に投手の調子を上げる用 ・大型大会前には2〜3個持っておきたい |
| 弾道バット | ・弾道を1上げることができる ・約1か月の練習時間を短縮できるのが強み |
| スケジュール変更手帳 スケジュール強化指南書 スケジュール緩和指南書 スケジュール強化極意書 スケジュール緩和極意書 |
・スケジュール調整用に1〜2個持っておきたい |
| 逆転の発想のススメ ポジティブシンキング |
・赤マスを踏まないためにどちらかは持っておきたい |
| スポンジとバケツ 雪かき |
・悪天候時の練習効率ダウンを防ぐ ・ポイントに余裕があれば交換 |
お褒めの言葉と弾道バットが優先
消耗品はお褒めの言葉が最優先でおすすめ。先発投手の調子を上げておくだけで勝率が大きく伸びるため、大型大会前には必ず所持しておこう。
次点で弾道バットもおすすめとなる。弾道を1上げるには1か月から1か月半程度の練習が必要になるため、この期間を短縮できるのは効率がかなりよい。
お褒めの言葉と弾道バット以外のアイテムは、ポイントに余裕があれば交換していこう。
アイテム業者の商品一覧
| 名前 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ティー交換券 | 1000 | 練習器材に「ティー」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| 打撃マシン交換券 | 2000 | 練習器材に「打撃マシン」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| ダンベル交換券 | 1000 | 練習器材に「ダンベル」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| ベンチプレス交換券 | 2000 | 練習器材に「ベンチプレス」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| ストップウォッチ交換券 | 1000 | 練習器材に「ストップウォッチ」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| ミニハードル交換券 | 2000 | 練習器材に「ミニハードル」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| チューブ交換券 | 1000 | 練習器材に「チューブ」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| ラットマシン交換券 | 2000 | 練習器材に「ラットマシン」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| ノックバット交換券 | 1000 | 練習器材に「ノックバット」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| ノックマシン交換券 | 2000 | 練習器材に「ノックマシン」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| アロマグッズ交換券 | 1000 | 練習器材に「アロマグッズ」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| 癒しCD交換券 | 2000 | 練習器材に「癒しCD」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| スピードガン交換券 | 1000 | 練習器材に「スピードガン」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| マッスラー交換券 | 2000 | 練習器材に「マッスラー」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| 普通の的交換券 | 1000 | 練習器材に「普通の的」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| 3×3の的交換券 | 2000 | 練習器材に「3×3の的」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| タイヤ交換券 | 1000 | 練習器材に「タイヤ」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| ローラー交換券 | 2000 | 練習器材に「ローラー」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| むにむにボール交換券 | 1000 | 練習器材に「むにむにボール」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| DVD交換券 | 2000 | 練習器材に「DVD」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| 仮説シャワー交換券 | 1000 | 練習器材に「仮説シャワー」を追加 グラウンドレベルが3上昇 |
| マッサージチェア交換券 | 2000 | 練習器材に「マッサージチェア」を追加 グラウンドレベルが4上昇 |
| 器材お楽しみ交換券 | 1600 | 全ての器材のうち、1つをランダムに追加 |
| 弾道バット | 800 | 1選手の「弾道」が1上昇 |
| ミートバット | 1500 | 1選手の「ミート」が3上昇 |
| ミートバット極 | 3000 | 1選手の「ミート」が5上昇 |
| パワーバット | 1500 | 1選手の「パワー」が3上昇 |
| パワーバット極 | 3000 | 1選手の「パワー」が5上昇 |
| 走力スパイク | 1500 | 1選手の「走力」が3上昇 |
| 走力スパイク極 | 3000 | 1選手の「走力」が5上昇 |
| 肩力グラブ | 1200 | 1選手の「肩力」が3上昇 |
| 肩力グラブ極 | 2400 | 1選手の「肩力」が5上昇 |
| 守備力グラブ | 1200 | 1選手の「守備力」が3上昇 |
| 守備力グラブ極 | 2400 | 1選手の「守備力」が5上昇 |
| 捕球グラブ | 700 | 1選手の「捕球」が3上昇 |
| 捕球グラブ極 | 1400 | 1選手の「捕球」が5上昇 |
| 球速ボール | 1500 | 1選手の「球速」が1上昇 |
| 球速ボール極 | 5000 | 1選手の「球速」が2上昇 |
| スナイパーボール | 1500 | 1選手の「コントロール」が3上昇 |
| スナイパーボール極 | 3000 | 1選手の「コントロール」が5上昇 |
| スタミナドリンク | 800 | 1選手の「スタミナ」が3上昇 |
| スタミナドリンク極 | 1600 | 1選手の「スタミナ」が5上昇 |
| スライダー系上達ボール | 4000 | スライダー方向の変化球レベルが上昇 |
| カーブ系上達ボール | 4000 | カーブ方向の変化球レベルが上昇 |
| フォーク系上達ボール | 4000 | フォーク方向の変化球レベルが上昇 |
| シンカー系上達ボール | 4000 | シンカー方向の変化球レベルが上昇 |
| シュート系上達ボール | 4000 | シュート方向の変化球レベルが上昇 |
| 第2変化球上達ボール | 4000 | 第2球種の変化球レベルが上昇 |
| ふしぎな変化球ボール | 4000 | 変化球を1つ習得 |
| ツーシームボール | 5000 | ツーシームボールを習得 |
| ムービングファストボール | 5000 | ムービングファストを習得 |
| 超スローボール | 5000 | 超スローボールを習得 |
| オリジナル球種習得ボール | 10000 | 新球種開発モードで作成したオリジナル変化球を習得 |
| 新入生の履歴書 | 2000 | 次年度入部者をスカウトする 使用可能期間は11月~翌2月 |
| スケジュール変更手帳 | 500 | 進行アイコンを総入れ替え |
| スケジュール強化指南書 | 300 | 進行アイコンの数字を全て1上げる |
| スケジュール緩和指南書 | 300 | 進行アイコンの数字を全て1下げる |
| スケジュール強化極意書 | 500 | 進行アイコンの数字を全て最大にする |
| スケジュール緩和極意書 | 300 | 進行アイコンの数字を全て最小にする |
| 逆転の発想のススメ | 300 | 青パネルと赤パネルを入れ替える |
| ポジティブシンキング | 500 | 赤パネルを青パネルにする |
| おむすび | 600 | 全員の体力を+1する |
| おむすび2個 | 1100 | 全員の体力を+2する |
| まんぷく弁当 | 1600 | 全員の体力を+3する |
| お褒めの言葉 | 700 | 1選手のテンション(やる気)が上昇 |
| 参考書 | 400 | 1選手の学力を上げる |
| 自分探しの本 | 400 | 1選手の性格を変える |
| ヒミツの推薦状 | 1000 | 1選手のスカウト評価が上昇 |
| 極秘の推薦状 | 2000 | 1選手のスカウト評価がかなり上昇 |
| 良質な白土 | 400 | グラウンドレベルが1上昇 ※白土のとき |
| かなり良質な白土 | 800 | グラウンドレベルが2上昇 ※白土のとき |
| 水はけの良い白土 | 600 | グラウンドレベルが1上がる&雨天練習効果ダウンカット(約2週間) ※白土のとき |
| 良質な黒土 | 1000 | グラウンドレベルが2上昇 ※黒土のとき |
| かなり良質な黒土 | 1300 | グラウンドレベルが3上昇 ※黒土のとき |
| 甲子園の土 | 1600 | グラウンドレベルが4上昇 ※黒土のとき |
| 水はけの良い黒土 | 1200 | グラウンドレベルが2上がる&雨天練習効果ダウンカット(約2週間) ※黒土のとき |
| スポンジとバケツ | 500 | 雨の日の練習効果ダウンをカットする(約2週間) |
| 雪かきスコップ | 200 | 雪の日の練習効果ダウンをカットする(約2週間) |
| メンテナンスキット | 1800 | 練習器材を手入れする |
| メイクセット | 200 | 女子マネージャーの見た目が変わる |
| 遠征バス | 100000 | 練習試合で県外のチームと対戦しやすくなります(県外のチームが多くリストアップされるようになります) |
栄冠ナイン関連記事
栄冠ナイン攻略TOP
転生OB関連記事
| ▶転生OBのおすすめ年代 | ▶転生OBリセマラの方法 |
| ▶外国人OBのおすすめ | ▶転生スカウトおすすめ選手 |
| ▶転生ループはできる? |
新要素・変更点
| ▶新要素・変更点まとめ | ▶金特のおすすめ一覧と効果 |
| ▶金特本の入手方法 | ▶アイテム業者の条件と商品 |
| ▶DLCのおすすめ | ▶にじさんじキャラの入手方法 |
人気記事
| ▶天才肌の出し方と育成方法 | ▶赤特の消し方 |
| ▶魔物を使える性格と効果 | ▶都道府県のおすすめと難易度 |
| ▶止まるべきイベントと隠しマス | ▶覚醒イベントの条件 |
| ▶青特おすすめランキング | ▶新入生スカウトおすすめ |
攻略解説
| ▶マネージャーの種類と効果 | ▶日本代表に選ばれる条件 |
| ▶コンバートのやり方とおすすめ | ▶リセットによるペナルティ |
| ▶チーム育成方針のおすすめ | ▶伝令一覧と効果時間 |
| ▶魔物を使える性格と効果 | ▶練習試合のやり方とメリット |
| ▶日本代表の条件とボーナス | ▶年間スケジュールまとめ |
| ▶パリコレとは? | ▶試合に勝てない時の対策 |
| ▶性格の違いとおすすめ・変え方 |
人気記事
新着記事






























