ポケモンチャンピオンズのムゲンダイナについての解説記事です。ムゲンダイナのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
ムゲンダイナの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| ムゲンダイナのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
140 21位/1299
|
| こうげき |
85 541位/1299
| |
| ぼうぎょ |
95 294位/1299
| |
| とくこう |
145 44位/1299
| |
| とくぼう |
95 257位/1299
| |
| すばやさ |
130 36位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 247 | 247 | 215 | 215 |
| こうげき | 150 | 137 | 105 | 94 |
| ぼうぎょ | 161 | 147 | 115 | 103 |
| とくこう | 216 | 197 | 165 | 148 |
| とくぼう | 161 | 147 | 115 | 103 |
| すばやさ | 200 | 182 | 150 | 135 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| プレッシャー | 自分に対し相手の使う技のPPを1多く減らす。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 20m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 950kg (120) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
ムゲンダイナの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【ムゲンダイナの入手方法】 ・その他の入手方法 ┗・ストーリー後半のイベントで入手 ▶︎ムゲンダイナ(剣盾)の解説はこちら
|
ムゲンダイナの覚えるワザ
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | ||
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ||
| どくどく | - | 90 | 10 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| ダイマックスほう | 100 | 100 | 5 | ||
| コスモパワー | - | - | 20 | ||
| じこさいせい | - | - | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| ほのおのうず | 35 | 85 | 15 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| どくびし | - | - | 20 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| りゅうせいぐん | 130 | 90 | 5 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じゅうりょく | - | - | 5 | ||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | ||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| どくどく | - | 90 | 10 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| ダイマックスほう | 100 | 100 | 5 | ||
| コスモパワー | - | - | 20 | ||
| じこさいせい | - | - | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ムゲンダイビーム | 160 | 90 | 5 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| いやなおと | - | 85 | 40 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
| ダメおし | 60 | 100 | 10 | ||
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
| マジカルフレイム | 75 | 100 | 10 | ||
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 |
技レコード
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| コスモパワー | - | - | 20 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| どくびし | - | - | 20 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
| ベノムトラップ | - | 100 | 20 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
ムゲンダイナの進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事


















































