ポケモンチャンピオンズのネクロズマ(あかつきのつばさ)についての解説記事です。ネクロズマ(あかつきのつばさ)のステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
ネクロズマ(あかつきのつばさ)の特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| ネクロズマ(あかつきのつばさ)のタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
97 189位/1299
|
| こうげき |
113 248位/1299
| |
| ぼうぎょ |
109 182位/1299
| |
| とくこう |
157 27位/1299
| |
| とくぼう |
127 50位/1299
| |
| すばやさ |
77 529位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 204 | 204 | 172 | 172 |
| こうげき | 181 | 165 | 133 | 119 |
| ぼうぎょ | 177 | 161 | 129 | 116 |
| とくこう | 229 | 209 | 177 | 159 |
| とくぼう | 196 | 179 | 147 | 132 |
| すばやさ | 141 | 129 | 97 | 87 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| プリズムアーマー | 効果バツグンの技を受けた時にダメージを3/4にする |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 4.2m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 350kg (120) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
ネクロズマ(あかつきのつばさ)の入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|
ネクロズマ(あかつきのつばさ)の覚えるワザ
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
| あさのひざし | - | - | 5 | ||
| つきのひかり | - | - | 5 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| きりさく | 70 | 100 | 20 | ||
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | ||
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
| てっぺき | - | - | 15 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| フォトンゲイザー | 100 | 100 | 5 | ||
| じゅうりょく | - | - | 5 | ||
| プリズムレーザー | 160 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| すなあらし | - | - | 10 | ||
| スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
| サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| つるぎのまい | - | - | 20 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| シャドーレイ | 100 | 100 | 5 | ||
| つきのひかり | - | - | 5 | ||
| あさのひざし | - | - | 5 | ||
| じゅうりょく | - | - | 5 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| きりさく | 70 | 100 | 20 | ||
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | ||
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
| てっぺき | - | - | 15 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| フォトンゲイザー | 100 | 100 | 5 | ||
| ボディパージ | - | - | 15 | ||
| プリズムレーザー | 160 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | ||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | 15 |
技レコード
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
| コスモパワー | - | - | 20 | ||
| てっぺき | - | - | 15 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| サイドチェンジ | - | - | 15 | ||
| サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
| つるぎのまい | - | - | 20 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 |
ネクロズマ(あかつきのつばさ)の進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | ・「ネクロズマ」と「ソルガレオ」を手持ちに入れ、ネクロプラスソルを使用する |
ネクロズマ(あかつきのつばさ) | ・「ネクロズマ」と「ルナアーラ」を手持ちに入れ、ネクロプラスルナを使用する |
ネクロズマ(ウルトラネクロズマ) |
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事


ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ネクロズマ(ウルトラネクロズマ)
















































