ポケモンチャンピオンズのヤレユータンについての解説記事です。ヤレユータンのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
ヤレユータンの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| ヤレユータンのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
90 248位/1299
|
| こうげき |
60 925位/1299
| |
| ぼうぎょ |
80 478位/1299
| |
| とくこう |
90 378位/1299
| |
| とくぼう |
110 116位/1299
| |
| すばやさ |
60 760位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 197 | 197 | 165 | 165 |
| こうげき | 123 | 112 | 80 | 72 |
| ぼうぎょ | 145 | 132 | 100 | 90 |
| とくこう | 156 | 142 | 110 | 99 |
| とくぼう | 178 | 162 | 130 | 117 |
| すばやさ | 123 | 112 | 80 | 72 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| せいしんりょく | 相手の攻撃にひるまずいかくも効かない。 |
| テレパシー | 味方からの攻撃を回避する。 |
| きょうせい | 味方が道具を消費すると自分の持っている道具を味方に渡す。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 1.5m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 76kg (80) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
ヤレユータンの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【ヤレユータンの入手方法】|S限定のみ ・野生で出現 ┗北2番エリア※竹林の中 ▶︎ヤレユータン(SV)の解説はこちら
|
|
|
【ヤレユータンの入手方法】|盾限定のみ ・野生で出現 ┗集中の森 ┗ルミナスメイズのもり ▶︎ヤレユータン(剣盾)の解説はこちら
|
ヤレユータンの覚えるワザ
チャンピオンズで覚える技
|
|
|
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | ||
| とっておき | 140 | 100 | 8 | ||
| メガトンキック | 120 | 75 | 8 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 16 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| がむしゃら | - | 100 | 8 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 16 | ||
| だいちのはどう | 50 | 100 | 12 | ||
| いびき | 50 | 100 | 16 | ||
| おさきにどうぞ | - | - | 16 | ||
| あくび | - | - | 12 | ||
| じこあんじ | - | - | 12 | ||
| アンコール | - | 100 | 8 | ||
| いたみわけ | - | - | 20 | ||
| しんぴのまもり | - | - | 20 | ||
| ねごと | - | - | 12 | ||
| こらえる | - | - | 12 | ||
| こわいかお | - | 100 | 12 | ||
| まもる | - | - | 8 | ||
| みがわり | - | - | 12 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 12 | ||
| にほんばれ | - | - | 8 | ||
| ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
| あまごい | - | - | 8 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 12 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 12 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 12 | ||
| じしん | 100 | 100 | 12 | ||
| じならし | 60 | 100 | |||
| かわらわり | 75 | 100 | 16 | ||
| きあいだめ | - | - | 20 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 16 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 12 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 12 | ||
| ワイドフォース | 80 | 100 | 12 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 12 | ||
| じんつうりき | 80 | 100 | 20 | ||
| サイコノイズ | 75 | 100 | 12 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 12 | ||
| さいはい | - | - | 16 | ||
| サイコフィールド | - | - | 12 | ||
| マジックルーム | - | - | 12 | ||
| ワンダールーム | - | - | 12 | ||
| トリックルーム | - | - | 8 | ||
| じゅうりょく | - | - | 8 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| ふういん | - | - | 12 | ||
| スキルスワップ | - | - | 12 | ||
| トリック | - | 100 | 12 | ||
| ねむる | - | - | 8 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 20 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 16 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 16 | ||
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | ||
| なげつける | - | 100 | 12 | ||
| さきおくり | - | 100 | 16 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 |
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
| おさきにどうぞ | - | - | 15 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| じこあんじ | - | - | 10 | ||
| さきおくり | - | 100 | 15 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| さいはい | - | - | 15 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| トリック | - | 100 | 10 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
| アンコール | - | 100 | 5 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| サイコフィールド | - | - | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 | ||
| あくび | - | - | 10 | ||
| じんつうりき | 80 | 100 | 20 | ||
| とっておき | 140 | 100 | 5 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じゅうりょく | - | - | 5 | ||
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
| いたみわけ | - | - | 20 | ||
| がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| サイコノイズ | 75 | 100 | 10 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| おさきにどうぞ | - | - | 15 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| じこあんじ | - | - | 10 | ||
| さきおくり | - | 100 | 15 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| さいはい | - | - | 15 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | ||
| メガトンキック | 120 | 75 | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| メロメロ | - | 100 | 15 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| ワンダールーム | - | - | 10 | ||
| マジックルーム | - | - | 10 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| サイコフィールド | - | - | 10 | ||
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 |
技レコード
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| アンコール | - | 100 | 5 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| トリック | - | 100 | 10 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| サイドチェンジ | - | - | 15 | ||
| ふるいたてる | - | - | 30 |
タマゴ技
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じんつうりき | 80 | 100 | 20 | ||
| あくび | - | - | 10 | ||
| とっておき | 140 | 100 | 5 | ||
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| だいちのはどう | 50 | 100 | 10 |
ヤレユータンの進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事




































































