ポケモンチャンピオンズのメガバンギラスについての解説記事です。メガバンギラスのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
|
メガバンギラスの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| メガバンギラスのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
100 128位/1299
|
| こうげき |
164 16位/1299
| |
| ぼうぎょ |
150 20位/1299
| |
| とくこう |
95 321位/1299
| |
| とくぼう |
120 62位/1299
| |
| すばやさ |
71 596位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 207 | 207 | 175 | 175 |
| こうげき | 237 | 216 | 184 | 165 |
| ぼうぎょ | 222 | 202 | 170 | 153 |
| とくこう | 161 | 147 | 115 | 103 |
| とくぼう | 189 | 172 | 140 | 126 |
| すばやさ | 135 | 123 | 91 | 81 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| すなおこし | 登場した時から5ターンの間すなあらし状態にする。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 2.5m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 255kg (120) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
メガバンギラスの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【ヨーギラスの入手方法】 ・野生で出現 ┗15番ワイルドゾーン ┗ルージュ7番地 ┗ジョーヌ6番地 ┗ベール2番地 ┗ブルー7番地 ┗ローズ2番地 ▶︎メガバンギラス(ZA)の解説はこちら
|
メガバンギラスの覚えるワザ
チャンピオンズで覚える技
|
|
|
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | ||
| すてみタックル | 120 | 100 | 16 | ||
| あばれる | 120 | 100 | 12 | ||
| メガトンキック | 120 | 75 | 8 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 16 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | ||
| さわぐ | 90 | 100 | 12 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 16 | ||
| いびき | 50 | 100 | 16 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| ねごと | - | - | 12 | ||
| いばる | - | 85 | 16 | ||
| こらえる | - | - | 12 | ||
| こわいかお | - | 100 | 12 | ||
| まもる | - | - | 8 | ||
| みがわり | - | - | 12 | ||
| きあいだめ | - | - | 20 | ||
| いやなおと | - | 85 | 20 | ||
| ほえる | - | - | 20 | ||
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 16 | ||
| ほのおのキバ | 65 | 95 | 16 | ||
| だいもんじ | 110 | 85 | 8 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 16 | ||
| にほんばれ | - | - | 8 | ||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 8 | ||
| だくりゅう | 90 | 85 | 12 | ||
| なみのり | 90 | 100 | 16 | ||
| あまごい | - | - | 8 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 16 | ||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | 16 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 12 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 8 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 12 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | ||
| うちおとす | 50 | 100 | 16 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 12 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| げんしのちから | 60 | 100 | 8 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| すなあらし | - | - | 8 | ||
| じしん | 100 | 100 | 12 | ||
| 10まんばりき | 95 | 95 | 12 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 12 | ||
| じだんだ | 75 | 100 | 12 | ||
| じならし | 60 | 100 | |||
| すなじごく | 35 | 85 | 16 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 12 | ||
| マッドショット | 55 | 95 | 16 | ||
| どろかけ | 20 | 100 | 12 | ||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 16 | ||
| こおりのキバ | 65 | 95 | 16 | ||
| ゆきなだれ | 60 | 100 | 12 | ||
| ふぶき | 110 | 70 | 8 | ||
| れいとうビーム | 90 | 100 | 12 | ||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 16 | ||
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
| ばかぢから | 120 | 100 | 8 | ||
| ボディプレス | 80 | 100 | 12 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 16 | ||
| けたぐり | - | 100 | 20 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 8 | ||
| ねむる | - | - | 8 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 16 | ||
| うらみ | - | 100 | 12 | ||
| のろい | - | - | 12 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 12 | ||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 16 | ||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | 16 | ||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | 12 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 12 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 16 | ||
| かみくだく | 80 | 100 | 16 | ||
| うっぷんばらし | 75 | 100 | 8 | ||
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | ||
| ダメおし | 60 | 100 | 12 | ||
| かみつく | 60 | 100 | 20 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | ||
| なげつける | - | 100 | 12 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 16 | ||
| バークアウト | 55 | 95 | 16 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 16 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 16 | ||
| ハードプレス | - | 100 | 12 | ||
| ヘビーボンバー | - | 100 | 12 | ||
| てっぺき | - | - | 16 |
メガバンギラスの進化情報
通常進化
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
ヨーギラス | - |
サナギラス | |
バンギラス |
メガシンカ・フォルムチェンジ
| ポケモン | 進化方法 |
|---|---|
メガバンギラス | ・バンギラスナイトを持たせて戦闘中に進化 |
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事




















ヨーギラス
サナギラス
バンギラス
















































