ポケモンチャンピオンズのミュウについての解説記事です。ミュウのステータスや覚えるワザ、登場作品についても掲載しているのでぜひ参考にしてください。
| メガシンカ・フォルムチェンジ | |
|---|---|
|
|
- |
ミュウの特性・タイプ・種族値
タイプ・種族値
| ミュウのタイプ・種族値 | ||
|---|---|---|
|
HP |
100 128位/1299
|
| こうげき |
100 337位/1299
| |
| ぼうぎょ |
100 226位/1299
| |
| とくこう |
100 264位/1299
| |
| とくぼう |
100 194位/1299
| |
| すばやさ |
100 202位/1299
|
|
Lv50実数値
| 実数値 | 最高 | 準 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 207 | 207 | 175 | 175 |
| こうげき | 167 | 152 | 120 | 108 |
| ぼうぎょ | 167 | 152 | 120 | 108 |
| とくこう | 167 | 152 | 120 | 108 |
| とくぼう | 167 | 152 | 120 | 108 |
| すばやさ | 167 | 152 | 120 | 108 |
特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| シンクロ | 相手の技や特性によってどく、もうどく、まひ、やけど状態になると相手も同じ状態にする。 |
耐性・弱点
| タイプ相性 | |
|---|---|
| ちょうバツグン(x4) | |
| こうかバツグン(x2) | |
| いまひとつ(x0.5) | |
| かなりいまひとつ (x0.25) |
|
| こうかなし(x0) | |
その他データ
| 高さ | 0.4m |
|---|---|
| 重さ (威力※) | 4kg (20) |
※:けたぐり/くさむすびの威力
ミュウの入手方法|登場作品
| 登場作品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
入手方法
| 登場作品 | 入手方法 |
|---|---|
|
|
【ミュウの入手方法】 ・その他の入手方法 ┗ふしぎなおくりもので入手(現在は入手不可) ▶︎ミュウ(SV)の解説はこちら
|
|
|
【ミュウの入手方法】 ・ソノオタウンでマダムに話しかけて受け取る ▶︎ミュウ(BDSP)の解説はこちら
|
|
|
【ミュウの入手方法】 ・その他の入手方法 ┗・新品のモンスターボールPlusと初めて連携 ▶︎ミュウ(剣盾)の解説はこちら
|
ミュウの覚えるワザ
過去作で覚える技
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| はたく | 40 | 100 | 35 | ||
| ミラータイプ | - | - | 15 | ||
| ドわすれ | - | - | 20 | ||
| バトンタッチ | - | - | 40 | ||
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
| いのちのしずく | - | - | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| ゆびをふる | - | - | 10 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| へんしん | - | - | 10 | ||
| はどうだん | 80 | - | 20 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| とっしん | 90 | 85 | 20 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| うそなき | - | 100 | 20 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
| けたぐり | - | 100 | 20 | ||
| アシッドボム | 40 | 100 | 20 | ||
| アクロバット | 55 | 100 | 15 | ||
| むしのていこう | 50 | 100 | 20 | ||
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ||
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| チャームボイス | 40 | - | 15 | ||
| くさわけ | 50 | 100 | 20 | ||
| とびつく | 50 | 100 | 20 | ||
| ひやみず | 50 | 100 | 20 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| ほのおのうず | 35 | 85 | 15 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | ||
| つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | ||
| バークアウト | 55 | 95 | 15 | ||
| メタルクロー | 50 | 95 | 35 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| マジカルリーフ | 60 | - | 20 | ||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | ||
| ニトロチャージ | 50 | 100 | 20 | ||
| ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
| エアカッター | 60 | 95 | 25 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| ナイトヘッド | - | 100 | 15 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| ドラゴンテール | 60 | 90 | 10 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| すなあらし | - | - | 10 | ||
| ゆきげしき | - | - | 10 | ||
| スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | ||
| みねうち | 40 | 100 | 40 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
| サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
| ビルドアップ | - | - | 20 | ||
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | ||
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
| エレキボール | - | 100 | 10 | ||
| ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | ||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| つるぎのまい | - | - | 20 | ||
| ボディプレス | 80 | 100 | 10 | ||
| まきびし | - | - | 20 | ||
| どくびし | - | - | 20 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
| きゅうけつ | 80 | 100 | 10 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| てっぺき | - | - | 15 | ||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
| ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | ||
| おにび | - | 85 | 15 | ||
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | ||
| トリック | - | 100 | 10 | ||
| アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | ||
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | ||
| おいかぜ | - | - | 15 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
| ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | ||
| アンコール | - | 100 | 5 | ||
| なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
| アイススピナー | 80 | 100 | 15 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| かふんだんご | 90 | 100 | 15 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
| きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
| エレキフィールド | - | - | 10 | ||
| グラスフィールド | - | - | 10 | ||
| サイコフィールド | - | - | 10 | ||
| ミストフィールド | - | - | 10 | ||
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | ||
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
| ほのおのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
| みずのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
| くさのちかい | 80 | 100 | 10 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ゴーストダイブ | 90 | 100 | 10 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ブラストバーン | 150 | 90 | 5 | ||
| ハイドロカノン | 150 | 90 | 5 | ||
| ハードプラント | 150 | 90 | 5 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
| オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
| リーフストーム | 130 | 90 | 5 | ||
| ぼうふう | 110 | 70 | 10 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | ||
| フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| インファイト | 120 | 100 | 5 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| りゅうせいぐん | 130 | 90 | 5 | ||
| てっていこうせん | 140 | 95 | 5 | ||
| テラバースト | 80 | 100 | 10 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ほえる | - | - | 20 | ||
| じゅうでん | - | - | 20 | ||
| くろいきり | - | - | 30 | ||
| どくどく | - | 90 | 10 | ||
| すなじごく | 35 | 85 | 15 | ||
| うらみ | - | 100 | 10 | ||
| じゅうりょく | - | - | 5 | ||
| うちおとす | 50 | 100 | 15 | ||
| ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | ||
| むしくい | 60 | 100 | 20 | ||
| いかりのまえば | - | 90 | 10 | ||
| しんくうは | 40 | 100 | 30 | ||
| とびかかる | 80 | 100 | 15 | ||
| 10まんばりき | 95 | 95 | 10 | ||
| つららばり | 25 | 100 | 30 | ||
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | ||
| ヒートスタンプ | - | 100 | 10 | ||
| ソーラーブレード | 125 | 100 | 10 | ||
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
| ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ||
| グラススライダー | 55 | 100 | 20 | ||
| しっとのほのお | 70 | 100 | 5 | ||
| クイックターン | 60 | 100 | 20 | ||
| ダブルウイング | 40 | 90 | 10 | ||
| ポルターガイスト | 110 | 90 | 5 | ||
| うっぷんばらし | 75 | 100 | 10 | ||
| スケイルショット | 25 | 90 | 20 | ||
| ミストバースト | 100 | 100 | 5 | ||
| いたみわけ | - | - | 20 | ||
| じこあんじ | - | - | 10 | ||
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ||
| がむしゃら | - | 100 | 5 | ||
| はなふぶき | 90 | 100 | 15 | ||
| やけっぱち | 75 | 100 | 10 | ||
| うずしお | 35 | 85 | 15 | ||
| だくりゅう | 90 | 85 | 10 | ||
| サンダーダイブ | 100 | 95 | 15 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | ||
| トリプルアクセル | 20 | 90 | 10 | ||
| コーチング | - | - | 10 | ||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
| ねっさのだいち | 70 | 100 | 10 | ||
| フェザーダンス | - | 100 | 15 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| はいよるいちげき | 70 | 90 | 10 | ||
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 | ||
| じごくづき | 80 | 100 | 15 | ||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | 15 | ||
| きんぞくおん | - | 85 | 40 | ||
| のろい | - | - | 10 | ||
| ハードプレス | - | 100 | 10 | ||
| ドラゴンエール | - | - | 15 | ||
| みわくのボイス | 80 | 100 | 10 | ||
| サイコノイズ | 75 | 100 | 10 | ||
| はやてがえし | 65 | 100 | 15 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | ||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| ほえる | - | - | 20 | ||
| どくどく | - | 90 | 10 | ||
| あられ | - | - | 10 | ||
| ビルドアップ | - | - | 20 | ||
| タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | ||
| ふるいたてる | - | - | 30 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | ||
| しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| かげぶんしん | - | - | 15 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| でんげきは | 60 | - | 20 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| すなあらし | - | - | 10 | ||
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| つばめがえし | 60 | - | 20 | ||
| いちゃもん | - | 100 | 15 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| メロメロ | - | 100 | 15 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | ||
| オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ||
| はねやすめ | - | - | 5 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
| みねうち | 40 | 100 | 40 | ||
| しおみず | 65 | 100 | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| チャージビーム | 50 | 90 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
| おにび | - | 85 | 15 | ||
| むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
| リサイクル | - | - | 10 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| ロックカット | - | - | 20 | ||
| フラッシュ | - | 100 | 20 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
| つるぎのまい | - | - | 20 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| じこあんじ | - | - | 10 | ||
| バークアウト | 55 | 95 | 15 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| いばる | - | 85 | 15 | ||
| ついばむ | 60 | 100 | 20 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ||
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
| なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
| かいりき | 80 | 100 | 15 | ||
| きりばらい | - | - | 15 | ||
| いわくだき | 40 | 100 | 15 | ||
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 |
基本/進化時/レベル
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| はたく | 40 | 100 | 35 | ||
| ミラータイプ | - | - | 15 | ||
| ドわすれ | - | - | 20 | ||
| バトンタッチ | - | - | 40 | ||
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | ||
| いのちのしずく | - | - | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| ゆびをふる | - | - | 10 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| へんしん | - | - | 10 | ||
| はどうだん | 80 | - | 20 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
技マシン
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | ||
| メガトンキック | 120 | 75 | 5 | ||
| ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | ||
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | ||
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | ||
| ミサイルばり | 25 | 95 | 20 | ||
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ||
| ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ||
| マジカルリーフ | 60 | - | 20 | ||
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ||
| ソーラーブレード | 125 | 100 | 10 | ||
| ほのおのうず | 35 | 85 | 15 | ||
| でんじは | - | 90 | 20 | ||
| あなをほる | 80 | 100 | 10 | ||
| いやなおと | - | 85 | 40 | ||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | ||
| リフレクター | - | - | 20 | ||
| しんぴのまもり | - | - | 25 | ||
| じばく | 200 | 100 | 5 | ||
| ねむる | - | - | 5 | ||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | ||
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | ||
| いびき | 50 | 100 | 15 | ||
| まもる | - | - | 10 | ||
| こわいかお | - | 100 | 10 | ||
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | ||
| ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | ||
| あまえる | - | 100 | 20 | ||
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | ||
| メロメロ | - | 100 | 15 | ||
| すなあらし | - | - | 10 | ||
| あまごい | - | - | 5 | ||
| にほんばれ | - | - | 5 | ||
| あられ | - | - | 10 | ||
| うずしお | 35 | 85 | 15 | ||
| ふくろだたき | - | 100 | 10 | ||
| おにび | - | 85 | 15 | ||
| からげんき | 70 | 100 | 20 | ||
| スピードスター | 60 | - | 20 | ||
| てだすけ | - | - | 20 | ||
| リベンジ | 60 | 100 | 10 | ||
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | ||
| ふういん | - | - | 10 | ||
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | ||
| ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | ||
| うそなき | - | 100 | 20 | ||
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | ||
| すなじごく | 35 | 85 | 15 | ||
| タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | ||
| つららばり | 25 | 100 | 30 | ||
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | ||
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | ||
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | ||
| しおみず | 65 | 100 | 10 | ||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ||
| ダメおし | 60 | 100 | 10 | ||
| なげつける | - | 100 | 10 | ||
| パワースワップ | - | - | 10 | ||
| ガードスワップ | - | - | 10 | ||
| スピードスワップ | - | - | 10 | ||
| ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | ||
| ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | ||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | ||
| かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | ||
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | ||
| トリックルーム | - | - | 5 | ||
| ワンダールーム | - | - | 10 | ||
| マジックルーム | - | - | 10 | ||
| クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | ||
| ベノムショック | 65 | 100 | 10 | ||
| ローキック | 65 | 100 | 20 | ||
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | ||
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | ||
| アクロバット | 55 | 100 | 15 | ||
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | ||
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | ||
| じならし | 60 | 100 | 20 | ||
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | ||
| シェルブレード | 75 | 95 | 10 | ||
| スイープビンタ | 25 | 85 | 10 | ||
| バークアウト | 55 | 95 | 15 | ||
| ゴーストダイブ | 90 | 100 | 10 | ||
| ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | ||
| グラスフィールド | - | - | 10 | ||
| ミストフィールド | - | - | 10 | ||
| エレキフィールド | - | - | 10 | ||
| サイコフィールド | - | - | 10 | ||
| マジカルフレイム | 75 | 100 | 10 | ||
| かいでんぱ | - | 100 | 15 | ||
| みねうち | 40 | 100 | 40 | ||
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | ||
| スマートホーン | 70 | - | 10 | ||
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | ||
| じだんだ | 75 | 100 | 10 | ||
| ワイドブレイカー | 60 | 100 | 15 |
技レコード
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ||
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | ||
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | ||
| なみのり | 90 | 100 | 15 | ||
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | ||
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | ||
| けたぐり | - | 100 | 20 | ||
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| かみなり | 110 | 70 | 10 | ||
| じしん | 100 | 100 | 10 | ||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ||
| こうそくいどう | - | - | 30 | ||
| きあいだめ | - | - | 30 | ||
| ゆびをふる | - | - | 10 | ||
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | ||
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | ||
| ドわすれ | - | - | 20 | ||
| きゅうけつ | 80 | 100 | 10 | ||
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | ||
| みがわり | - | - | 10 | ||
| きしかいせい | - | 100 | 15 | ||
| ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ||
| まきびし | - | - | 20 | ||
| げきりん | 120 | 100 | 10 | ||
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | ||
| こらえる | - | - | 10 | ||
| ねごと | - | - | 10 | ||
| メガホーン | 120 | 85 | 10 | ||
| バトンタッチ | - | - | 40 | ||
| アンコール | - | 100 | 5 | ||
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | ||
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ||
| みらいよち | 120 | 100 | 10 | ||
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | ||
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | ||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | ||
| トリック | - | 100 | 10 | ||
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | ||
| スキルスワップ | - | - | 10 | ||
| ブレイズキック | 85 | 90 | 10 | ||
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | ||
| オーバーヒート | 130 | 90 | 5 | ||
| コスモパワー | - | - | 20 | ||
| だくりゅう | 90 | 85 | 10 | ||
| てっぺき | - | - | 15 | ||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | ||
| ビルドアップ | - | - | 20 | ||
| めいそう | - | - | 20 | ||
| リーフブレード | 90 | 100 | 15 | ||
| りゅうのまい | - | - | 20 | ||
| ジャイロボール | - | 100 | 5 | ||
| インファイト | 120 | 100 | 5 | ||
| どくびし | - | - | 20 | ||
| フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | ||
| はどうだん | 80 | - | 20 | ||
| どくづき | 80 | 100 | 20 | ||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | ||
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | ||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | ||
| むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ||
| りゅうのはどう | 85 | 100 | 10 | ||
| パワージェム | 80 | 100 | 20 | ||
| きあいだま | 120 | 70 | 5 | ||
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | ||
| ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | ||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | ||
| わるだくみ | - | - | 20 | ||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | ||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | ||
| リーフストーム | 130 | 90 | 5 | ||
| パワーウィップ | 120 | 85 | 10 | ||
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | ||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | ||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | ||
| くさむすび | - | 100 | 20 | ||
| ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | ||
| ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | ||
| エレキボール | - | 100 | 10 | ||
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | ||
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | ||
| サイドチェンジ | - | - | 15 | ||
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | ||
| ふるいたてる | - | - | 30 | ||
| ワイルドボルト | 90 | 100 | 15 | ||
| ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | ||
| ヒートスタンプ | - | 100 | 10 | ||
| ぼうふう | 110 | 70 | 10 | ||
| じゃれつく | 90 | 90 | 10 | ||
| ベノムトラップ | - | 100 | 20 | ||
| マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | ||
| DDラリアット | 85 | 100 | 10 | ||
| 10まんばりき | 95 | 95 | 10 | ||
| じごくづき | 80 | 100 | 15 | ||
| かふんだんご | 90 | 100 | 15 | ||
| サイコファング | 85 | 100 | 10 | ||
| アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | ||
| ボディプレス | 80 | 100 | 10 | ||
| つるぎのまい | - | - | 20 |
DLC
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイドフォース | 80 | 100 | 10 | ||
| アイアンローラー | 130 | 100 | 5 | ||
| スケイルショット | 25 | 90 | 20 | ||
| メテオビーム | 120 | 90 | 10 | ||
| ミストバースト | 100 | 100 | 5 | ||
| グラススライダー | 55 | 100 | 20 | ||
| ライジングボルト | 70 | 100 | 20 | ||
| だいちのはどう | 50 | 100 | 10 | ||
| はいよるいちげき | 70 | 90 | 10 | ||
| しっとのほのお | 70 | 100 | 5 | ||
| うっぷんばらし | 75 | 100 | 10 | ||
| ポルターガイスト | 110 | 90 | 5 | ||
| ふしょくガス | - | 100 | 40 | ||
| コーチング | - | - | 10 | ||
| クイックターン | 60 | 100 | 20 | ||
| トリプルアクセル | 20 | 90 | 10 | ||
| ダブルウイング | 40 | 90 | 10 | ||
| ねっさのだいち | 70 | 100 | 10 |
ミュウの進化情報
通常進化
進化なし
メガシンカ・フォルムチェンジ
メガシンカ・フォルムチェンジなし
ポケモンチャンピオンズ関連リンク
ポケモンチャンピオンズ攻略トップ
ポケモン一覧
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
おすすめ人気記事
対戦攻略記事
課金関連記事
人気記事
新着記事



















































